| 鸽主编号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 电子足环 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2442 | 曲靖 | 尹惠明 | 2021-24-1254377 | 灰 | FFA6*7***6**16** |
| 2442 | 曲靖 | 尹惠明 | 2021-24-1254388 | 雨点 | FFB*D2***6**16*2 |
| 2543 | 玉溪 | 研和联翔-雷玉龙+睿 | 2021-24-1059083 | 灰 | FFECC**3*6**16*E |
| 2543 | 玉溪 | 研和联翔-雷玉龙+睿 | 2021-24-1059084 | 灰 | FF*7BD*B*6**16*4 |
| 2543 | 玉溪 | 研和联翔-雷玉龙+睿 | 2021-24-1059093 | 灰 | FFEFBEA3*6**16*C |
|
云南玉溪和平鸽赛鸽中心
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |