三关院外综合 | 三关院内综合 | 鸽棚编号 | 会员名称 | 足环号 | 雌雄 | 羽色 | 眼砂 | 三关分速合 | 院外三关名次 | 院内三关名次 | 分速 | 院外二关名次 | 院内二关名次 | 二关分速(米/分) | 院外一关名次 | 院内一关名次 | 一关分速(米/分) | 院外 | 院内 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
182 | 000147 | 峥林鸽苑 | 2023-24-1104412 | 雄 | 灰 | 黄 | 4148.537 | 297 | 1453.9804 | 141 | 1400.5863 | 999 | 1293.9698 | 外 | |||||
461 | 364 | 000147 | 峥林鸽苑 | 2023-24-1104454 | 雄 | 灰 | 黄 | 3960.859 | 498 | 396 | 1392.4257 | 949 | 687 | 1239.8136 | 819 | 597 | 1328.6194 | 外 | 内 |
678 | 000147 | 峥林鸽苑 | 2023-24-1104461 | 雌 | 灰 | 砂 | 3826.188 | 6 | 1524.4475 | 1200 | 1173.1896 | 1606 | 1128.5508 | 外 | |||||
705 | 000147 | 峥林鸽苑 | 2023-24-1104429 | 雌 | 灰 | 黄 | 3808.532 | 920 | 1299.1886 | 1038 | 1219.3596 | 1027 | 1289.984 | 外 | |||||
784 | 000147 | 峥林鸽苑 | 2023-24-1104417 | 雄 | 灰白条 | 黄 | 3745.891 | 422 | 1416.7871 | 1123 | 1200.2066 | 1604 | 1128.8971 | 外 | |||||
823 | 000147 | 峥林鸽苑 | 2023-24-1104420 | 雌 | 雨点 | 砂 | 3703.934 | 835 | 1325.8189 | 900 | 1249.3533 | 1605 | 1128.7616 | 外 | |||||
1270 | 884 | 000147 | 峥林鸽苑 | 2023-24-1104451 | 雄 | 雨点 | 砂 | 3020.871 | 1344 | 925 | 634.2327 | 850 | 622 | 1257.6357 | 1603 | 1095 | 1129.0026 | 外 | 内 |
1368 | 000147 | 峥林鸽苑 | 2023-24-1104413 | 雌 | 雨点 | 黄 | 2337.106 | 1322 | 679.2022 | 1370 | 1073.6011 | 2139 | 584.3027 | 外 |
云南省玉溪市信鸽协会
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |