| 上笼序号 | 鸽主编号 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 所属地区 | 团体组别 | 交鸽时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1331 | 75081 | 宏翔赛鸽-那建勇 | 24-0664421 | 雨花 | 大理 | 75081-A组 | 2025-10-28 18:37:26 |
| 2851 | 75081 | 宏翔赛鸽-那建勇 | 24-0664407 | 雨点(J) | 大理 | 75081-A组 | 2025-10-28 19:07:19 |
| 3203 | 75081 | 宏翔赛鸽-那建勇 | 24-0664408 | 雨点 | 大理 | 75081-A组 | 2025-10-28 19:13:44 |
| 7835 | 75081 | 宏翔赛鸽-那建勇 | 24-0664406 | 红(绛)(J) | 大理 | 75081-A组 | 2025-10-28 20:47:42 |
| 8824 | 75081 | 宏翔赛鸽-那建勇 | 24-0664413 | 灰 | 大理 | 75081-A组 | 2025-10-28 21:05:04 |
|
云南大理巍山达人赛鸽中心
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |