| 上笼序号 | 鸽主编号 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 所属地区 | 团体组别 | 交鸽时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1129 | 62575 | 钰丰鸽舍-李金贵 | 24-1075089 | 灰 | 曲靖会泽 | 62575-A组 | 2025-10-28 18:32:42 |
| 2326 | 62575 | 钰丰鸽舍-李金贵 | 24-0313066 | 灰 | 曲靖会泽 | 62575-A组 | 2025-10-28 18:57:05 |
| 2980 | 62575 | 钰丰鸽舍-李金贵 | 24-0313064 | 灰(J) | 曲靖会泽 | 62575-A组 | 2025-10-28 19:09:34 |
| 3496 | 62575 | 钰丰鸽舍-李金贵 | 24-0574145 | 灰(J) | 曲靖会泽 | 62575-A组 | 2025-10-28 19:19:01 |
| 8705 | 62575 | 钰丰鸽舍-李金贵 | 24-0574132 | 麒麟花 | 曲靖会泽 | 62575-A组 | 2025-10-28 21:02:49 |
| 8980 | 62575 | 钰丰鸽舍-李金贵 | 24-1737953 | 灰白条 | 曲靖会泽 | 62575-A组 | 2025-10-28 21:07:40 |
|
云南大理巍山达人赛鸽中心
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |