| 上笼序号 | 鸽主编号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 交鸽时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 0903 | 楚雄 | 太阳鸟-陈安礼 | 2021-24-0006709 | 灰 | 2021-09-02 20:01:10 |
| 191 | 0903 | 楚雄 | 太阳鸟-陈安礼 | 2021-24-0006796 | 灰 | 2021-09-02 20:07:32 |
| 735 | 0903 | 楚雄 | 太阳鸟-陈安礼 | 2021-24-0007606 | 雨点 | 2021-09-02 20:30:26 |
| 784 | 0903 | 楚雄 | 太阳鸟-陈安礼 | 2021-24-0006734 | 红轮 | 2021-09-02 20:32:07 |
| 2330 | 0903 | 楚雄 | 太阳鸟-陈安礼 | 2021-24-0007617 | 雨白条 | 2021-09-02 21:25:00 |
| 2418 | 0903 | 楚雄 | 太阳鸟-陈安礼 | 2021-24-0007602 | 雨白条 | 2021-09-02 21:27:48 |
| 2539 | 0903 | 楚雄 | 太阳鸟-陈安礼 | 2021-24-0006775 | 灰 | 2021-09-02 21:31:53 |
| 3423 | 0903 | 楚雄 | 太阳鸟-陈安礼 | 2021-24-0006791 | 雨点 | 2021-09-02 22:13:20 |
| 4938 | 0903 | 楚雄 | 太阳鸟-陈安礼 | 2021-24-0006783 | 灰 | 2021-09-02 23:13:55 |
| 5150 | 0903 | 楚雄 | 太阳鸟-陈安礼 | 2021-24-0007609 | 灰白条 | 2021-09-02 23:21:37 |
| 5642 | 0903 | 楚雄 | 太阳鸟-陈安礼 | 2021-24-0006755 | 灰 | 2021-09-02 23:44:16 |
| 5728 | 0903 | 楚雄 | 太阳鸟-陈安礼 | 2021-24-0007615 | 灰 | 2021-09-02 23:47:14 |
| 5805 | 0903 | 楚雄 | 太阳鸟-陈安礼 | 2021-24-0007612 | 雨点 | 2021-09-02 23:49:21 |
| 6656 | 0903 | 楚雄 | 太阳鸟-陈安礼 | 2021-24-0007603 | 灰白条 | 2021-09-03 0:20:25 |
| 350 | 0366 | 华宁 | 华宁泉乡信鸽-白孝聪 | 2021-24-0903726 | 灰 | 2021-09-02 20:13:53 |
| 1465 | 0366 | 华宁 | 华宁泉乡信鸽-白孝聪 | 2021-24-0903721 | 灰 | 2021-09-02 20:55:14 |
| 3814 | 0366 | 华宁 | 华宁泉乡信鸽-白孝聪 | 2021-24-0903738 | 麒麟花 | 2021-09-02 22:27:26 |
| 643 | 0365 | 华宁 | 华宁泉乡信鸽-刘军 | 2021-24-0903845 | 灰 | 2021-09-02 20:26:34 |
| 1619 | 0365 | 华宁 | 华宁泉乡信鸽-刘军 | 2021-24-0903851 | 灰 | 2021-09-02 21:00:03 |
| 2078 | 0365 | 华宁 | 华宁泉乡信鸽-刘军 | 2021-24-0903856 | 雨点 | 2021-09-02 21:15:57 |
| 4217 | 0365 | 华宁 | 华宁泉乡信鸽-刘军 | 2021-24-0903889 | 灰 | 2021-09-02 22:41:10 |
| 4387 | 0365 | 华宁 | 华宁泉乡信鸽-刘军 | 2021-24-0903865 | 麒麟花 | 2021-09-02 22:46:04 |
| 4502 | 0365 | 华宁 | 华宁泉乡信鸽-刘军 | 2021-24-0903846 | 灰 | 2021-09-02 22:49:43 |
| 4680 | 0365 | 华宁 | 华宁泉乡信鸽-刘军 | 2021-24-0903855 | 雨点 | 2021-09-02 23:03:51 |
| 6965 | 0365 | 华宁 | 华宁泉乡信鸽-刘军 | 2021-24-0903888 | 灰 | 2021-09-03 0:31:39 |
| 4580 | 0363 | 华宁 | 华宁泉乡信鸽-业成 | 2021-24-0903602 | 灰 | 2021-09-02 22:52:18 |
| 2211 | 1322 | 华宁 | 华宁泉乡信鸽-瀛海劲旅+陈家福 | 2021-24-0903376 | 雨点 | 2021-09-02 21:20:19 |
| 2909 | 1322 | 华宁 | 华宁泉乡信鸽-瀛海劲旅+陈家福 | 2021-24-0903379 | 雨花 | 2021-09-02 21:56:25 |
| 3871 | 1322 | 华宁 | 华宁泉乡信鸽-瀛海劲旅+陈家福 | 2021-24-0903439 | 灰 | 2021-09-02 22:29:05 |
| 4266 | 1322 | 华宁 | 华宁泉乡信鸽-瀛海劲旅+陈家福 | 2021-24-0903373 | 雨点 | 2021-09-02 22:42:46 |
| 5082 | 1322 | 华宁 | 华宁泉乡信鸽-瀛海劲旅+陈家福 | 2021-24-0903432 | 麒麟花 | 2021-09-02 23:19:10 |
| 6835 | 0364 | 华宁 | 华宁泉乡信鸽-周明聪 | 2021-24-0903818 | 雨点 | 2021-09-03 0:27:05 |
| 5242 | 0837 | 华宁 | 通驰赛鸽-普应芬 | 2021-24-0903442 | 灰 | 2021-09-02 23:25:01 |
| 4094 | 0717 | 昆明 | 众和鸽舍-黄永忠+李世贤 | 2021-24-0309038 | 麒麟花 | 2021-09-02 22:37:10 |
| 101 | 0001 | 蒙自 | 马踏飞燕-高正国 | 2021-24-1380903 | 灰 | 2021-09-02 20:03:49 |
|
云南玉溪和平鸽赛鸽中心
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |