| 上笼序号 | 鸽主编号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 交鸽时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1748 | 1389 | 澄江 | 德云赛鸽-刘世德 | 2021-24-0854318 | 雨点 | 2021-09-02 21:04:33 |
| 2173 | 1389 | 澄江 | 德云赛鸽-刘世德 | 2021-24-0854308 | 灰 | 2021-09-02 21:19:05 |
| 4128 | 1389 | 澄江 | 德云赛鸽-刘世德 | 2021-24-0854312 | 灰 | 2021-09-02 22:38:08 |
| 4798 | 1389 | 澄江 | 德云赛鸽-刘世德 | 2021-24-0854311 | 灰 | 2021-09-02 23:07:55 |
| 6229 | 1389 | 澄江 | 德云赛鸽-刘世德 | 2021-24-0854319 | 灰 | 2021-09-03 0:05:11 |
| 4 | 2852 | 澄江 | 德云赛鸽-刘世明 | 2021-24-0854374 | 雨点 | 2021-09-02 20:00:14 |
| 1531 | 2852 | 澄江 | 德云赛鸽-刘世明 | 2021-24-0854383 | 雨点 | 2021-09-02 20:57:21 |
| 4272 | 2852 | 澄江 | 德云赛鸽-刘世明 | 2021-24-0854381 | 灰 | 2021-09-02 22:42:53 |
| 1421 | 2960 | 澄江 | 和平联队-保和平 | 2021-24-0854257 | 雨点 | 2021-09-02 20:54:00 |
| 2552 | 3269 | 澄江 | 和平联队-保鹏 | 2021-24-0854734 | 雨点 | 2021-09-02 21:32:11 |
| 1068 | 2957 | 澄江 | 和平联队-瀚森鸽舍 | 2021-24-0854234 | 银灰 | 2021-09-02 20:42:59 |
| 2992 | 2957 | 澄江 | 和平联队-瀚森鸽舍 | 2021-24-0854245 | 灰 | 2021-09-02 21:59:13 |
| 6214 | 2957 | 澄江 | 和平联队-瀚森鸽舍 | 2021-24-0854248 | 雨点 | 2021-09-03 0:04:50 |
| 1033 | 3011 | 澄江 | 和平联队-马建芽 | 2021-24-0854618 | 灰 | 2021-09-02 20:41:59 |
| 2553 | 2733 | 弥渡 | 圆翔赛鸽-谷勇明 | 2021-24-0708543 | 灰 | 2021-09-02 21:32:13 |
| 2795 | 2733 | 弥渡 | 圆翔赛鸽-谷勇明 | 2021-24-0708546 | 灰 | 2021-09-02 21:52:40 |
| 5898 | 2733 | 弥渡 | 圆翔赛鸽-谷勇明 | 2021-24-0708545 | 灰 | 2021-09-02 23:52:14 |
| 271 | 0854 | 通海 | 六一赛鸽-龚文宾 | 2021-24-0813057 | 雨点 | 2021-09-02 20:09:59 |
| 3611 | 0854 | 通海 | 六一赛鸽-龚文宾 | 2021-24-0813064 | 雨点 | 2021-09-02 22:20:02 |
| 3640 | 0854 | 通海 | 六一赛鸽-龚文宾 | 2021-24-0813061 | 灰 | 2021-09-02 22:21:09 |
| 6902 | 0854 | 通海 | 六一赛鸽-龚文宾 | 2021-24-0813053 | 麒麟花 | 2021-09-03 0:29:22 |
| 77 | 0020 | 通海 | 六一赛鸽-罗斌 | 2021-24-0810854 | 灰 | 2021-09-02 20:02:56 |
|
云南玉溪和平鸽赛鸽中心
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |