| 鸽主编号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 电子足环 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1179 | 江川江城 | 腾越赛鸽-何增 | 2021-24-1023633 | 灰 | FFABA6DB*6**16*A |
| 2363 | 晋宁 | 瑞雪鸽舍-李平 | 2021-24-0114393 | 雨花 | FFB*C*A3*6**16*E |
| 0132 | 陆良 | 同乐联队-计猛 | 2021-24-1236383 | 灰 | FFD2E3A**6**16*C |
| 0132 | 陆良 | 同乐联队-计猛 | 2021-24-1236385 | 灰 | FFBFCCC3*6**16*4 |
| 0132 | 陆良 | 同乐联队-计猛 | 2021-24-1236386 | 灰 | FFF6E6*3*6**16*E |
| 0863 | 四川冕宁泸沽 | 赵氏兄弟-赵雷+赵辉 | 2021-22-2363255 | 灰 | FFEE***D*6**16** |
|
云南玉溪和平鸽赛鸽中心
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |