| 鸽主编号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 电子足环 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0181 | 澄江 | 大锅洋芋-袁祥 | 2021-24-1191644 | 雨点 | FF*EFD*B*6**16** |
| 1644 | 贵州纳雍 | 海霸联盟-徐昌富+勾永军 | 2021-23-0676413 | 雨点 | FFF*6CC3*6**16** |
| 1644 | 贵州纳雍 | 海霸联盟-徐昌富+勾永军 | 2021-23-0676414 | 灰 | FFA*3B*B*6**16** |
| 1644 | 贵州纳雍 | 海霸联盟-徐昌富+勾永军 | 2021-23-0676415 | 雨点 | FFB146A**6**16*C |
| 1644 | 贵州纳雍 | 海霸联盟-徐昌富+勾永军 | 2021-23-0676416 | 雨点 | FFAA***B*6**16*6 |
| 1644 | 贵州纳雍 | 海霸联盟-徐昌富+勾永军 | 2021-23-0676417 | 雨花 | FFDE***3*6**16*4 |
| 1644 | 贵州纳雍 | 海霸联盟-徐昌富+勾永军 | 2021-24-0913632 | 灰 | FFBC1B*B*6**16*4 |
| 1644 | 贵州纳雍 | 海霸联盟-徐昌富+勾永军 | 2021-24-0913635 | 灰 | FFBC72*B*6**16*E |
| 1644 | 贵州纳雍 | 海霸联盟-徐昌富+勾永军 | 2021-24-0913644 | 灰白条 | FF**4F*B*6**16** |
|
云南玉溪和平鸽赛鸽中心
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |