| 鸽主编号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 电子足环 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2648 | 贵州贵阳 | 刘洪华 | 2021-23-0242902 | 雨点 | FFB232***6**16*4 |
| 2648 | 贵州贵阳 | 刘洪华 | 2021-23-0242916 | 雨点 | FFB3C3***6**16*A |
| 2041 | 江川 | 明飞赛鸽-陈星宏 | 2021-24-1024211 | 雨点 | FFD237***6**16** |
| 0678 | 江川 | 明飞赛鸽-方云生 | 2021-24-1024260 | 灰 | FF**AAA**6**16*2 |
| 0678 | 江川 | 明飞赛鸽-方云生 | 2021-24-1024265 | 灰 | FFC7CAC3*6**16*C |
| 0678 | 江川 | 明飞赛鸽-方云生 | 2021-24-1024266 | 灰 | FFFB11*B*6**16*6 |
| 0678 | 江川 | 明飞赛鸽-方云生 | 2021-24-1024271 | 雨点 | FFFB6**3*6**16*E |
| 0678 | 江川 | 明飞赛鸽-方云生 | 2021-24-1024274 | 灰 | FFBF74***6**16*A |
| 0678 | 江川 | 明飞赛鸽-方云生 | 2021-24-1024275 | 灰 | FF***F4C46**16*2 |
| 0242 | 玉溪 | 鑫翔俱乐部-朱光阳 | 2021-24-0886519 | 灰 | FFE2EA*3*6**16*6 |
| 0242 | 玉溪 | 鑫翔俱乐部-朱光阳 | 2021-24-0886529 | 灰 | FF***2***6**16*6 |
|
云南玉溪和平鸽赛鸽中心
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |