(由于访问人数过多如果您是第一次打开浏览是最新数据,
如果您是第二次打开请与第一次相隔5分钟才会更新最新)
| 参赛卡号 | 姓名 | 所属地区 | 足环号码 | 羽色 | 暂名次 | 名次合 | 决赛名次 | 预赛名次 | 奖金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 571 | 高权 | 昆明 | 2021-24-0942082 | 43 | 600 | 551 | 49 | ||
| 077 | 太阳鸟-陈安礼 | 楚雄 | 2021-24-0008571 | 102 | 996 | 881 | 115 | ||
| 668 | 飞胜鸽-张斌 | 辽宁葫芦岛 | 2021-22-2171571 | 147 | 1251 | 25 | 1226 | ||
| 140 | 赖永财 | 大理宾川 | 2021-24-0715571 | 327 | 2047 | 259 | 1788 | ||
| 571 | 高权 | 昆明 | 2021-24-0455111 | 374 | 2285 | 334 | 1951 | ||
| 185 | 野马鸽舍-罗国繁 | 大理凤仪 | 2021-24-0762571 | 475 | 2687 | 67 | 2620 | ||
| 700 | 同乐联队-李劲明 | 陆良 | 2021-24-0133635 | 488 | 2749 | 178 | 2571 | ||
| 803 | 太阳城公棚-庄龙富 | 四川攀枝花 | 2021-22-0350789 | 571 | 3068 | 997 | 2071 | ||
| 170 | 段泽枫 | 大理洱源 | 2021-24-0570915 | 627 | 3270 | 571 | 2699 | ||
| 209 | 永远飞翔-马韬 | 大理满江 | 2021-24-0666990 | 706 | 3571 | 126 | 3445 | ||
| 435 | 张善岭 | 贵州贵阳 | 2021-23-0041147 | 838 | 4103 | 532 | 3571 | ||
| 375 | 东胜赛鸽-殷兆德 | 东川 | 2021-24-0185571 | 850 | 4160 | 1019 | 3141 | ||
| 300 | 711鸽舍-张朝龙 | 大理祥云 | 2021-24-0711757 | 1095 | 5632 | 1061 | 4571 | ||
| 860 | 龙马红塔 | 玉溪 | 2021-24-0937318 | 1098 | 5717 | 993 | 4724 |
|
云南大理祥云飞翔赛鸽中心(冬棚)
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |