2021年山东舜峰赛鸽公棚(第十二届)
160、300、400公里三站站成绩参考
参赛卡号 | 鸽主姓名 | 地区 | 足环号码 | 羽色 | 400公里名次 | 400公里分速 | 300公里名次 | 300公里分速 | 160公里名次 | 160公里分速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
006013 | 王绍军 | 山东阳谷 | 2021-15-0516217 | 灰 | 169 | 1126.286018 | 4027 | 561.7067246 | 3753 | 788.8180006 |
006013 | 王绍军 | 山东阳谷 | 2021-15-0516207 | B雨点 | 785 | 1006.84985 | 675 | 1421.919793 | 92 | 1302.637669 |
006013 | 王绍军 | 山东阳谷 | 2021-15-0516238 | 灰 | 1090 | 961.1460947 | 4761 | 299.705126 | 4031 | 720.5165344 |
006013 | 王绍军 | 山东阳谷 | 2021-15-0516219 | 雨点 | 1319 | 927.1873942 | 3431 | 769.4977442 | 5424 | 381.3741731 |
006013 | 王绍军 | 山东阳谷 | 2021-15-0516229 | 雨白条 | 2199 | 768.6685065 | 2689 | 926.4000659 | 3425 | 892.3130645 |
山东舜峰赛鸽公棚
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |