2021年山东舜峰赛鸽公棚(第十二届)
160、300、400公里三站站成绩参考
参赛卡号 | 鸽主姓名 | 地区 | 足环号码 | 羽色 | 400公里名次 | 400公里分速 | 300公里名次 | 300公里分速 | 160公里名次 | 160公里分速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000650 | 李宝龙 | 山西太原 | 2021-15-0865892 | 石板 | 468 | 1069.127278 | 2436 | 986.0688525 | 3750 | 789.4857759 |
000650 | 李宝龙 | 山西太原 | 2021-15-0865894 | 绛 | 490 | 1064.582407 | 1087 | 1299.812773 | 3352 | 915.5607035 |
000650 | 李宝龙 | 山西太原 | 2021-15-0865899 | 灰 | 796 | 1005.741418 | 4236 | 358.0942133 | 116 | 1299.21344 |
000650 | 李宝龙 | 山西太原 | 2021-04-0905136 | 雨点 | 1328 | 925.7199635 | 367 | 1502.371942 | 576 | 1258.459076 |
000650 | 李宝龙 | 山西太原 | 2021-15-0865893 | 雨点 | 1417 | 915.0273648 | 852 | 1367.828427 | 3399 | 899.2215306 |
000650 | 李宝龙 | 山西太原 | 2021-15-0865900 | 灰 | 1807 | 843.4555156 | 2201 | 1038.382444 | 6224 | 141.4846009 |
000650 | 李宝龙 | 山西太原 | 2021-15-0865898 | 灰 | 3530 | 432.7707344 | 3924 | 602.0383982 | 1963 | 1151.63503 |
山东舜峰赛鸽公棚
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |