山东翔宇赛鸽秋棚2022年第十一届
小团体赛分组清单
参赛卡 | 姓名 | 所属地区 | 足环号码 | 羽色 | 小团体 |
---|---|---|---|---|---|
000911 | 豪翰轩-马建华 | 山东莱芜 | 2022-15-0754215 | 灰 | 小a |
000911 | 豪翰轩-马建华 | 山东莱芜 | 2022-15-0754222 | 雨点 | 小a |
000911 | 豪翰轩-马建华 | 山东莱芜 | 2022-15-0754210 | 灰花 | 小a |
000911 | 豪翰轩-马建华 | 山东莱芜 | 2022-15-0305610 | 灰 | 小a |
000911 | 豪翰轩-马建华 | 山东莱芜 | 2022-15-0305608 | 雨白条 | 小a |
000911 | 豪翰轩-马建华 | 山东莱芜 | 2022-15-0305640 | 雨点 | 小a |
000911 | 豪翰轩-马建华 | 山东莱芜 | 2022-15-0305641 | 雨点 | 小b |
000929 | 熙浩鸽舍-苗兴格 | 山东莱芜 | 2022-15-0304956 | 灰白条 | |
000929 | 熙浩鸽舍-苗兴格 | 山东莱芜 | 2022-15-0304955 | 红轮 | |
003698 | 友和俱乐部-姚伟国 | 山东莱芜 | 2022-15-0008116 | 灰 | 小a |
003698 | 友和俱乐部-姚伟国 | 山东莱芜 | 2022-15-0008143 | 灰白条 | 小a |
003698 | 友和俱乐部-姚伟国 | 山东莱芜 | 2022-15-0008115 | 灰 | 小a |
003698 | 友和俱乐部-姚伟国 | 山东莱芜 | 2022-01-1527113 | 红轮 | 小a |
003698 | 友和俱乐部-姚伟国 | 山东莱芜 | 2022-15-0008130 | 雨点 | 小a |
011800 | 银翼-郭伟光 | 山东莱芜 | 2022-15-0598325 | 灰 | 小a |
011800 | 银翼-郭伟光 | 山东莱芜 | 2022-15-0598389 | 灰 | 小a |
011800 | 银翼-郭伟光 | 山东莱芜 | 2022-15-0598305 | 灰 | 小a |
011800 | 银翼-郭伟光 | 山东莱芜 | 2022-15-0598387 | 灰 | 小a |
011800 | 银翼-郭伟光 | 山东莱芜 | 2022-15-0598311 | 绛 | 小a |
011800 | 银翼-郭伟光 | 山东莱芜 | 2022-15-0598304 | 红轮 | 小a |
山东临沂翔宇赛鸽文化中心(秋棚)
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |