综合名次 | 院外一关成绩 | 院内一关成绩 | 鸽棚编号 | 会员名称 | 足环号 | 雌雄 | 羽色 | 眼砂 | 归巢时间 | 空距(公里) | 分速(米/分) | 院外 | 院内 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 10 | 10 | 000108 | 马亚雷 | 2023-24-1102673 | 雌 | 灰 | 砂 | 2023-11-04 12:27:54.93 | 350.7180 | 1505.7736 | 外 | 内 |
90 | 62 | 45 | 000108 | 马亚雷 | 2023-24-1102676 | 雌 | 灰 | 砂 | 2023-11-04 12:33:10.03 | 350.7180 | 1472.5705 | 外 | 内 |
117 | 84 | 64 | 000108 | 马亚雷 | 2023-24-1102664 | 雄 | 灰 | 黄 | 2023-11-04 12:35:05.22 | 350.7180 | 1460.7955 | 外 | 内 |
282 | 208 | 169 | 000108 | 马亚雷 | 2023-24-1102666 | 雄 | 灰 | 黄 | 2023-11-04 12:40:03.53 | 350.7180 | 1431.1586 | 外 | 内 |
1231 | 893 | 645 | 000108 | 马亚雷 | 2023-24-1102662 | 雌 | 灰白条 | 黄 | 2023-11-04 13:01:57.73 | 350.7180 | 1313.7366 | 外 | 内 |
1307 | 949 | 674 | 000108 | 马亚雷 | 2023-24-1102678 | 雄 | 深灰 | 砂 | 2023-11-04 13:04:11.85 | 350.7180 | 1302.8278 | 外 | 内 |
1656 | 1212 | 844 | 000108 | 马亚雷 | 2023-24-1102668 | 雌 | 灰 | 砂 | 2023-11-04 13:15:01.27 | 350.7180 | 1252.4695 | 外 | 内 |
2717 | 1976 | 1324 | 000108 | 马亚雷 | 2023-24-1102665 | 雄 | 灰 | 黄 | 2023-11-04 16:17:02.33 | 350.7180 | 759.0661 | 外 | 内 |
云南省玉溪市信鸽协会
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |