四川三贤赛鸽公棚
(由于访问人数过多如果您是第一次打开浏览是最新数据,
如果您是第二次打开请与第一次相隔5分钟才会更新最新)
参赛卡号 | 姓名 | 所属地区 | 足环号码 | 羽色 | 三关暂排名次 | 分速合 | 决赛名次 | 决赛分速 | 预赛名次 | 预赛分速 | 热身赛名次 | 热身赛分速 | 奖金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1230 | 华杰子翊 曹建华 | 绵竹 | 22-22-0026023 | 雨点 | 531 | 3357.8688 | 918 | 1247.8042 | 2088 | 1181.739 | 3520 | 928.3256 | |
1230 | 华杰子翊 曹建华 | 绵竹 | 22-22-0026085 | 雨点 | 573 | 3344.1204 | 551 | 1274.4963 | 809 | 1228.7592 | 5375 | 840.8649 | |
1230 | 华杰子翊 曹建华 | 绵竹 | 22-22-0026009 | 灰 | 779 | 3252.617 | 810 | 1256.2255 | 858 | 1225.2688 | 6467 | 771.1227 | |
1230 | 华杰子翊 曹建华 | 绵竹 | 22-22-0026024 | 石板 | 821 | 3235.8501 | 1116 | 1236.1821 | 2151 | 1180.0174 | 5679 | 819.6506 | |
1230 | 华杰子翊 曹建华 | 绵竹 | 22-22-0026019 | 灰白条 | 1005 | 3179.4023 | 775 | 1260.7014 | 1423 | 1207.0171 | 7233 | 711.6838 | |
1230 | 华杰子翊 曹建华 | 绵竹 | 22-22-0026001 | 雨点 | 1055 | 3156.7457 | 630 | 1269.9971 | 4477 | 1112.1963 | 6430 | 774.5523 | |
1230 | 华杰子翊 曹建华 | 绵竹 | 22-22-0026004 | 灰 | 5416 | 2169.6868 | 3478 | 1116.6955 | 8265 | 286.588 | 6556 | 766.4033 |
四川省资阳市三贤公棚
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |