云南东川东荣赛鸽中心
第十一届查棚上笼清单(按地区)
上笼序号 | 姓名 | 地区 | 脚环 | 羽色 | 上笼时间 |
---|---|---|---|---|---|
1828 | 杉阳兄弟联盟-田玉林+田玉明 | 大理杉阳 | 2023-24-0937960 | 雨点 | 2023-12-29 18:28:55 |
3986 | 杉阳兄弟联盟-田玉林+田玉明 | 大理杉阳 | 2023-24-0937862 | 灰 | 2023-12-29 19:05:03 |
5059 | 杉阳兄弟联盟-田玉林+田玉明 | 大理杉阳 | 2023-24-0938865 | 灰 | 2023-12-29 19:26:52 |
6861 | 杉阳兄弟联盟-田玉林+田玉明 | 大理杉阳 | 2023-24-0937955 | 灰白条 | 2023-12-29 19:57:03 |
7353 | 杉阳兄弟联盟-田玉林+田玉明 | 大理杉阳 | 2023-24-0937953 | 灰 | 2023-12-29 20:06:45 |
8897 | 杉阳兄弟联盟-田玉林+田玉明 | 大理杉阳 | 2023-24-0937959 | 雨点 | 2023-12-29 20:35:35 |
12039 | 杉阳兄弟联盟-田玉林+田玉明 | 大理杉阳 | 2023-24-0938887 | 灰 | 2023-12-29 21:32:21 |
云南东川东荣赛鸽中心
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |