云南东川东荣赛鸽中心
第十一届查棚上笼清单(按地区)
| 上笼序号 | 姓名 | 地区 | 脚环 | 羽色 | 上笼时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 546 | 丁强 | 昆明 | 2023-24-0689854 | 灰白条 | 2023-12-29 18:07:50 |
| 892 | 丁强 | 昆明 | 2023-24-0689917 | 灰 | 2023-12-29 18:13:41 |
| 1187 | 丁强 | 昆明 | 2023-24-0689894 | 灰 | 2023-12-29 18:19:04 |
| 4091 | 丁强 | 昆明 | 2023-24-0689825 | 灰白条 | 2023-12-29 19:08:28 |
| 4164 | 丁强 | 昆明 | 2023-24-0689864 | 灰花 | 2023-12-29 19:10:53 |
| 6197 | 丁强 | 昆明 | 2023-24-0689870 | 灰花 | 2023-12-29 19:45:44 |
| 6417 | 丁强 | 昆明 | 2023-24-0689928 | 灰花 | 2023-12-29 19:49:22 |
| 7424 | 丁强 | 昆明 | 2023-24-0689855 | 灰 | 2023-12-29 20:08:02 |
| 8860 | 丁强 | 昆明 | 2023-24-0689860 | 灰 | 2023-12-29 20:34:27 |
| 11238 | 丁强 | 昆明 | 2023-24-0689822 | 灰花 | 2023-12-29 21:15:28 |
| 11460 | 丁强 | 昆明 | 2023-24-0689871 | 灰花 | 2023-12-29 21:19:03 |
| 11620 | 丁强 | 昆明 | 2023-24-0689833 | 灰花 | 2023-12-29 21:23:48 |
| 11864 | 丁强 | 昆明 | 2023-24-0689862 | 灰花 | 2023-12-29 21:29:11 |
| 11949 | 丁强 | 昆明 | 2023-24-0689926 | 灰 | 2023-12-29 21:30:33 |
| 12122 | 丁强 | 昆明 | 2023-24-0689918 | 灰白条 | 2023-12-29 21:34:55 |
| 12376 | 丁强 | 昆明 | 2023-24-0689868 | 灰 | 2023-12-29 21:41:29 |
| 12979 | 丁强 | 昆明 | 2023-24-0689853 | 灰 | 2023-12-29 22:12:45 |
| 13215 | 丁强 | 昆明 | 2023-24-0689847 | 灰 | 2023-12-29 22:19:35 |
|
云南东川东荣赛鸽中心
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |