| 司放地:23公里 | 实放距离:23公里 | 日期:2026-03-12 08:29:00 | 归巢:8088 羽 |
|---|
| 名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7165 | 北京 | 立新公棚一庞立新 | 2025-01-0035622 | 雨点 | 2026-03-12 10:17:13.131 | 189.0798 |
| 2009 | 北京 | 立新公棚一庞立新 | 2025-01-0035664 | 雨点 | 2026-03-12 08:54:08.17 | 814.1288 |
| 5205 | 北京 | 立新公棚一庞立新 | 2025-01-0035701 | 灰花 | 2026-03-12 10:09:54.80 | 202.7922 |
| 4728 | 北京 | 立新公棚一庞立新 | 2025-01-0035739 | 雨点 | 2026-03-12 09:51:33.455 | 247.8512 |
| 3849 | 北京 | 立新公棚一庞立新 | 2025-01-0035780 | 灰 | 2026-03-12 09:12:09.686 | 474.0806 |
| 7845 | 北京 | 立新公棚一庞立新 | 2025-01-0035803 | 雨点 | 2026-03-12 13:20:01.149 | 70.3115 |
| 3950 | 北京 | 立新公棚一庞立新 | 2025-01-0035952 | 雨点 | 2026-03-12 09:13:43.530 | 457.5019 |
| 4133 | 北京 | 立新公棚一庞立新 | 2025-01-0035957 | 灰 | 2026-03-12 09:18:06.473 | 416.6744 |
| 3597 | 北京 | 立新公棚一庞立新 | 2025-01-0035961 | 雨白条 | 2026-03-12 09:06:39.656 | 543.3216 |
| 1382 | 北京 | 立新公棚一庞立新 | 2025-01-0035970 | 雨点 | 2026-03-12 08:53:00.137 | 852.5022 |
| 7348 | 北京 | 立新公棚一庞立新 | 2025-01-0035986 | 麒麟花 | 2026-03-12 10:17:38.260 | 188.3509 |
| 2711 | 北京 | 立新公棚一庞立新 | 2025-01-0036000 | 灰 | 2026-03-12 08:56:34.136 | 742.2122 |
| 6522 | 北京 | 北京金泽鸽舍一韩万军 | 2025-01-0383252 | 麒麟花 | 2026-03-12 10:16:05.843 | 191.0598 |
| 4802 | 北京 | 北京金泽鸽舍一韩万军 | 2025-01-0383308 | 灰 | 2026-03-12 10:00:17.480 | 224.1396 |
| 737 | 北京 | 北京金泽鸽舍一韩万军 | 2025-01-0383359 | 灰 | 2026-03-12 08:51:49.464 | 896.4967 |
| 3318 | 北京 | 北京金泽鸽舍一韩万军 | 2025-01-0383429 | 灰 | 2026-03-12 09:02:13.325 | 615.9156 |
| 1434 | 北京 | 北京金泽鸽舍一韩万军 | 2025-01-0383509 | 雨点 | 2026-03-12 08:53:05.123 | 849.5609 |
| 1112 | 北京 | 北京金泽鸽舍一韩万军 | 2025-01-0383519 | 雨点 | 2026-03-12 08:52:31.769 | 869.6324 |
| 5317 | 北京 | 北京金泽鸽舍一韩万军 | 2025-01-0383523 | 雨点 | 2026-03-12 10:12:19.43 | 198.0499 |
| 1572 | 北京 | 北京金泽鸽舍一韩万军 | 2025-01-0383535 | 灰 | 2026-03-12 08:53:22.709 | 839.3467 |
| 4815 | 河南省周口市 | 星星闪耀一李明松 | 2025-01-0605245 | 灰 | 2026-03-12 10:00:32.790 | 223.5148 |
| 941 | 河南省周口市 | 星星闪耀一李明松 | 2025-01-0605249 | 灰 | 2026-03-12 08:52:13.326 | 881.1434 |
| 4277 | 北京 | 满忠鸽业一郑琪 | 2025-01-0652657 | 灰 | 2026-03-12 09:22:44.432 | 380.7554 |
| 3034 | 北京 | 立新公棚一庞立新 | 2025-01-1149676 | 雨点 | 2026-03-12 08:58:47.424 | 686.8656 |
| 3095 | 北京 | 立新公棚一庞立新 | 2025-01-1149686 | 雨点 | 2026-03-12 08:59:16.745 | 675.78 |
| 3227 | 北京 | 立新公棚一庞立新 | 2025-01-1149694 | 灰 | 2026-03-12 09:00:36.428 | 647.3855 |
| 1406 | 北京 | 立新公棚一庞立新 | 2025-01-1149699 | 灰 | 2026-03-12 08:53:02.195 | 851.2857 |
| 2408 | 北京 | 立新公棚一庞立新 | 2025-01-1149707 | 灰 | 2026-03-12 08:55:02.955 | 785.5121 |
| 2267 | 北京 | 立新公棚一庞立新 | 2025-01-1149709 | 雨点 | 2026-03-12 08:54:41.522 | 796.4337 |
| 5499 | 北京 | 立新公棚一庞立新 | 2025-01-1149710 | 灰 | 2026-03-12 10:14:27.541 | 194.028 |
| 619 | 北京 | 立新公棚一庞立新 | 2025-01-1149717 | 雨点 | 2026-03-12 08:51:40.63 | 902.6935 |
| 8026 | 新疆乌鲁木齐 | 狼鹰鸽舍一艾衣肯 | 2025-01-1220458 | 灰花 | 2026-03-12 15:30:53.694 | 48.5002 |
| 1682 | 贵州黔西 | 一路长虹一苏天华 | 2025-01-1266267 | 绛 | 2026-03-12 08:53:33.306 | 833.3096 |
| 7723 | 贵州黔西 | 一路长虹一苏天华 | 2025-01-1266346 | 绛 | 2026-03-12 12:32:31.756 | 84.0228 |
| 3125 | 贵州黔西 | 一路长虹一苏天华 | 2025-01-1266350 | 灰 | 2026-03-12 08:59:32.31 | 670.1415 |
| 3550 | 北京 | 满忠鸽业一郑琪 | 2025-01-1342626 | 雨点 | 2026-03-12 09:06:04.200 | 551.9827 |
| 346 | 北京 | 满忠鸽业一郑琪 | 2025-01-1342701 | 雨点 | 2026-03-12 08:51:16.839 | 918.3754 |
| 7328 | 北京 | 满忠鸽业一郑琪 | 2025-01-1342713 | 雨点 | 2026-03-12 10:17:36.183 | 188.4109 |
| 2007 | 北京 | 满忠鸽业一郑琪 | 2025-01-1342714 | 雨点 | 2026-03-12 08:54:07.689 | 814.3059 |
| 35 | 北京 | 满忠鸽业一郑琪 | 2025-01-1342716 | 灰 | 2026-03-12 08:50:38.799 | 945.2733 |
| 4165 | 北京 | 满忠鸽业一郑琪 | 2025-01-1342751 | 灰 | 2026-03-12 09:20:26.136 | 397.8179 |
| 4301 | 北京 | 满忠鸽业一郑琪 | 2025-01-1342765 | 绛 | 2026-03-12 09:23:21.945 | 376.3767 |
| 3259 | 北京 | 满忠鸽业一郑琪 | 2025-01-1342769 | 灰 | 2026-03-12 09:01:11.687 | 635.5688 |
| 25 | 北京 | 满忠鸽业一郑琪 | 2025-01-1342776 | 雨点 | 2026-03-12 08:50:34.825 | 948.1745 |
| 7609 | 北京 | 北京格兰赛鸽 | 2025-01-1342793 | 雨点 | 2026-03-12 10:18:55.92 | 186.1566 |
| 5839 | 北京 | 满忠鸽业一郑琪 | 2025-01-1342796 | 雨花 | 2026-03-12 10:15:14.816 | 192.5891 |
| 5546 | 贵州贵阳 | 黔粮国酒一王庆 | 2025-01-1777813 | 灰花 | 2026-03-12 10:14:47.510 | 193.4176 |
| 1788 | 贵州贵阳 | 黔粮国酒一王庆 | 2025-01-1777814 | 灰 | 2026-03-12 08:53:42.879 | 827.93 |
| 4560 | 贵州贵阳 | 黔粮国酒一王庆 | 2025-01-1777815 | 灰 | 2026-03-12 09:36:51.364 | 301.55 |
| 8078 | 贵州贵阳 | 黔粮国酒一王庆 | 2025-01-1777817 | 灰花 | 2026-03-12 16:00:59.586 | 45.2706 |
| 532 | 贵州贵阳 | 黔粮国酒一王庆 | 2025-01-1777818 | 绛 | 2026-03-12 08:51:32.797 | 907.5419 |
| 3451 | 天津 | 王明全 | 2025-02-0173072 | 雨点 | 2026-03-12 09:04:15.205 | 580.426 |
| 3076 | 天津 | 王明全 | 2025-02-0173073 | 雨白条 | 2026-03-12 08:59:06.23 | 679.792 |
| 7871 | 天津 | 王明全 | 2025-02-0173074 | 灰 | 2026-03-12 13:53:45.853 | 63.0057 |
| 1544 | 天津 | 王明全 | 2025-02-0173076 | 雨点 | 2026-03-12 08:53:19.943 | 840.9369 |
| 3438 | 天津 | 王明全 | 2025-02-0173078 | 灰 | 2026-03-12 09:04:01.400 | 584.2391 |
| 955 | 天津 | 冯良勇 | 2025-02-0276241 | 雨点 | 2026-03-12 08:52:14.621 | 880.3252 |
| 2171 | 天津 | 冯良勇 | 2025-02-0276244 | 灰 | 2026-03-12 08:54:27.867 | 803.5516 |
| 1237 | 天津 | 冯良勇 | 2025-02-0276245 | 灰 | 2026-03-12 08:52:45.138 | 861.4745 |
| 3520 | 天津 | 冯良勇 | 2025-02-0276247 | 灰 | 2026-03-12 09:05:42.518 | 557.4166 |
| 6245 | 天津 | 天津天立公棚一康国全 | 2025-02-0600209 | 灰 | 2026-03-12 10:15:42.586 | 191.7538 |
| 6235 | 天津 | 天津天立公棚一康国全 | 2025-02-0600760 | 雨点 | 2026-03-12 10:15:41.433 | 191.7883 |
| 3571 | 天津 | 天津天立公棚一康国全 | 2025-02-0601339 | 灰 | 2026-03-12 09:06:15.66 | 549.2992 |
| 4071 | 天津 | 天津天立公棚一康国全 | 2025-02-0601342 | 灰 | 2026-03-12 09:17:10.305 | 424.7718 |
| 3801 | 天津 | 天津天立公棚一康国全 | 2025-02-0601343 | 灰 | 2026-03-12 09:09:53.540 | 500.3872 |
| 7183 | 北川 | 魏永其 | 2025-03-0475105 | 绛 | 2026-03-12 10:17:15.665 | 189.0061 |
| 2244 | 达州 | 罗伟 | 2025-03-0554280 | 灰 | 2026-03-12 08:54:38.579 | 797.9571 |
| 6112 | 达州 | 罗伟 | 2025-03-0811228 | 灰 | 2026-03-12 10:15:33.373 | 192.0301 |
| 6116 | 南充 | 豪杰赛鸽公棚一张志春 | 2025-03-1921423 | 灰 | 2026-03-12 10:15:33.718 | 192.0197 |
| 3997 | 重庆垫江 | 垫江寄养棚一张国荣+聚飞胜 | 2025-03-2408157 | 雨点 | 2026-03-12 09:14:13.958 | 452.3725 |
| 2362 | 重庆垫江 | 垫江寄养棚一张国荣+聚飞胜 | 2025-03-2408158 | 雨点 | 2026-03-12 08:54:53.488 | 790.299 |
| 3986 | 河北 | 龙柏国际一张少松 | 2025-03-2743551 | 绛 | 2026-03-12 09:14:02.839 | 454.2335 |
| 1312 | 河北 | 龙柏国际一张少松 | 2025-03-2743552 | 雨点 | 2026-03-12 08:52:52.894 | 856.8115 |
| 2805 | 河北 | 龙柏国际一张少松 | 2025-03-2743553 | 灰 | 2026-03-12 08:57:03.938 | 729.0767 |
| 6534 | 河北 | 龙柏国际一张少松 | 2025-03-2743555 | 灰 | 2026-03-12 10:16:06.788 | 191.0317 |
| 4546 | 河北 | 龙柏国际一张少松 | 2025-03-2743557 | 灰 | 2026-03-12 09:35:21.540 | 308.353 |
| 4872 | 河北 | 龙柏国际一张少松 | 2025-03-2743560 | 灰花 | 2026-03-12 10:02:15.947 | 219.3945 |
| 1443 | 河北 | 龙柏国际一张少松 | 2025-03-2744661 | 雨点 | 2026-03-12 08:53:06.230 | 848.9106 |
| 6698 | 河北 | 龙柏国际一张少松 | 2025-03-2744663 | 灰 | 2026-03-12 10:16:21.813 | 190.5861 |
| 3917 | 河北 | 龙柏国际一张少松 | 2025-03-2744664 | 灰 | 2026-03-12 09:13:27.576 | 460.2381 |
| 5759 | 河北 | 龙柏国际一张少松 | 2025-03-2744665 | 雨点 | 2026-03-12 10:15:08.948 | 192.7665 |
| 3041 | 河北 | 龙柏国际一张少松 | 2025-03-2744667 | 灰 | 2026-03-12 08:58:49.44 | 686.2436 |
| 2885 | 河北 | 龙柏国际一张少松 | 2025-03-2744668 | 雨点 | 2026-03-12 08:57:35.29 | 715.8596 |
| 4691 | 河北 | 龙柏国际一张少松 | 2025-03-2744669 | 雨点 | 2026-03-12 09:46:45.289 | 263.1605 |
| 4034 | 河南省周口市 | 星星闪耀一李明松 | 2025-03-2819943 | 灰 | 2026-03-12 09:16:33.849 | 430.198 |
| 6294 | 河南省周口市 | 星星闪耀一李明松 | 2025-03-3025363 | 灰 | 2026-03-12 10:15:46.46 | 191.6502 |
| 6938 | 河南省周口市 | 星星闪耀一李明松 | 2025-03-3025364 | 灰 | 2026-03-12 10:16:43.752 | 189.9392 |
| 7294 | 石家庄 | 威森特蓝鹰一李亚辉 | 2025-03-3355615 | 黑 | 2026-03-12 10:17:31.618 | 188.543 |
| 5947 | 石家庄 | 威森特蓝鹰一李亚辉 | 2025-03-3355616 | 雨点 | 2026-03-12 10:15:21.917 | 192.3748 |
| 575 | 石家庄 | 威森特蓝鹰一李亚辉 | 2025-03-3355620 | 灰 | 2026-03-12 08:51:36.275 | 905.2147 |
| 2155 | 石家庄 | 威森特蓝鹰一李亚辉 | 2025-03-3355649 | 灰 | 2026-03-12 08:54:25.554 | 804.7699 |
| 4554 | 石家庄 | 威森特蓝鹰一李亚辉 | 2025-03-3355650 | 灰 | 2026-03-12 09:35:40.320 | 306.9054 |
| 3167 | 北京 | 赵安运 | 2025-03-3432663 | 灰 | 2026-03-12 08:59:57.354 | 661.0048 |
| 7350 | 北京 | 赵安运 | 2025-03-3432667 | 灰 | 2026-03-12 10:17:38.434 | 188.3459 |
| 5469 | 重庆垫江 | 杨静 | 2025-03-3529143 | 灰 | 2026-03-12 10:14:09.582 | 194.5802 |
| 623 | 重庆垫江 | 杨曙光 | 2025-03-3529144 | 雨点 | 2026-03-12 08:51:40.313 | 902.5276 |
| 6764 | 重庆垫江 | 杨曙光 | 2025-03-3529146 | 雨花 | 2026-03-12 10:16:27.650 | 190.4136 |
| 6594 | 重庆垫江 | 杨曙光 | 2025-03-3752625 | 灰 | 2026-03-12 10:16:12.207 | 190.8707 |
| 5204 | 重庆垫江 | 杨静 | 2025-03-3752628 | 灰花 | 2026-03-12 10:09:53.93 | 202.8252 |
| 7646 | 重庆垫江 | 杨曙光 | 2025-03-3752629 | 灰白条 | 2026-03-12 10:47:05.673 | 148.1738 |
| 4425 | 重庆垫江 | 杨曙光 | 2025-03-3752630 | 灰 | 2026-03-12 09:27:49.306 | 347.8644 |
| 7110 | 重庆垫江 | 杨曙光 | 2025-03-3752634 | 雨花 | 2026-03-12 10:17:05.330 | 189.3073 |
| 3070 | 重庆垫江 | 杨静 | 2025-03-3752639 | 雨白条 | 2026-03-12 08:59:04.100 | 680.5166 |
| 3138 | 山西忻州 | 刘正国 | 2025-04-0282482 | 灰 | 2026-03-12 08:59:38.291 | 667.8594 |
| 7456 | 山西忻州 | 刘正国 | 2025-04-0282483 | 灰 | 2026-03-12 10:17:54.136 | 187.8932 |
| 4559 | 山西忻州 | 刘正国 | 2025-04-0282484 | 灰 | 2026-03-12 09:36:43.220 | 302.1544 |
| 2055 | 山西忻州 | 刘正国 | 2025-04-0282485 | 雨点 | 2026-03-12 08:54:13.249 | 811.3139 |
| 1804 | 山西忻州 | 刘正国 | 2025-04-0282486 | 灰 | 2026-03-12 08:53:44.813 | 826.8516 |
| 1636 | 山西忻州 | 刘正国 | 2025-04-0282487 | 雨点 | 2026-03-12 08:53:28.471 | 836.0533 |
| 5613 | 山西忻州 | 刘正国 | 2025-04-0282490 | 灰 | 2026-03-12 10:14:55.330 | 193.1796 |
| 4113 | 山西忻州 | 刘正国 | 2025-04-0297842 | 雨点 | 2026-03-12 09:17:39.970 | 420.4564 |
| 7216 | 山西忻州 | 刘正国 | 2025-04-0297843 | 灰 | 2026-03-12 10:17:20.308 | 188.8711 |
| 6664 | 太原 | 王四保 | 2025-04-0900400 | 绛 | 2026-03-12 10:16:19.375 | 190.6583 |
| 2329 | 太原 | 王四保 | 2025-04-0900411 | 灰 | 2026-03-12 08:54:49.631 | 792.266 |
| 2710 | 太原 | 王四保 | 2025-04-0900435 | 雨点 | 2026-03-12 08:56:33.446 | 742.522 |
| 2289 | 太原 | 王四保 | 2025-04-0900440 | 灰 | 2026-03-12 08:54:44.206 | 795.0494 |
| 7139 | 甘肃定西 | 董勇 | 2025-04-0921263 | 灰白条 | 2026-03-12 10:17:09.872 | 189.1748 |
| 7688 | 太原 | 火林鹰鸽舍一赵雪峰 | 2025-04-0987382 | 雨点 | 2026-03-12 12:02:56.922 | 95.6397 |
| 4061 | 太原 | 火林鹰鸽舍一赵雪峰 | 2025-04-0987383 | 灰 | 2026-03-12 09:17:00.10 | 426.2902 |
| 4350 | 太原 | 火林鹰鸽舍一赵雪峰 | 2025-04-0987415 | 雨点 | 2026-03-12 09:25:08.843 | 364.4337 |
| 2896 | 太原 | 火林鹰鸽舍一赵雪峰 | 2025-04-0987565 | 灰 | 2026-03-12 08:57:42.164 | 712.8938 |
| 1464 | 太原 | 火林鹰鸽舍一赵雪峰 | 2025-04-0987727 | 雨点 | 2026-03-12 08:53:09.475 | 847.0101 |
| 4017 | 太原 | 火林鹰鸽舍一赵雪峰 | 2025-04-0987737 | 雨点 | 2026-03-12 09:16:03.256 | 434.8596 |
| 821 | 太原 | 火林鹰鸽舍一赵雪峰 | 2025-04-0987798 | 灰 | 2026-03-12 08:51:56.361 | 892.0044 |
| 5270 | 太原 | 火林鹰鸽舍一赵雪峰 | 2025-04-0987800 | 雨白条 | 2026-03-12 10:10:44.698 | 201.1107 |
| 2291 | 太原 | 火林鹰鸽舍一赵雪峰 | 2025-04-0987803 | 灰 | 2026-03-12 08:54:44.292 | 795.0051 |
| 556 | 太原 | 火林鹰鸽舍一赵雪峰 | 2025-04-0987813 | 雨点 | 2026-03-12 08:51:34.785 | 906.2102 |
| 5657 | 山西古交 | 闫跃飞 | 2025-04-1085359 | 灰 | 2026-03-12 10:15:00.962 | 193.0085 |
| 7241 | 广元 | 红昆赛鸽一谢智宇 | 2025-05-0168209 | 绛 | 2026-03-12 10:17:23.576 | 188.7761 |
| 182 | 达州 | 熊灵+倪东梅 | 2025-06-0432364 | 灰白条 | 2026-03-12 08:51:01.906 | 928.7499 |
| 2159 | 达州 | 熊灵+倪东梅 | 2025-06-0432370 | 灰白条 | 2026-03-12 08:54:26.469 | 804.2875 |
| 3140 | 沈阳 | 小海鸽舍一刘红海 | 2025-06-0665664 | 雨点 | 2026-03-12 08:59:39.754 | 667.3283 |
| 2837 | 沈阳 | 小海鸽舍一刘红海 | 2025-06-0665665 | 石板 | 2026-03-12 08:57:12.504 | 725.3868 |
| 2368 | 沈阳 | 小海鸽舍一刘红海 | 2025-06-0665667 | 雨花 | 2026-03-12 08:54:54.86 | 789.9949 |
| 7924 | 沈阳 | 小海鸽舍一刘红海 | 2025-06-0665670 | 雨白条 | 2026-03-12 14:30:20.520 | 56.6278 |
| 324 | 沈阳 | 小海鸽舍一刘红海 | 2025-06-0665673 | 雨白条 | 2026-03-12 08:51:15.361 | 919.3918 |
| 1928 | 沈阳 | 小海鸽舍一刘红海 | 2025-06-0665674 | 灰 | 2026-03-12 08:53:57.812 | 819.6756 |
| 380 | 沈阳 | 小海鸽舍一刘红海 | 2025-06-0665675 | 灰白条 | 2026-03-12 08:51:19.465 | 916.5749 |
| 3923 | 沈阳 | 小海鸽舍一刘红海 | 2025-06-0665676 | 灰 | 2026-03-12 09:13:30.930 | 459.6601 |
| 2111 | 沈阳 | 小海鸽舍一刘红海 | 2025-06-0665677 | 灰 | 2026-03-12 08:54:20.320 | 807.5405 |
| 1050 | 沈阳 | 小海鸽舍一刘红海 | 2025-06-0665678 | 灰 | 2026-03-12 08:52:22.429 | 875.424 |
| 1162 | 沈阳 | 黄兴枫 | 2025-06-1182841 | 灰 | 2026-03-12 08:52:37.313 | 866.2307 |
| 6619 | 沈阳 | 黄兴枫 | 2025-06-1182843 | 灰 | 2026-03-12 10:16:14.565 | 190.8008 |
| 4780 | 沈阳 | 黄兴枫 | 2025-06-1182844 | 雨点 | 2026-03-12 09:58:36.514 | 228.3487 |
| 1437 | 沈阳 | 黄兴枫 | 2025-06-1182845 | 绛 | 2026-03-12 08:53:05.339 | 849.4339 |
| 4410 | 沈阳 | 黄兴枫 | 2025-06-1182846 | 灰 | 2026-03-12 09:27:07.574 | 352.0269 |
| 6151 | 沈阳 | 黄兴枫 | 2025-06-1182847 | 灰 | 2026-03-12 10:15:35.690 | 191.9605 |
| 5557 | 沈阳 | 黄兴枫 | 2025-06-1182848 | 灰花 | 2026-03-12 10:14:49.364 | 193.3611 |
| 6570 | 沈阳 | 黄兴枫 | 2025-06-1182849 | 雨点 | 2026-03-12 10:16:09.850 | 190.9407 |
| 4138 | 沈阳 | 黄兴枫 | 2025-06-1198152 | 雨花 | 2026-03-12 09:18:08.890 | 416.3329 |
| 1186 | 沈阳 | 黄兴枫 | 2025-06-1198157 | 灰 | 2026-03-12 08:52:39.673 | 864.7907 |
| 7776 | 达州渠县 | 阳台白鸽一胡永亮 | 2025-06-1476210 | 白花 | 2026-03-12 12:43:08.196 | 80.5158 |
| 3304 | 达州渠县 | 阳台白鸽一胡永亮 | 2025-06-1476216 | 白花 | 2026-03-12 09:01:56.946 | 621.0185 |
| 4391 | 达州渠县 | 阳台白鸽一胡永亮 | 2025-06-1476218 | 白花 | 2026-03-12 09:26:21.625 | 356.7268 |
| 3378 | 达州渠县 | 阳台白鸽一胡永亮 | 2025-06-1476226 | 白花 | 2026-03-12 09:03:14.332 | 597.6249 |
| 3275 | 广元 | 红昆赛鸽一谢智宇 | 2025-08-0084687 | 绛 | 2026-03-12 09:01:22.294 | 632.0979 |
| 6414 | 上海 | 闵忠民 | 2025-09-0008732 | 雨白条 | 2026-03-12 10:15:57.171 | 191.3179 |
| 2573 | 上海 | 闵忠民 | 2025-09-0008737 | 灰 | 2026-03-12 08:55:45.590 | 764.6535 |
| 1629 | 上海 | 闵忠民 | 2025-09-0008753 | 雨点 | 2026-03-12 08:53:27.918 | 836.3682 |
| 5927 | 上海 | 闵忠民 | 2025-09-0008760 | 雨点 | 2026-03-12 10:15:20.263 | 192.4247 |
| 4427 | 上海佘山 | 王传福 | 2025-09-0133861 | 雨点 | 2026-03-12 09:27:52.570 | 347.543 |
| 2079 | 上海佘山 | 王传福 | 2025-09-0133863 | 灰 | 2026-03-12 08:54:16.243 | 809.7119 |
| 948 | 上海佘山 | 王传福 | 2025-09-0133864 | 灰 | 2026-03-12 08:52:13.737 | 880.8836 |
| 4315 | 上海佘山 | 王传福 | 2025-09-0133865 | 雨点 | 2026-03-12 09:23:38.678 | 374.4558 |
| 3844 | 上海佘山 | 王传福 | 2025-09-0133866 | 灰 | 2026-03-12 09:11:44.541 | 478.7289 |
| 1850 | 上海佘山 | 王传福 | 2025-09-0133867 | 雨白条 | 2026-03-12 08:53:49.236 | 824.3959 |
| 7658 | 上海佘山 | 王传福 | 2025-09-0133868 | 灰 | 2026-03-12 11:18:49.274 | 120.4914 |
| 1432 | 上海佘山 | 王传福 | 2025-09-0133869 | 灰 | 2026-03-12 08:53:04.847 | 849.7232 |
| 816 | 上海佘山 | 王传福 | 2025-09-0133870 | 雨点 | 2026-03-12 08:51:56.151 | 892.1405 |
| 2038 | 达州 | 龚虎修 | 2025-10-0214971 | 灰 | 2026-03-12 08:54:11.532 | 812.2355 |
| 4254 | 江苏 | 周成贵 | 2025-10-0322501 | 灰 | 2026-03-12 09:21:48.72 | 387.5291 |
| 6514 | 江苏 | 周成贵 | 2025-10-0322503 | 灰 | 2026-03-12 10:16:05.37 | 191.0837 |
| 4407 | 江苏 | 周成贵 | 2025-10-0322505 | 灰花 | 2026-03-12 09:27:01.210 | 352.6705 |
| 4240 | 江苏 | 周成贵 | 2025-10-0322506 | 灰 | 2026-03-12 09:21:38.370 | 388.7195 |
| 525 | 江苏 | 周成贵 | 2025-10-0322507 | 灰 | 2026-03-12 08:51:32.291 | 907.8815 |
| 859 | 江苏 | 周成贵 | 2025-10-0322508 | 雨点 | 2026-03-12 08:52:04.584 | 886.7068 |
| 4595 | 江苏 | 周成贵 | 2025-10-0322509 | 灰 | 2026-03-12 09:39:04.25 | 292.0344 |
| 45 | 江苏 | 周成贵 | 2025-10-0322510 | 灰 | 2026-03-12 08:50:42.305 | 942.7285 |
| 4030 | 成都东部新区 | 凯旋鸽业一陈彦秀 | 2025-10-0337090 | 绛 | 2026-03-12 09:16:29.657 | 430.8308 |
| 2373 | 常州 | 薛荣国+梁辛洛 | 2025-10-0741378 | 灰 | 2026-03-12 08:54:55.16 | 789.5224 |
| 7712 | 常州 | 薛荣国+梁辛洛 | 2025-10-0741379 | 雨点 | 2026-03-12 12:22:11.837 | 87.7454 |
| 1273 | 达州 | 李勇 | 2025-10-0850714 | 红轮 | 2026-03-12 08:52:48.953 | 859.1745 |
| 31 | 广安邻水 | 周奎 | 2025-10-0859410 | 灰 | 2026-03-12 08:50:37.818 | 945.9878 |
| 6520 | 达州 | 冯裕军 | 2025-10-0868235 | 雨点 | 2026-03-12 10:16:05.672 | 191.0648 |
| 4704 | 江苏 | 周成贵 | 2025-10-1239822 | 雨点 | 2026-03-12 09:49:23.883 | 254.5087 |
| 5173 | 江苏 | 周成贵 | 2025-10-1239825 | 灰 | 2026-03-12 10:09:21.25 | 203.9055 |
| 2491 | 江苏 | 周成贵 | 2025-10-1239827 | 雨点 | 2026-03-12 08:55:17.39 | 778.4969 |
| 5941 | 江苏 | 周成贵 | 2025-10-1239828 | 雨点 | 2026-03-12 10:15:21.540 | 192.3862 |
| 733 | 广安邻水 | 周奎 | 2025-10-1276641 | 雨花 | 2026-03-12 08:51:49.21 | 896.7868 |
| 5922 | 浙江衢州 | 船城飞奴一蔡正 | 2025-11-0051463 | 灰 | 2026-03-12 10:15:19.888 | 192.436 |
| 2145 | 浙江衢州 | 船城飞奴一蔡正 | 2025-11-0051474 | 灰 | 2026-03-12 08:54:24.110 | 805.5324 |
| 39 | 浙江宁波 | 李志波 | 2025-11-0262605 | 石板 | 2026-03-12 08:50:40.201 | 944.254 |
| 4829 | 浙江宁波 | 李志波 | 2025-11-0262606 | 灰 | 2026-03-12 10:00:48.212 | 222.889 |
| 2511 | 江苏 | 吴林 | 2025-11-0268791 | 灰 | 2026-03-12 08:55:20.25 | 777.0257 |
| 1863 | 江苏 | 吴林 | 2025-11-0268794 | 灰 | 2026-03-12 08:53:50.404 | 823.7498 |
| 6851 | 江苏 | 吴林 | 2025-11-0268800 | 灰 | 2026-03-12 10:16:36.113 | 190.164 |
| 520 | 浙江衢州 | 船城飞奴一蔡正 | 2025-11-0379411 | 灰 | 2026-03-12 08:51:32.134 | 907.9869 |
| 7295 | 浙江衢州 | 船城飞奴一蔡正 | 2025-11-0379419 | 雨点 | 2026-03-12 10:17:31.624 | 188.5428 |
| 2223 | 浙江衢州 | 船城飞奴一蔡正 | 2025-11-0379420 | 雨点 | 2026-03-12 08:54:35.525 | 799.5441 |
| 4566 | 浙江宁波 | 李志波 | 2025-11-0397371 | 灰 | 2026-03-12 09:37:13.643 | 299.9089 |
| 528 | 浙江宁波 | 李志波 | 2025-11-0397372 | 灰 | 2026-03-12 08:51:32.482 | 907.7533 |
| 2559 | 浙江宁波 | 李志波 | 2025-11-0397373 | 灰 | 2026-03-12 08:55:42.66 | 766.3355 |
| 6203 | 浙江宁波 | 李志波 | 2025-11-0397375 | 灰 | 2026-03-12 10:15:39.48 | 191.8598 |
| 5142 | 浙江宁波 | 李志波 | 2025-11-0397376 | 灰 | 2026-03-12 10:08:31.231 | 205.6058 |
| 834 | 浙江宁波 | 李志波 | 2025-11-0397377 | 雨点 | 2026-03-12 08:51:58.305 | 890.7462 |
| 3836 | 浙江宁波 | 李志波 | 2025-11-0397378 | 灰花 | 2026-03-12 09:11:20.355 | 483.2868 |
| 4808 | 浙江宁波 | 李志波 | 2025-11-0397379 | 灰花 | 2026-03-12 10:00:25.160 | 223.8257 |
| 1040 | 浙江宁波 | 李志波 | 2025-11-0397380 | 灰 | 2026-03-12 08:52:21.18 | 876.3057 |
| 4684 | 浙江杭州 | 杭州春金鸽舍一戚金根 | 2025-11-0463221 | 雨点 | 2026-03-12 09:46:18.584 | 264.6756 |
| 6734 | 浙江杭州 | 杭州春金鸽舍一戚金根 | 2025-11-0463223 | 黑白条 | 2026-03-12 10:16:25.54 | 190.4903 |
| 5381 | 浙江杭州 | 杭州春金鸽舍一戚金根 | 2025-11-0463230 | 灰 | 2026-03-12 10:12:55.905 | 196.8792 |
