| 司放地:3空距 | 实放距离:3空距 | 日期:2026-02-10 10:20:00 | 归巢:11976 羽 |
|---|
| 名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 团体组别 | 小团体 | 大团体 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6583 | 四川内江 | 邓甲富 | 32-0333622 | 大A|小b | 雨点 | 2026-02-10 10:56:10.33 | 82.948 | ||
| 9948 | 四川内江 | 邓甲富 | 32-0333697 | 大A|小b | 3363-小b | 3363-大A | 灰白条 | 2026-02-10 11:01:22.43 | 72.5209 |
| 1962 | 四川内江 | 邓甲富 | 32-0333634 | 大A|小a | 3363-小a | 3363-大A | 灰 | 2026-02-10 10:52:53.407 | 91.2128 |
| 1919 | 四川内江 | 邓甲富 | 32-0333683 | 大A|小a | 灰 | 2026-02-10 10:52:52.87 | 91.2739 | ||
| 9536 | 四川内江 | 邓甲富 | 32-0333643 | 大A|小b | 灰花 | 2026-02-10 11:00:28.402 | 74.1228 | ||
| 10064 | 四川内江 | 邓甲富 | 22-0738578 | 大A|小b | 灰 | 2026-02-10 11:01:38.11 | 72.0573 | ||
| 838 | 四川内江 | 邓甲富 | 22-0738506 | 大A|小a | 3363-小a | 3363-大A | 灰 | 2026-02-10 10:52:15.490 | 92.9997 |
| 8793 | 四川内江 | 邓甲富 | 22-0738505 | 大A|小b | 3363-小b | 3363-大A | 灰 | 2026-02-10 10:58:58.749 | 76.9642 |
| 1512 | 四川内江 | 邓甲富 | 22-0738580 | 大A|小a | 雨点 | 2026-02-10 10:52:40.7 | 91.8364 | ||
| 10291 | 四川内江 | 邓甲富 | 22-0738501 | 大A|小a | 3363-小a | 3363-大A | 灰 | 2026-02-10 11:02:15.768 | 70.9844 |
| 10987 | 四川内江 | 邓甲富 | 32-0333678 | 大A|小b | 3363-小b | 3363-大A | 灰 | 2026-02-10 11:08:31.185 | 61.8305 |
| 857 | 四川内江 | 邓甲富 | 32-0333691 | 灰 | 2026-02-10 10:52:16.206 | 92.9653 | |||
| 8030 | 四川内江 | 邓甲富 | 22-0738502 | 大A|小a | 灰 | 2026-02-10 10:57:51.578 | 79.2401 |
|
重庆龙共尊(金通春棚)赛鸽中心
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |