重庆金通春棚第七届第三次3空距扫描

司放地:3空距 实放距离:3空距 日期:2026-02-10 10:20:00 归巢:11976  羽
请输入要查询的关键字:       查看所有    按名次排序    按地区排序   
名次所属地区姓名足环号码团体组别小团体大团体羽色归巢时间分速
7789安徽蚌埠李恩29-0153185小a8666-小a2026-02-10 10:57:32.82379.8998
8930安徽蚌埠李恩29-0153195小a8666-小a雨点2026-02-10 10:59:15.55876.415
7979安徽蚌埠李恩29-0153190小a8666-小a雨白条2026-02-10 10:57:47.9679.3967
23安徽蚌埠李恩29-0153174小a雨点2026-02-10 10:51:20.51195.7187
2985安徽蚌埠李恩29-0153112小a2026-02-10 10:53:24.76089.7863
2269安徽蚌埠李恩29-0153192小a8666-小a2026-02-10 10:53:02.83190.7793
7061安徽蚌埠梁寒光12-0391576大A|小b2026-02-10 10:56:41.56281.7601
7918安徽蚌埠梁寒光12-0391160大A|小b2026-02-10 10:57:42.41879.5609
5496安徽蚌埠梁寒光12-0391164大A|小a雨点2026-02-10 10:55:12.13285.2219
4243安徽蚌埠梁寒光12-0391577大A|小a2026-02-10 10:54:15.5187.5891
6418安徽蚌埠梁寒光12-0391526大A|小a2026-02-10 10:56:01.52183.2747
9985安徽蚌埠梁寒光12-0391546大A|小b2026-02-10 11:01:26.69072.3854
6690安徽蚌埠梁寒光12-0391570大A|小b3532-小b3532-大A雨花2026-02-10 10:56:16.77882.691
9278安徽蚌埠梁寒光12-0391598大A|小a3532-小a3532-大A雨点2026-02-10 10:59:55.43175.1431
10934安徽蚌埠梁寒光12-0391554大A|小b2026-02-10 11:07:04.48463.7285
11033安徽蚌埠梁寒光12-0391569大A|小b雨白条2026-02-10 11:11:32.63558.2028
6542安徽蚌埠梁寒光12-0391573大A|小a3532-小a3532-大A雨点2026-02-10 10:56:07.98583.0264
6959安徽蚌埠梁寒光12-0391565大A|小a3532-小a3532-大A2026-02-10 10:56:33.54182.0591
4251安徽蚌埠天宇鸽舍-李天宇12-0758995大A|小a雨点2026-02-10 10:54:15.37687.5752
11587安徽蚌埠天宇鸽舍-李天宇12-0758090大A|小a2026-02-11 10:25:43.8894.1624
8846安徽蚌埠天宇鸽舍-李天宇12-0391740大A|小b5533-小b5533-大A雨点2026-02-10 10:59:04.1176.7914
1854安徽蚌埠天宇鸽舍-李天宇12-0758050大A|小a5533-小a5533-大A灰花2026-02-10 10:52:50.12291.3649
4792安徽蚌埠天宇鸽舍-李天宇12-0758964大A|小b5533-小b5533-大A雨点2026-02-10 10:54:40.45886.5194
6485安徽蚌埠天宇鸽舍-李天宇12-0391263大A|小b5533-小b5533-大A雨点2026-02-10 10:56:05.52183.1209
4537安徽蚌埠天宇鸽舍-李天宇12-0391015大A|小a2026-02-10 10:54:29.52186.9766
7086安徽蚌埠天宇鸽舍-李天宇12-0758014大A|小b5533-小b5533-大A灰花2026-02-10 10:56:43.10281.703
5765安徽蚌埠天宇鸽舍-李天宇12-0391002大A|小b红(绛)2026-02-10 10:55:26.47784.647
5571安徽蚌埠天宇鸽舍-李天宇12-0391251雨点2026-02-10 10:55:16.16985.0594
6458安徽蚌埠天宇鸽舍-李天宇12-0391377大A|小a5533-小a5533-大A雨点2026-02-10 10:56:03.58683.1952
7369安徽蚌埠天宇鸽舍-李天宇12-0391038大A|小a5533-小a5533-大A2026-02-10 10:57:02.79880.979
10036安徽蚌埠天宇鸽舍-李天宇12-0391356大A|小b5533-小b5533-大A雨点2026-02-10 11:01:33.71272.1816
8564安徽蚌埠天宇鸽舍-李天宇12-0391360雨点2026-02-10 10:58:36.27277.7111
6675安徽亳州天之骄子-亳乐赛鸽-程国梁12-0323166雨点2026-02-10 10:56:15.66282.7334
3082安徽亳州天之骄子-亳乐赛鸽-程国梁12-03453942026-02-10 10:53:28.11589.6363
866安徽亳州天之骄子-亳乐赛鸽-程国梁12-0345349雨点2026-02-10 10:52:16.55592.9486
1880安徽阜阳鹰鸽鸽舍-赵斌19-06410772026-02-10 10:52:50.88891.3294
9812安徽合肥徽翔鸽业-董光文12-0585693小a5123-小a2026-02-10 11:01:02.2773.1105
1521安徽合肥徽翔鸽业-董光文12-0001379小a5123-小a灰花2026-02-10 10:52:40.26491.8244
2399安徽合肥徽翔鸽业-董光文12-0001684小a5123-小a2026-02-10 10:53:06.90290.5933
4319安徽合肥徽翔鸽业-董光文12-0001358小a2026-02-10 10:54:18.21887.4543
6437安徽合肥徽翔鸽业-董光文12-0001688小a2026-02-10 10:56:02.58683.2337
6679包头飞翔鸽王-孙建刚05-0161194小a8885-小a雨点2026-02-10 10:56:15.91582.7238
6093包头飞翔鸽王-孙建刚05-0161180小a8885-小a雨点2026-02-10 10:55:44.32383.9426
5498包头飞翔鸽王-孙建刚05-0161197小a雨点2026-02-10 10:55:12.23985.2176
10122包头飞翔鸽王-孙建刚05-0161186小a雨白条2026-02-10 11:01:45.7371.8542
5572包头飞翔鸽王-孙建刚05-1324185小a8885-小a2026-02-10 10:55:16.17985.059
2770包头飞翔鸽王-孙建刚05-0161170小a2026-02-10 10:53:18.83590.0525
1079包头顺风鸽舍-柏孔平05-1515804雨点2026-02-10 10:52:25.11192.5397
5910包头顺风鸽舍-柏孔平05-1515798灰花2026-02-10 10:55:33.33284.3751
11468北京白龙马战队-白宇+潘龙+魏华01-1717758大A|小a2027-小a2027-大A2026-02-11 10:24:58.8434.1668
6278北京白龙马战队-白宇+潘龙+魏华01-1716690大B|小d2027-小d2027-大B雨点2026-02-10 10:55:54.15583.5594
6北京白龙马战队-白宇+潘龙+魏华01-1716691大B|小c2027-小c2027-大B2026-02-10 10:51:17.495.8975
5258北京白龙马战队-白宇+潘龙+魏华01-1717760大A|小a红(绛)2026-02-10 10:55:01.26285.6628
11476北京白龙马战队-白宇+潘龙+魏华01-1717753大A|小b2027-小b2027-大A白花2026-02-11 10:25:00.7464.1666
11956北京白龙马战队-白宇+潘龙+魏华01-1717759大A|小a红(绛)2026-02-11 10:56:54.2473.9899
4659北京白龙马战队-白宇+潘龙+魏华01-1716700大A|小b2026-02-10 10:54:34.54986.7658
5129北京白龙马战队-白宇+潘龙+魏华01-1716699大A|小a2027-小a2027-大A灰白条2026-02-10 10:54:55.6985.916
6400北京白龙马战队-白宇+潘龙+魏华01-1717752大B|小c2027-小c2027-大B白花2026-02-10 10:56:00.43783.3165
9103北京白龙马战队-白宇+潘龙+魏华01-1716650大A|小a2027-小a2027-大A雨点2026-02-10 10:59:35.81575.7635
411北京白龙马战队-白宇+潘龙+魏华01-1717785大A|小b2027-小b2027-大A红楞2026-02-10 10:51:53.58294.0644
9302北京白龙马战队-白宇+潘龙+魏华01-1717792大B|小d2027-小d2027-大B红楞2026-02-10 10:59:58.84375.0362
6925北京白龙马战队-白宇+潘龙+魏华01-1716645大B|小c2027-小c2027-大B雨点2026-02-10 10:56:31.48182.1362
6248北京白龙马战队-白宇+潘龙+魏华01-1716649大A|小b雨点2026-02-10 10:55:52.57083.621
10416北京白龙马战队-白宇+潘龙+魏华01-1717794大A|小a2027-小a2027-大A雨点2026-02-10 11:02:41.9470.2825
6847北京白龙马战队-白宇+潘龙+魏华01-1716643大B|小d2027-小d2027-大B红(绛)2026-02-10 10:56:26.81482.3115
10361北京白龙马战队-白宇+潘龙+魏华01-1842618大B|小c灰花2026-02-10 11:02:29.13070.6123
3257北京白龙马战队-白宇+潘龙+魏华01-1716682大A|小b2027-小b2027-大A2026-02-10 10:53:33.94789.3767
7880北京白龙马战队-白宇+潘龙+魏华01-1716639大B|小c2027-小c2027-大B2026-02-10 10:57:39.24679.6726
6110北京白龙马战队-白宇+潘龙+魏华01-1842619大A|小b2027-小b2027-大A2026-02-10 10:55:45.983.9157
10567北京白龙马战队-白宇+潘龙+魏华01-1716683大B|小c雨点2026-02-10 11:03:09.4869.5236
7827北京白龙马战队-白宇+潘龙+魏华01-1716642大B|小d2027-小d2027-大B红(绛)2026-02-10 10:57:35.93379.7896
6364北京北京飚友-步锦春01-01058252026-02-10 10:55:58.31783.3983
8185北京北京飚友-步锦春01-0106211红(绛)2026-02-10 10:58:03.26778.8344
8964北京北京飚友-步锦春01-01058262026-02-10 10:59:19.19376.2973
10228北京北京飚友-步锦春01-01058232026-02-10 11:02:03.56171.3278
8973北京北京飚友-步锦春01-0106215雨点2026-02-10 10:59:20.29176.2618
11119北京丁长河01-0051228雨点2026-02-10 11:39:12.38537.8757
9409北京丁长河01-0051107小a2373-小a2026-02-10 11:00:11.28574.649
7973北京丁长河01-0051218小a2373-小a2026-02-10 10:57:46.64879.4124
4072北京丁长河01-0051217小a雨点2026-02-10 10:54:04.81288.0277
7823北京景仁赛鸽-段景仁30-0615098大A|小a3530-小a3530-大A2026-02-10 10:57:35.46679.8061
6575北京景仁赛鸽-段景仁01-1465426大A|小b3530-小b3530-大A雨点2026-02-10 10:56:09.67282.9618
6719北京景仁赛鸽-段景仁01-1465428大A|小a3530-小a3530-大A2026-02-10 10:56:18.43282.6282
11276北京景仁赛鸽-段景仁01-1465427大A|小b3530-小b3530-大A灰花2026-02-10 17:41:31.4406.7946
3414北京景仁赛鸽-段景仁01-1465424大A|小a3530-小a3530-大A2026-02-10 10:53:39.48189.1318
3520北京景仁赛鸽-段景仁01-1465443大A|小a2026-02-10 10:53:44.6388.93
10379北京景仁赛鸽-段景仁01-1465480大A|小a雨点2026-02-10 11:02:33.5070.5039
8654北京景仁赛鸽-段景仁01-1465476大A|小a雨点2026-02-10 10:58:44.20277.4459
4711北京景仁赛鸽-段景仁01-1465463大A|小b3530-小b3530-大A2026-02-10 10:54:36.73286.6746
8992北京景仁赛鸽-段景仁01-1465453大A|小b3530-小b3530-大A雨点2026-02-10 10:59:22.95376.1759
8572北京李全利01-1050871小c0979-小c2026-02-10 10:58:36.96977.6877
965北京李全利01-1050877大A|小a0979-小a0979-大A2026-02-10 10:52:20.55292.7571
7640北京李全利01-1050875大A|小b2026-02-10 10:57:23.84280.2196
3829北京李全利01-1050854大A|小b2026-02-10 10:53:55.3388.4507
1701北京李全利01-1050844大A|小a0979-小a0979-大A2026-02-10 10:52:45.31291.5885
9825北京李全利01-1050850小c2026-02-10 11:01:03.30773.0725
7293北京李全利01-1050841小c灰花2026-02-10 10:56:58.9781.1506
227北京李全利01-1050899大A|小a灰白条2026-02-10 10:51:41.21494.6763
5351北京李全利01-1050896大A|小b雨点2026-02-10 10:55:05.65985.4839
11688北京李全利01-1050839大A|小b2026-02-11 10:27:34.2144.1518
9626北京李全利01-1050900小c0979-小c2026-02-10 11:00:38.75573.8082
10146北京李全利01-1050893大A|小b0979-小b0979-大A2026-02-10 11:01:48.60271.7531
3013北京李全利01-1050845大A|小a0979-小a0979-大A灰花2026-02-10 10:53:25.85989.7371
11329北京李全利01-1050894大A|小a0979-小a0979-大A麒麟花2026-02-11 10:23:53.3354.1731
2881北京李全利01-1050855大A|小a0979-小a0979-大A2026-02-10 10:53:21.90489.9144
8605北京李全利01-1050897大A|小b0979-小b0979-大A灰花2026-02-10 10:58:39.78677.5934
3151福建长乐037胜利鸽舍-陈暖+郑德强13-0454738小a2026-02-10 10:53:30.11489.5472
3104福建长乐037胜利鸽舍-陈暖+郑德强13-0120365小a2026-02-10 10:53:28.58289.6155
3429福建长乐037胜利鸽舍-陈暖+郑德强13-0454739小a雨点2026-02-10 10:53:40.3789.1073
9674福建长乐037胜利鸽舍-陈暖+郑德强13-0454737小a灰白条2026-02-10 11:00:43.79173.6561
940福建长乐037胜利鸽舍-陈暖+郑德强13-0120376小a2026-02-10 10:52:19.39492.8125
4396福建福鼎银海鸽业-刘晓鸣13-0025984小a雨点2026-02-10 10:54:23.41687.234
8015福建福鼎银海鸽业-刘晓鸣13-0293835小a1600-小a2026-02-10 10:57:50.9879.2917
6712福建福鼎银海鸽业-刘晓鸣13-0550161小a2026-02-10 10:56:18.9982.6409
9855福建福鼎银海鸽业-刘晓鸣13-0025985小a1600-小a雨点2026-02-10 11:01:06.91872.9655
4800福建龙岩王栋奇13-01984732026-02-10 10:54:40.79086.5056
2942福建龙岩王栋奇13-01984692026-02-10 10:53:23.50789.8425
10874福建平潭吴飞斌13-0124079小a雨点2026-02-10 11:05:53.83765.3633
6663福建平潭吴飞斌13-0124135小a雨点2026-02-10 10:56:15.6082.7563
4247福建平潭吴飞斌13-0124189小a雨点2026-02-10 10:54:15.26187.5801
7129福建平潭吴飞斌13-0124176小a2026-02-10 10:56:45.79781.6032
7539福建平潭吴飞斌13-0124181小a雨点2026-02-10 10:57:14.79080.5445
4184福建平潭吴飞斌13-0124105小a雨点2026-02-10 10:54:09.7187.8447
1304福建泉州峰雅赛鸽-戴志大13-00783582026-02-10 10:52:33.25892.1537
1733福建泉州峰雅赛鸽-戴志大13-00783572026-02-10 10:52:46.16591.5488
9505福建泉州黄剑坡13-01064892026-02-10 11:00:23.66274.2678
3664福建泉州雷翼赛鸽-王文程13-00780982026-02-10 10:53:48.75888.7242
642福建泉州雷翼赛鸽-王文程13-0078095小a2250-小a2026-02-10 10:52:06.43793.4367
11608福建泉州雷翼赛鸽-王文程13-0078100小a2250-小a2026-02-11 10:26:01.5444.1607
7516福建泉州雷翼赛鸽-王文程13-0078096小a2250-小a2026-02-10 10:57:13.4080.6076
10889福建泉州雷翼赛鸽-王文程13-0078099小a灰花2026-02-10 11:06:09.33464.9976
7027福建泉州雷翼赛鸽-王文程13-0078093小a2250-小a2026-02-10 10:56:38.85881.8607
7688福建泉州雷翼赛鸽-王文程13-0078097小a2026-02-10 10:57:26.64780.1194
6618福建泉州雷翼赛鸽-王文程13-00780922026-02-10 10:56:12.44682.8559
11113福建泉州李福林+李胜达+李艺强13-01064922026-02-10 11:34:54.13240.0522
7730福建泉州李福林+李胜达+李艺强13-0106493灰白条2026-02-10 10:57:29.45080.0196
11811福建泉州李福林+李胜达+李艺强13-00783912026-02-11 10:30:54.3434.1328
5219福建泉州杨荣忠22-02155342026-02-10 10:54:59.33485.7415
7716福建泉州杨荣忠22-02181622026-02-10 10:57:28.71680.0457
10307福建泉州杨荣忠22-02155242026-02-10 11:02:19.35370.8842
8619福建泉州杨荣忠22-02155252026-02-10 10:58:41.19277.5464
3718福建泉州游三13-0072195雨点2026-02-10 10:53:50.93888.629
10187福建泉州游三13-0074799雨点2026-02-10 11:01:55.98871.5425
8970福建厦门鸟巢鸽苑-陈永发13-0269715小a灰白条2026-02-10 10:59:20.176.2712
6137福建厦门鸟巢鸽苑-陈永发13-0269728小a2026-02-10 10:55:46.37883.8622
2843福建厦门鸟巢鸽苑-陈永发13-0269825小a8790-小a雨点2026-02-10 10:53:20.94289.9576
8940福建厦门鸟巢鸽苑-陈永发13-0269721小a8790-小a雨白条2026-02-10 10:59:16.47976.3851
4082福建厦门鸟巢鸽苑-陈永发13-0268245雨点2026-02-10 10:54:05.14788.0132
1705福建厦门鸟巢鸽苑-陈永发13-0269723小a8790-小a2026-02-10 10:52:45.45391.5819
527甘肃陇南翱翔佳缘-王培云27-0676236大A|小a2026-02-10 10:52:00.82493.7098
1932甘肃陇南翱翔佳缘-王培云22-0739668大A|小b7891-小b7891-大A2026-02-10 10:52:52.53391.2532
11762甘肃陇南翱翔佳缘-王培云27-0676231大A|小b7891-小b7891-大A雨点2026-02-11 10:29:23.2544.1414
1812甘肃陇南翱翔佳缘-王培云22-0739699大A|小a7891-小a7891-大A2026-02-10 10:52:48.74191.429
1138甘肃陇南翱翔佳缘-王培云22-0739662大A|小a2026-02-10 10:52:27.30892.4353
3369甘肃陇南翱翔佳缘-王培云27-0676232大A|小b7891-小b7891-大A雨点2026-02-10 10:53:37.69189.2109
4523甘肃陇南翱翔佳缘-王培云22-0739700大A|小b7891-小b7891-大A雨白条2026-02-10 10:54:28.68687.0118
5155甘肃陇南翱翔佳缘-王培云22-0739617大A|小b7891-小b7891-大A2026-02-10 10:54:55.97785.8788
3413甘肃陇南翱翔佳缘-王培云22-0739693大A|小a7891-小a7891-大A雨白条2026-02-10 10:53:39.46189.1327
5552甘肃陇南翱翔佳缘-王培云22-0739686大A|小b7891-小b7891-大A雨点2026-02-10 10:55:15.8885.1028
1317甘肃陇南翱翔佳缘-王培云22-0739692大A|小a7891-小a7891-大A2026-02-10 10:52:33.77392.1294
4242甘肃陇南翱翔佳缘-王培云22-0739490大A|小a7891-小a7891-大A2026-02-10 10:54:15.4487.5894
1321甘肃陇南党氏鸽业-党云星27-0676074大A|小b2026-02-10 10:52:33.81792.1274
7368甘肃陇南党氏鸽业-党云星27-0676090大A|小a9816-小a9816-大A雨点2026-02-10 10:57:02.71580.982
11172甘肃陇南党氏鸽业-党云星27-0676088灰白条2026-02-10 15:08:02.83610.415
7139甘肃陇南党氏鸽业-党云星26-0183084大A|小a9816-小a9816-大A2026-02-10 10:56:46.36681.5821
5887甘肃陇南党氏鸽业-党云星27-0676146大A|小b9816-小b9816-大A雨点2026-02-10 10:55:32.40784.4117
4108甘肃陇南党氏鸽业-党云星22-2589131大A|小a9816-小a9816-大A红(绛)2026-02-10 10:54:06.21587.9673
10251甘肃陇南党氏鸽业-党云星22-1836094大A|小a9816-小a9816-大A2026-02-10 11:02:07.71071.2107
8430甘肃陇南党氏鸽业-党云星22-1836093大A|小b9816-小b9816-大A雨点2026-02-10 10:58:22.13078.1885
7681甘肃陇南党氏鸽业-党云星25-0005305大A|小b2026-02-10 10:57:26.33280.1306
3707甘肃陇南党氏鸽业-党云星27-0663919大A|小a雨点2026-02-10 10:53:50.49588.6483
2633甘肃陇南党氏鸽业-党云星27-0663911雨点2026-02-10 10:53:14.40390.2526
10777甘肃陇南党氏鸽业-党云星26-0890510雨点2026-02-10 11:04:19.47967.6824
435甘肃陇南党氏鸽业-党云星25-0005309大A|小b9816-小b9816-大A2026-02-10 10:51:55.19293.9854
3895甘肃陇南党氏鸽业-党云星25-0005379大A|小b9816-小b9816-大A2026-02-10 10:53:57.75788.3324
6479甘肃陇南党氏鸽业-党云星25-00053712026-02-10 10:56:04.92583.1438
763甘肃陇南党氏鸽业-党云星26-0890506大A|小a9816-小a9816-大A红(绛)2026-02-10 10:52:12.14493.1608
5759甘肃陇南飞翔鸽舍-张秋林22-2589229雨点2026-02-10 10:55:26.20784.6578
1867甘肃陇南飞翔鸽舍-张秋林22-2589228雨点2026-02-10 10:52:50.57991.3437
9113甘肃陇南飞翔鸽舍-张秋林27-0676611灰花2026-02-10 10:59:37.74075.7021
7892甘肃陇南洪化赛鸽-任小勤27-0676660大A|小a2026-02-10 10:57:40.28279.6361
1455甘肃陇南洪化赛鸽-任小勤27-0676657大A|小b1123-小b1123-大A2026-02-10 10:52:38.33191.915
5792甘肃陇南洪化赛鸽-任小勤22-1836072大A|小a1123-小a1123-大A雨点2026-02-10 10:55:27.53984.6048
5740甘肃陇南洪化赛鸽-任小勤25-00053852026-02-10 10:55:24.88484.7105
3953甘肃陇南洪化赛鸽-任小勤27-0676687大A|小a1123-小a1123-大A2026-02-10 10:54:00.6688.2324
8010甘肃陇南洪化赛鸽-任小勤22-1836076大A|小b灰花2026-02-10 10:57:49.59579.3093
6003甘肃陇南洪化赛鸽-任小勤27-0676678大A|小b1123-小b1123-大A2026-02-10 10:55:37.96384.1923
2953甘肃陇南洪化赛鸽-任小勤25-0005310大A|小b2026-02-10 10:53:23.82189.8284
2775甘肃陇南洪化赛鸽-任小勤27-0676656大A|小b1123-小b1123-大A2026-02-10 10:53:18.96690.0466
597甘肃陇南洪化赛鸽-任小勤27-0676098大A|小a2026-02-10 10:52:04.5493.5525
11255甘肃陇南洪化赛鸽-任小勤25-0005381大A|小a1123-小a1123-大A雨点2026-02-10 17:23:35.2827.0824
792甘肃陇南洪化赛鸽-任小勤25-0005378大A|小a雨点2026-02-10 10:52:13.36093.1022
964甘肃陇南洪化赛鸽-任小勤25-0005389大A|小b1123-小b1123-大A雨点2026-02-10 10:52:20.54992.7573
6340甘肃陇南鸿瑞鸽业-王瑞27-0676990大A|小b9353-小b9353-大A2026-02-10 10:55:57.14283.4437
1252甘肃陇南鸿瑞鸽业-王瑞27-0676988大A|小a9353-小a9353-大A雨点2026-02-10 10:52:31.38992.242
2561甘肃陇南鸿瑞鸽业-王瑞22-0739605雨点2026-02-10 10:53:12.12590.3558
9566甘肃陇南鸿瑞鸽业-王瑞22-0739016大A|小a喷点2026-02-10 11:00:31.55174.0268
11924甘肃陇南鸿瑞鸽业-王瑞22-0739018大A|小b雨点2026-02-11 10:37:44.2994.0942
5786甘肃陇南鸿瑞鸽业-王瑞27-0676993大A|小a雨点2026-02-10 10:55:27.34784.6124
3408甘肃陇南鸿瑞鸽业-王瑞22-0739020大A|小b9353-小b9353-大A2026-02-10 10:53:39.26289.1415
5271甘肃陇南鸿瑞鸽业-王瑞27-0676996大A|小a9353-小a9353-大A雨点2026-02-10 10:55:01.82985.6397
7722甘肃陇南鸿瑞鸽业-王瑞22-0739240大A|小a9353-小a9353-大A2026-02-10 10:57:29.10580.0318
1509甘肃陇南鸿瑞鸽业-王瑞27-0663921大A|小a9353-小a9353-大A2026-02-10 10:52:39.98691.8374
5608甘肃陇南辉鸿赛鸽-赵建平27-0676272小a9768-小a雨白条2026-02-10 10:55:17.93584.9884
1486甘肃陇南辉鸿赛鸽-赵建平27-0676276小a9768-小a2026-02-10 10:52:39.26291.8713
4503甘肃陇南辉鸿赛鸽-赵建平27-0676264小a9768-小a灰花2026-02-10 10:54:27.96487.0421
5702甘肃陇南辉鸿赛鸽-赵建平27-0676265小a9768-小a2026-02-10 10:55:22.77584.7947
7661甘肃陇南辉鸿赛鸽-赵建平27-0676277小a9768-小a2026-02-10 10:57:24.93880.1804
10415甘肃陇南辉鸿赛鸽-赵建平27-0676269小a9768-小a2026-02-10 11:02:40.95470.2863
5128甘肃陇南龙翔鸽苑-张海龙22-0739292小a2026-02-10 10:54:54.97885.9198
11272甘肃陇南龙翔鸽苑-张海龙27-0676644小a6882-小a雨点2026-02-10 17:40:12.3456.815
3740甘肃陇南龙翔鸽苑-张海龙27-0676648小a6882-小a雨点2026-02-10 10:53:51.65988.5975
8989甘肃陇南龙翔鸽苑-张海龙25-0007166小a雨点2026-02-10 10:59:22.46776.1915
6756甘肃陇南龙翔鸽苑-张海龙27-0507228小a雨点2026-02-10 10:56:20.42382.5528
7690甘肃陇南榕迈鸽舍-张康+凡涛24-1372465雨点2026-02-10 10:57:26.96280.1082
1019甘肃陇南兄弟鸽舍-田东红22-2589206喷点灰2026-02-10 10:52:22.78092.6507
3474甘肃陇南兄弟鸽舍-田东红22-25892032026-02-10 10:53:42.7089.0177
8361甘肃陇南尹记鸽舍-尹瑞27-0676879小a1231-小a雨点2026-02-10 10:58:17.17578.3571
11630甘肃陇南尹记鸽舍-尹瑞27-0676882小a雨点2026-02-11 10:26:32.8734.1577
10895甘肃陇南尹记鸽舍-尹瑞27-0676890小a1231-小a雨点2026-02-10 11:06:16.40064.8322
3102甘肃陇南尹记鸽舍-尹瑞27-0676861小a1231-小a灰白条2026-02-10 10:53:28.50789.6188
8265甘肃陇南尹记鸽舍-尹瑞27-0676870小a1231-小a2026-02-10 10:58:09.49078.6201
8589甘肃陇南尹记鸽舍-尹瑞25-0005383小a1231-小a2026-02-10 10:58:38.70677.6295
5027甘肃陇南张文怀27-0676321小a2026-02-10 10:54:50.40386.1078
1091甘肃陇南张文怀27-0676327小a灰白条2026-02-10 10:52:25.42492.5248
6725甘肃陇南张文怀27-0676322小a3415-小a雨点2026-02-10 10:56:18.79282.6146
10178甘肃陇南张文怀27-0676324小a3415-小a2026-02-10 11:01:54.47571.5855
5415甘肃陇南张文怀27-0676323小a3415-小a雨点2026-02-10 10:55:08.47985.3696
5199甘肃渭源长沣赛鸽俱乐部-何佳芯26-0104974大A|小b雨点2026-02-10 10:54:58.2185.7951
1537甘肃渭源长沣赛鸽俱乐部-何佳芯26-0099137大A|小a2026-02-10 10:52:40.72291.8029
7189甘肃渭源长沣赛鸽俱乐部-何佳芯26-0155669大A|小a雨点2026-02-10 10:56:50.16981.4417
1639甘肃渭源长沣赛鸽俱乐部-何佳芯26-0198621大A|小a1779-小a1779-大A雨点2026-02-10 10:52:43.44991.6754
3573甘肃渭源长沣赛鸽俱乐部-何佳芯26-0099451大A|小a1779-小a1779-大A雨点2026-02-10 10:53:45.58288.8633
2130甘肃渭源长沣赛鸽俱乐部-何佳芯26-0155660大A|小a1779-小a1779-大A雨点2026-02-10 10:52:58.81890.9634
5309甘肃渭源长沣赛鸽俱乐部-何佳芯26-0198622大A|小a2026-02-10 10:55:03.83185.5582
9330甘肃渭源长沣赛鸽俱乐部-何佳芯26-0104987大A|小b2026-02-10 11:00:01.77374.9446
4646甘肃渭源长沣赛鸽俱乐部-何佳芯26-0155640大A|小b1779-小b1779-大A雨点2026-02-10 10:54:34.6586.7861
6582甘肃渭源长沣赛鸽俱乐部-何佳芯26-0168533大A|小b1779-小b1779-大A2026-02-10 10:56:09.97882.9501
10367甘肃渭源长沣赛鸽俱乐部-何佳芯26-0858833大A|小b1779-小b1779-大A2026-02-10 11:02:30.770.588
10627甘肃文县红帆启航-赵光兴27-0675002小a0060-小a2026-02-10 11:03:23.32969.1422
9011甘肃文县红帆启航-赵光兴27-06720672026-02-10 10:59:25.57176.0916
6792甘肃文县红帆启航-赵光兴27-0672066小a0060-小a雨花2026-02-10 10:56:22.55982.472
9516甘肃文县红帆启航-赵光兴27-0672069小a0060-小a灰花2026-02-10 11:00:25.93174.1983
9324甘肃文县红帆启航-赵光兴27-0191622小a麒麟花2026-02-10 11:00:01.6074.9669
5225甘肃文县红帆启航-赵光兴27-0191621雨点2026-02-10 10:54:59.55885.7323
1127甘肃文县红帆启航-赵光兴27-0675991小a0060-小a2026-02-10 10:52:27.2692.4487
8008甘肃文县红帆启航-赵光兴27-0675009小a0060-小a2026-02-10 10:57:49.38379.3167
901甘肃文县红松赛鸽-杨小松27-06710792026-02-10 10:52:17.84892.8865
2118甘肃文县红松赛鸽-杨小松27-06710802026-02-10 10:52:58.34690.9851
5991甘肃文县鸿运鸽舍-张耀武22-11909022026-02-10 10:55:37.18984.2228
4234甘肃文县鸿运鸽舍-张耀武27-06616012026-02-10 10:54:14.44787.6148
5776甘肃文县鸿运鸽舍-张耀武27-06616102026-02-10 10:55:26.92584.6292
6174甘肃文县鸿运鸽舍-张耀武27-06616962026-02-10 10:55:48.94883.7619
412甘肃文县贾文菊27-0670777雨点2026-02-10 10:51:53.63294.062
2637甘肃文县贾文菊22-2534736雨点2026-02-10 10:53:14.54190.2463
991甘肃文县贾文菊22-2534300雨点2026-02-10 10:52:21.64492.7049
2862甘肃文县金雨集团-寇正军27-03571322026-02-10 10:53:21.34289.9397
3441甘肃文县金雨集团-寇正军27-0357174灰白条2026-02-10 10:53:40.44789.0892
4671甘肃文县蓝天牧鸽-梁永平27-06710292026-02-10 10:54:35.15086.7407
8222甘肃文县蓝天牧鸽-梁永平27-06710302026-02-10 10:58:06.17578.7341
10226甘肃文县思语鸽舍-任文强22-2534687小a2026-02-10 11:02:03.35271.3337
1758甘肃文县思语鸽舍-任文强22-2566647小a9402-小a雨花2026-02-10 10:52:47.091.5099
7238甘肃文县思语鸽舍-任文强22-2566650小a9402-小a2026-02-10 10:56:54.8281.2978
5103甘肃文县思语鸽舍-任文强27-0668562小a9402-小a2026-02-10 10:54:53.63985.9747
2423甘肃文县思语鸽舍-任文强27-0668559小a9402-小a红楞2026-02-10 10:53:07.64290.5596
3680甘肃文县思语鸽舍-任文强22-2534634小a雨点2026-02-10 10:53:49.41088.6957
5181甘肃文县天赐赛鸽-张东才22-18239152026-02-10 10:54:56.97485.838
3857甘肃文县天赐赛鸽-张东才22-18239112026-02-10 10:53:56.19888.4
852甘肃文县阳山飞鸽-闫小平+张文杰27-0674800小a3963-小a2026-02-10 10:52:15.98292.9761
