重庆金通春棚第七届第三次3空距扫描

司放地:3空距 实放距离:3空距 日期:2026-02-10 10:20:00 归巢:11976  羽
请输入要查询的关键字:       查看所有    按名次排序    按地区排序   查询到: 5973 羽(条) 
名次所属地区姓名足环号码团体组别小团体大团体羽色归巢时间分速
7789安徽蚌埠李恩29-0153185小a8666-小a2026-02-10 10:57:32.82379.8998
8930安徽蚌埠李恩29-0153195小a8666-小a雨点2026-02-10 10:59:15.55876.415
7979安徽蚌埠李恩29-0153190小a8666-小a雨白条2026-02-10 10:57:47.9679.3967
23安徽蚌埠李恩29-0153174小a雨点2026-02-10 10:51:20.51195.7187
2985安徽蚌埠李恩29-0153112小a2026-02-10 10:53:24.76089.7863
2269安徽蚌埠李恩29-0153192小a8666-小a2026-02-10 10:53:02.83190.7793
5496安徽蚌埠梁寒光12-0391164大A|小a雨点2026-02-10 10:55:12.13285.2219
4243安徽蚌埠梁寒光12-0391577大A|小a2026-02-10 10:54:15.5187.5891
6418安徽蚌埠梁寒光12-0391526大A|小a2026-02-10 10:56:01.52183.2747
9278安徽蚌埠梁寒光12-0391598大A|小a3532-小a3532-大A雨点2026-02-10 10:59:55.43175.1431
6542安徽蚌埠梁寒光12-0391573大A|小a3532-小a3532-大A雨点2026-02-10 10:56:07.98583.0264
6959安徽蚌埠梁寒光12-0391565大A|小a3532-小a3532-大A2026-02-10 10:56:33.54182.0591
4251安徽蚌埠天宇鸽舍-李天宇12-0758995大A|小a雨点2026-02-10 10:54:15.37687.5752
11587安徽蚌埠天宇鸽舍-李天宇12-0758090大A|小a2026-02-11 10:25:43.8894.1624
1854安徽蚌埠天宇鸽舍-李天宇12-0758050大A|小a5533-小a5533-大A灰花2026-02-10 10:52:50.12291.3649
4537安徽蚌埠天宇鸽舍-李天宇12-0391015大A|小a2026-02-10 10:54:29.52186.9766
6458安徽蚌埠天宇鸽舍-李天宇12-0391377大A|小a5533-小a5533-大A雨点2026-02-10 10:56:03.58683.1952
7369安徽蚌埠天宇鸽舍-李天宇12-0391038大A|小a5533-小a5533-大A2026-02-10 10:57:02.79880.979
9812安徽合肥徽翔鸽业-董光文12-0585693小a5123-小a2026-02-10 11:01:02.2773.1105
1521安徽合肥徽翔鸽业-董光文12-0001379小a5123-小a灰花2026-02-10 10:52:40.26491.8244
2399安徽合肥徽翔鸽业-董光文12-0001684小a5123-小a2026-02-10 10:53:06.90290.5933
4319安徽合肥徽翔鸽业-董光文12-0001358小a2026-02-10 10:54:18.21887.4543
6437安徽合肥徽翔鸽业-董光文12-0001688小a2026-02-10 10:56:02.58683.2337
6679包头飞翔鸽王-孙建刚05-0161194小a8885-小a雨点2026-02-10 10:56:15.91582.7238
6093包头飞翔鸽王-孙建刚05-0161180小a8885-小a雨点2026-02-10 10:55:44.32383.9426
5498包头飞翔鸽王-孙建刚05-0161197小a雨点2026-02-10 10:55:12.23985.2176
10122包头飞翔鸽王-孙建刚05-0161186小a雨白条2026-02-10 11:01:45.7371.8542
5572包头飞翔鸽王-孙建刚05-1324185小a8885-小a2026-02-10 10:55:16.17985.059
2770包头飞翔鸽王-孙建刚05-0161170小a2026-02-10 10:53:18.83590.0525
11468北京白龙马战队-白宇+潘龙+魏华01-1717758大A|小a2027-小a2027-大A2026-02-11 10:24:58.8434.1668
5258北京白龙马战队-白宇+潘龙+魏华01-1717760大A|小a红(绛)2026-02-10 10:55:01.26285.6628
11956北京白龙马战队-白宇+潘龙+魏华01-1717759大A|小a红(绛)2026-02-11 10:56:54.2473.9899
5129北京白龙马战队-白宇+潘龙+魏华01-1716699大A|小a2027-小a2027-大A灰白条2026-02-10 10:54:55.6985.916
9103北京白龙马战队-白宇+潘龙+魏华01-1716650大A|小a2027-小a2027-大A雨点2026-02-10 10:59:35.81575.7635
10416北京白龙马战队-白宇+潘龙+魏华01-1717794大A|小a2027-小a2027-大A雨点2026-02-10 11:02:41.9470.2825
9409北京丁长河01-0051107小a2373-小a2026-02-10 11:00:11.28574.649
7973北京丁长河01-0051218小a2373-小a2026-02-10 10:57:46.64879.4124
4072北京丁长河01-0051217小a雨点2026-02-10 10:54:04.81288.0277
7823北京景仁赛鸽-段景仁30-0615098大A|小a3530-小a3530-大A2026-02-10 10:57:35.46679.8061
6719北京景仁赛鸽-段景仁01-1465428大A|小a3530-小a3530-大A2026-02-10 10:56:18.43282.6282
3414北京景仁赛鸽-段景仁01-1465424大A|小a3530-小a3530-大A2026-02-10 10:53:39.48189.1318
3520北京景仁赛鸽-段景仁01-1465443大A|小a2026-02-10 10:53:44.6388.93
10379北京景仁赛鸽-段景仁01-1465480大A|小a雨点2026-02-10 11:02:33.5070.5039
8654北京景仁赛鸽-段景仁01-1465476大A|小a雨点2026-02-10 10:58:44.20277.4459
965北京李全利01-1050877大A|小a0979-小a0979-大A2026-02-10 10:52:20.55292.7571
1701北京李全利01-1050844大A|小a0979-小a0979-大A2026-02-10 10:52:45.31291.5885
227北京李全利01-1050899大A|小a灰白条2026-02-10 10:51:41.21494.6763
3013北京李全利01-1050845大A|小a0979-小a0979-大A灰花2026-02-10 10:53:25.85989.7371
11329北京李全利01-1050894大A|小a0979-小a0979-大A麒麟花2026-02-11 10:23:53.3354.1731
2881北京李全利01-1050855大A|小a0979-小a0979-大A2026-02-10 10:53:21.90489.9144
3151福建长乐037胜利鸽舍-陈暖+郑德强13-0454738小a2026-02-10 10:53:30.11489.5472
3104福建长乐037胜利鸽舍-陈暖+郑德强13-0120365小a2026-02-10 10:53:28.58289.6155
3429福建长乐037胜利鸽舍-陈暖+郑德强13-0454739小a雨点2026-02-10 10:53:40.3789.1073
9674福建长乐037胜利鸽舍-陈暖+郑德强13-0454737小a灰白条2026-02-10 11:00:43.79173.6561
940福建长乐037胜利鸽舍-陈暖+郑德强13-0120376小a2026-02-10 10:52:19.39492.8125
4396福建福鼎银海鸽业-刘晓鸣13-0025984小a雨点2026-02-10 10:54:23.41687.234
8015福建福鼎银海鸽业-刘晓鸣13-0293835小a1600-小a2026-02-10 10:57:50.9879.2917
6712福建福鼎银海鸽业-刘晓鸣13-0550161小a2026-02-10 10:56:18.9982.6409
9855福建福鼎银海鸽业-刘晓鸣13-0025985小a1600-小a雨点2026-02-10 11:01:06.91872.9655
10874福建平潭吴飞斌13-0124079小a雨点2026-02-10 11:05:53.83765.3633
6663福建平潭吴飞斌13-0124135小a雨点2026-02-10 10:56:15.6082.7563
4247福建平潭吴飞斌13-0124189小a雨点2026-02-10 10:54:15.26187.5801
7129福建平潭吴飞斌13-0124176小a2026-02-10 10:56:45.79781.6032
7539福建平潭吴飞斌13-0124181小a雨点2026-02-10 10:57:14.79080.5445
4184福建平潭吴飞斌13-0124105小a雨点2026-02-10 10:54:09.7187.8447
642福建泉州雷翼赛鸽-王文程13-0078095小a2250-小a2026-02-10 10:52:06.43793.4367
11608福建泉州雷翼赛鸽-王文程13-0078100小a2250-小a2026-02-11 10:26:01.5444.1607
7516福建泉州雷翼赛鸽-王文程13-0078096小a2250-小a2026-02-10 10:57:13.4080.6076
10889福建泉州雷翼赛鸽-王文程13-0078099小a灰花2026-02-10 11:06:09.33464.9976
7027福建泉州雷翼赛鸽-王文程13-0078093小a2250-小a2026-02-10 10:56:38.85881.8607
7688福建泉州雷翼赛鸽-王文程13-0078097小a2026-02-10 10:57:26.64780.1194
8970福建厦门鸟巢鸽苑-陈永发13-0269715小a灰白条2026-02-10 10:59:20.176.2712
6137福建厦门鸟巢鸽苑-陈永发13-0269728小a2026-02-10 10:55:46.37883.8622
2843福建厦门鸟巢鸽苑-陈永发13-0269825小a8790-小a雨点2026-02-10 10:53:20.94289.9576
8940福建厦门鸟巢鸽苑-陈永发13-0269721小a8790-小a雨白条2026-02-10 10:59:16.47976.3851
1705福建厦门鸟巢鸽苑-陈永发13-0269723小a8790-小a2026-02-10 10:52:45.45391.5819
527甘肃陇南翱翔佳缘-王培云27-0676236大A|小a2026-02-10 10:52:00.82493.7098
1812甘肃陇南翱翔佳缘-王培云22-0739699大A|小a7891-小a7891-大A2026-02-10 10:52:48.74191.429
1138甘肃陇南翱翔佳缘-王培云22-0739662大A|小a2026-02-10 10:52:27.30892.4353
3413甘肃陇南翱翔佳缘-王培云22-0739693大A|小a7891-小a7891-大A雨白条2026-02-10 10:53:39.46189.1327
1317甘肃陇南翱翔佳缘-王培云22-0739692大A|小a7891-小a7891-大A2026-02-10 10:52:33.77392.1294
4242甘肃陇南翱翔佳缘-王培云22-0739490大A|小a7891-小a7891-大A2026-02-10 10:54:15.4487.5894
7368甘肃陇南党氏鸽业-党云星27-0676090大A|小a9816-小a9816-大A雨点2026-02-10 10:57:02.71580.982
7139甘肃陇南党氏鸽业-党云星26-0183084大A|小a9816-小a9816-大A2026-02-10 10:56:46.36681.5821
4108甘肃陇南党氏鸽业-党云星22-2589131大A|小a9816-小a9816-大A红(绛)2026-02-10 10:54:06.21587.9673
10251甘肃陇南党氏鸽业-党云星22-1836094大A|小a9816-小a9816-大A2026-02-10 11:02:07.71071.2107
3707甘肃陇南党氏鸽业-党云星27-0663919大A|小a雨点2026-02-10 10:53:50.49588.6483
763甘肃陇南党氏鸽业-党云星26-0890506大A|小a9816-小a9816-大A红(绛)2026-02-10 10:52:12.14493.1608
7892甘肃陇南洪化赛鸽-任小勤27-0676660大A|小a2026-02-10 10:57:40.28279.6361
5792甘肃陇南洪化赛鸽-任小勤22-1836072大A|小a1123-小a1123-大A雨点2026-02-10 10:55:27.53984.6048
3953甘肃陇南洪化赛鸽-任小勤27-0676687大A|小a1123-小a1123-大A2026-02-10 10:54:00.6688.2324
597甘肃陇南洪化赛鸽-任小勤27-0676098大A|小a2026-02-10 10:52:04.5493.5525
11255甘肃陇南洪化赛鸽-任小勤25-0005381大A|小a1123-小a1123-大A雨点2026-02-10 17:23:35.2827.0824
792甘肃陇南洪化赛鸽-任小勤25-0005378大A|小a雨点2026-02-10 10:52:13.36093.1022
1252甘肃陇南鸿瑞鸽业-王瑞27-0676988大A|小a9353-小a9353-大A雨点2026-02-10 10:52:31.38992.242
9566甘肃陇南鸿瑞鸽业-王瑞22-0739016大A|小a喷点2026-02-10 11:00:31.55174.0268
5786甘肃陇南鸿瑞鸽业-王瑞27-0676993大A|小a雨点2026-02-10 10:55:27.34784.6124
5271甘肃陇南鸿瑞鸽业-王瑞27-0676996大A|小a9353-小a9353-大A雨点2026-02-10 10:55:01.82985.6397
7722甘肃陇南鸿瑞鸽业-王瑞22-0739240大A|小a9353-小a9353-大A2026-02-10 10:57:29.10580.0318
1509甘肃陇南鸿瑞鸽业-王瑞27-0663921大A|小a9353-小a9353-大A2026-02-10 10:52:39.98691.8374
5608甘肃陇南辉鸿赛鸽-赵建平27-0676272小a9768-小a雨白条2026-02-10 10:55:17.93584.9884
1486甘肃陇南辉鸿赛鸽-赵建平27-0676276小a9768-小a2026-02-10 10:52:39.26291.8713
4503甘肃陇南辉鸿赛鸽-赵建平27-0676264小a9768-小a灰花2026-02-10 10:54:27.96487.0421
5702甘肃陇南辉鸿赛鸽-赵建平27-0676265小a9768-小a2026-02-10 10:55:22.77584.7947
7661甘肃陇南辉鸿赛鸽-赵建平27-0676277小a9768-小a2026-02-10 10:57:24.93880.1804
10415甘肃陇南辉鸿赛鸽-赵建平27-0676269小a9768-小a2026-02-10 11:02:40.95470.2863
5128甘肃陇南龙翔鸽苑-张海龙22-0739292小a2026-02-10 10:54:54.97885.9198
11272甘肃陇南龙翔鸽苑-张海龙27-0676644小a6882-小a雨点2026-02-10 17:40:12.3456.815
3740甘肃陇南龙翔鸽苑-张海龙27-0676648小a6882-小a雨点2026-02-10 10:53:51.65988.5975
8989甘肃陇南龙翔鸽苑-张海龙25-0007166小a雨点2026-02-10 10:59:22.46776.1915
6756甘肃陇南龙翔鸽苑-张海龙27-0507228小a雨点2026-02-10 10:56:20.42382.5528
8361甘肃陇南尹记鸽舍-尹瑞27-0676879小a1231-小a雨点2026-02-10 10:58:17.17578.3571
11630甘肃陇南尹记鸽舍-尹瑞27-0676882小a雨点2026-02-11 10:26:32.8734.1577
10895甘肃陇南尹记鸽舍-尹瑞27-0676890小a1231-小a雨点2026-02-10 11:06:16.40064.8322
3102甘肃陇南尹记鸽舍-尹瑞27-0676861小a1231-小a灰白条2026-02-10 10:53:28.50789.6188
8265甘肃陇南尹记鸽舍-尹瑞27-0676870小a1231-小a2026-02-10 10:58:09.49078.6201
8589甘肃陇南尹记鸽舍-尹瑞25-0005383小a1231-小a2026-02-10 10:58:38.70677.6295
5027甘肃陇南张文怀27-0676321小a2026-02-10 10:54:50.40386.1078
1091甘肃陇南张文怀27-0676327小a灰白条2026-02-10 10:52:25.42492.5248
6725甘肃陇南张文怀27-0676322小a3415-小a雨点2026-02-10 10:56:18.79282.6146
10178甘肃陇南张文怀27-0676324小a3415-小a2026-02-10 11:01:54.47571.5855
5415甘肃陇南张文怀27-0676323小a3415-小a雨点2026-02-10 10:55:08.47985.3696
1537甘肃渭源长沣赛鸽俱乐部-何佳芯26-0099137大A|小a2026-02-10 10:52:40.72291.8029
7189甘肃渭源长沣赛鸽俱乐部-何佳芯26-0155669大A|小a雨点2026-02-10 10:56:50.16981.4417
1639甘肃渭源长沣赛鸽俱乐部-何佳芯26-0198621大A|小a1779-小a1779-大A雨点2026-02-10 10:52:43.44991.6754
3573甘肃渭源长沣赛鸽俱乐部-何佳芯26-0099451大A|小a1779-小a1779-大A雨点2026-02-10 10:53:45.58288.8633
2130甘肃渭源长沣赛鸽俱乐部-何佳芯26-0155660大A|小a1779-小a1779-大A雨点2026-02-10 10:52:58.81890.9634
5309甘肃渭源长沣赛鸽俱乐部-何佳芯26-0198622大A|小a2026-02-10 10:55:03.83185.5582
10627甘肃文县红帆启航-赵光兴27-0675002小a0060-小a2026-02-10 11:03:23.32969.1422
6792甘肃文县红帆启航-赵光兴27-0672066小a0060-小a雨花2026-02-10 10:56:22.55982.472
9516甘肃文县红帆启航-赵光兴27-0672069小a0060-小a灰花2026-02-10 11:00:25.93174.1983
9324甘肃文县红帆启航-赵光兴27-0191622小a麒麟花2026-02-10 11:00:01.6074.9669
1127甘肃文县红帆启航-赵光兴27-0675991小a0060-小a2026-02-10 10:52:27.2692.4487
8008甘肃文县红帆启航-赵光兴27-0675009小a0060-小a2026-02-10 10:57:49.38379.3167
10226甘肃文县思语鸽舍-任文强22-2534687小a2026-02-10 11:02:03.35271.3337
1758甘肃文县思语鸽舍-任文强22-2566647小a9402-小a雨花2026-02-10 10:52:47.091.5099
7238甘肃文县思语鸽舍-任文强22-2566650小a9402-小a2026-02-10 10:56:54.8281.2978
5103甘肃文县思语鸽舍-任文强27-0668562小a9402-小a2026-02-10 10:54:53.63985.9747
2423甘肃文县思语鸽舍-任文强27-0668559小a9402-小a红楞2026-02-10 10:53:07.64290.5596
3680甘肃文县思语鸽舍-任文强22-2534634小a雨点2026-02-10 10:53:49.41088.6957
852甘肃文县阳山飞鸽-闫小平+张文杰27-0674800小a3963-小a2026-02-10 10:52:15.98292.9761
1709甘肃文县阳山飞鸽-闫小平+张文杰27-0675112小a3963-小a雨点2026-02-10 10:52:45.49691.5799
9587甘肃文县阳山飞鸽-闫小平+张文杰27-0675120小a3963-小a2026-02-10 11:00:34.5073.9508
684甘肃文县阳山飞鸽-闫小平+张文杰27-0675106小a3963-小a2026-02-10 10:52:08.80993.3218
8025甘肃文县阳山飞鸽-闫小平+张文杰27-0071516小a雨点2026-02-10 10:57:51.20879.253
5755甘肃文县阳山飞鸽-闫小平+张文杰27-0680045小a2026-02-10 10:55:25.95884.6677
3687甘肃文县追风赛鸽集团-张文全27-0670828大A|小a2026-02-10 10:53:49.64588.6855
3142甘肃文县追风赛鸽集团-张文全27-0135431大A|小a5868-小a5868-大A2026-02-10 10:53:29.72789.5644
1711甘肃文县追风赛鸽集团-张文全27-0135439大B|小a2026-02-10 10:52:45.52791.5785
10073甘肃文县追风赛鸽集团-张文全27-0135498大A|小a5868-小a5868-大A2026-02-10 11:01:38.99872.0289
8256甘肃文县追风赛鸽集团-张文全27-0675169大B|小a2026-02-10 10:58:08.64678.6491
3908甘肃文县追风赛鸽集团-张文全27-0675168大A|小a5868-小a5868-大A2026-02-10 10:53:58.37488.3057
11220广东潮安迦南美地-胡炜19-0684460小a4686-小a2026-02-10 15:22:51.2689.9057
10004广东潮安迦南美地-胡炜19-0573316小a4686-小a雨点2026-02-10 11:01:29.39372.3068
2020广东潮安迦南美地-胡炜19-0573313小a4686-小a2026-02-10 10:52:55.23991.1282
9072广东潮安迦南美地-胡炜01-1320846小a雨白条2026-02-10 10:59:32.73175.8619
4168广东潮安迦南美地-胡炜19-0573311小a雨点2026-02-10 10:54:08.53487.8677
8574广东潮安迦南美地-胡炜19-0573315小a4686-小a雨点2026-02-10 10:58:37.2377.6859
3488广东潮南锦绣家园-马佳凯+李奕城19-0703227大A|小a2026-02-10 10:53:42.60488.9942
8109广东潮南锦绣家园-马佳凯+李奕城19-0703275大A|小a2960-小a2960-大A灰花2026-02-10 10:57:57.16079.0458
10792广东潮南锦绣家园-马佳凯+李奕城19-1313687大A|小a红(绛)2026-02-10 11:04:29.91767.4178
11622广东潮南锦绣家园-马佳凯+李奕城19-0703234大A|小a2960-小a2960-大A雨点2026-02-11 10:26:21.2714.1588
630广东潮南锦绣家园-马佳凯+李奕城19-0703221大A|小a2960-小a2960-大A2026-02-10 10:52:05.97593.4592
7604广东潮南锦绣家园-马佳凯+李奕城19-0703233大A|小a2960-小a2960-大A雨点2026-02-10 10:57:20.90080.3249
11511广东潮南全家福赛鸽-许佳雄19-1252350大A|小a0111-小a0111-大A2026-02-11 10:25:15.9984.1651
4045广东潮南全家福赛鸽-许佳雄19-1252346大A|小a0111-小a0111-大A灰花2026-02-10 10:54:03.68188.0764
11794广东潮南全家福赛鸽-许佳雄19-1252336大A|小a2026-02-11 10:30:19.2364.1361
4454广东潮南全家福赛鸽-许佳雄19-1252331大A|小a0111-小a0111-大A2026-02-10 10:54:25.96787.1263
2684广东潮南全家福赛鸽-许佳雄19-1252342大A|小a2026-02-10 10:53:16.13790.1742
8050广东潮南全家福赛鸽-许佳雄19-1252341大A|小a2026-02-10 10:57:53.19879.1836
4194广东潮州鸽霸一方-许金旭19-1367699小a雨点2026-02-10 10:54:10.42087.7869
9705广东潮州鸽霸一方-许金旭19-1367682小a2026-02-10 11:00:47.93273.5315
5923广东潮州鸽霸一方-许金旭19-1367700小a雨点2026-02-10 10:55:34.7184.3458
6350广东潮州鸽霸一方-许金旭19-1367686小a1814-小a2026-02-10 10:55:57.55183.4279
2970广东潮州水仙花鸽舍-马建平19-1308487小a4600-小a2026-02-10 10:53:24.26689.8084
10278广东潮州水仙花鸽舍-马建平19-1308486小a4600-小a灰白条2026-02-10 11:02:13.25671.0548
7759广东潮州水仙花鸽舍-马建平19-1308495小a4600-小a雨点2026-02-10 10:57:31.9179.9612
6964广东潮州水仙花鸽舍-马建平19-1308488小a4600-小a麒麟花2026-02-10 10:56:33.78882.0499
278广东潮州新安街鸽店-陈熙扬19-1309040小a9853-小a2026-02-10 10:51:44.90794.4928
9481广东潮州新安街鸽店-陈熙扬19-1309039小a石斑2026-02-10 11:00:20.56474.3628
7549广东潮州新安街鸽店-陈熙扬19-1307514小a雨点2026-02-10 10:57:15.64880.5136
2813广东潮州新安街鸽店-陈熙扬19-1307512小a雨花2026-02-10 10:53:20.15889.9929
9277广东佛山顺德东村饭堂-何永信19-0050397小a2026-02-10 10:59:55.29675.1473
5743广东佛山顺德东村饭堂-何永信19-0050395小a0383-小a2026-02-10 10:55:24.97784.7068
5427广东佛山顺德东村饭堂-何永信19-0050393小a2026-02-10 10:55:08.90585.3524
7523广东佛山顺德东村饭堂-何永信19-0050381小a2026-02-10 10:57:13.42680.5937
3745广东佛山顺德东村饭堂-何永信19-0050398小a雨点2026-02-10 10:53:51.85988.5888
7423广东佛山顺德东村饭堂-何永信19-0050382小a2026-02-10 10:57:06.56080.8422
2416广东广州东南赛区团队-郑志东19-0012334大A|小a2026-02-10 10:53:07.42290.5696
2062广东广州东南赛区团队-郑志东19-0012321大A|小a2026-02-10 10:52:56.49191.0705
1189广东广州东南赛区团队-郑志东19-0012331大A|小a雨点2026-02-10 10:52:29.11192.3498
6281广东广州东南赛区团队-郑志东19-0012324大A|小a6335-小a6335-大A2026-02-10 10:55:54.21783.557
10862广东广州东南赛区团队-郑志东19-0068893大A|小a6335-小a6335-大A2026-02-10 11:05:36.54765.7763
686广东广州东南赛区团队-郑志东19-0618823大A|小a6335-小a6335-大A2026-02-10 10:52:08.81893.3214
9717广东广州飞悦赛鸽王博+王吕兵19-0860774小a雨白条2026-02-10 11:00:49.45273.4858
9658广东广州飞悦赛鸽王博+王吕兵19-0860890小a0197-小a2026-02-10 11:00:42.30273.701
11694广东广州飞悦赛鸽王博+王吕兵22-0123019小a2026-02-11 10:27:43.3974.151
3215广东广州飞悦赛鸽王博+王吕兵19-0961697小a2026-02-10 10:53:32.20489.4542
9112广东广州飞悦赛鸽王博+王吕兵19-0961698小a2026-02-10 10:59:37.73775.7022
1089广东广州翡翠团队-马有努四19-1174032大A|小a2026-02-10 10:52:25.33992.5289
3785广东广州翡翠团队-马有努四19-1174024大A|小a2026-02-10 10:53:53.44488.5198
10554广东广州翡翠团队-马有努四19-1174023大A|小a2026-02-10 11:03:05.81269.6106
9439广东广州翡翠团队-马有努四19-1174045大A|小a2026-02-10 11:00:14.77774.541
2766广东广州翡翠团队-马有努四19-1173527大A|小a红(绛)2026-02-10 10:53:18.76290.0557
9813广东广州翡翠团队-马有努四19-1173834大A|小a灰白条2026-02-10 11:01:02.7773.109
11669广东广州广州艺丰-马穗麟19-0343870大A|小a4690-小a4690-大A2026-02-11 10:27:15.3864.1536
922广东广州广州艺丰-马穗麟19-0343306大A|小a4690-小a4690-大A雨点2026-02-10 10:52:18.68592.8464
9793广东广州广州艺丰-马穗麟19-0343979大A|小a4690-小a4690-大A2026-02-10 11:00:59.82873.1758
3966广东广州广州艺丰-马穗麟19-0343899大A|小a4690-小a4690-大A雨点2026-02-10 10:54:00.38788.2186
10387广东广州广州艺丰-马穗麟19-0343945大A|小a4690-小a4690-大A2026-02-10 11:02:34.77170.4564
3141广东广州广州艺丰-马穗麟19-0343926大A|小a4690-小a4690-大A雨点2026-02-10 10:53:29.72489.5645
8125广东广州海川鸽舍+蔡建坤19-0966755大A|小a4170-小a4170-大A雨点2026-02-10 10:57:58.35779.0043
5745广东广州海川鸽舍+蔡建坤19-0966752大A|小a4170-小a4170-大A雨点2026-02-10 10:55:25.14584.7001
11333广东广州海川鸽舍+蔡建坤19-0966785大A|小a4170-小a4170-大A雨点2026-02-11 10:23:57.7164.1727
984广东广州海川鸽舍+蔡建坤19-0966762大A|小a4170-小a4170-大A2026-02-10 10:52:21.32692.7201
4921广东广州海川鸽舍+蔡建坤19-0966751大A|小a雨点2026-02-10 10:54:46.37686.274
5022广东广州海川鸽舍+蔡建坤19-0207920大A|小a雨点2026-02-10 10:54:50.27086.1133
3177广东广州浩杰鸽舍-蔡冰冰19-1113277大A|小a3193-小a3193-大A雨点2026-02-10 10:53:30.80689.5163
5823广东广州浩杰鸽舍-蔡冰冰19-1113253大A|小a3193-小a3193-大A2026-02-10 10:55:29.8984.5432
2384广东广州浩杰鸽舍-蔡冰冰19-1113261大A|小a2026-02-10 10:53:06.36590.6178
9512广东广州浩杰鸽舍-蔡冰冰19-0707566大A|小a红(绛)2026-02-10 11:00:24.82674.2321
5443广东广州浩杰鸽舍-蔡冰冰19-0707597大A|小a雨点2026-02-10 10:55:09.66285.3217
6824广东广州浩杰鸽舍-蔡冰冰19-0707585大A|小a3193-小a3193-大A雨白条2026-02-10 10:56:25.34282.367
97广东广州幻影鸽舍-江晓东19-0033455小a2026-02-10 10:51:30.26495.2248
3120广东广州幻影鸽舍-江晓东19-0206114小a2026-02-10 10:53:29.7989.5933
4795广东广州幻影鸽舍-江晓东19-0206117小a2026-02-10 10:54:40.54886.5157
1998广东广州幻影鸽舍-江晓东19-0206111小a6052-小a2026-02-10 10:52:54.65091.1554
11532广东广州幻影鸽舍-江晓东19-0894115小a2026-02-11 10:25:25.514.1643
233广东广州幻影鸽舍-江晓东19-0898808小a雨白条2026-02-10 10:51:41.75994.6492
5932广东广州太阳营-温叔明19-0200876小a2026-02-10 10:55:34.34184.3352
10959广东广州太阳营-温叔明19-0332185小a2321-小a2026-02-10 11:07:58.41762.5344
368广东广州太阳营-温叔明19-0223116小a2026-02-10 10:51:50.60794.2109
2916广东广州太阳营-温叔明19-0223118小a2321-小a雨点2026-02-10 10:53:22.68389.8794
8661广东广州太阳营-温叔明19-0223119小a2321-小a2026-02-10 10:58:44.83977.4247
1491广东广州万正药业-张和灿19-1211088大A|小a2978-小a2978-大A2026-02-10 10:52:39.45991.8621
8627广东广州万正药业-张和灿19-1210224大A|小a2978-小a2978-大A2026-02-10 10:58:42.9277.5163
9388广东广州万正药业-张和灿19-1210424大A|小a2978-小a2978-大A2026-02-10 11:00:08.68574.7296
128广东广州万正药业-张和灿19-1210228大A|小a2978-小a2978-大A2026-02-10 10:51:33.26995.0737
5248广东广州万正药业-张和灿19-1210734大A|小a雨点2026-02-10 10:55:00.98185.6743
3950广东广州万正药业-张和灿19-1210293大A|小a雨点2026-02-10 10:53:59.98388.236
9798广东广州逸景鸽舍-黄国华19-0883101大A|小a0788-小a0788-大A2026-02-10 11:01:00.22873.164
804广东广州逸景鸽舍-黄国华19-0851508大A|小a2026-02-10 10:52:13.93093.0747
3792广东广州逸景鸽舍-黄国华19-0851546大A|小a0788-小a0788-大A灰花2026-02-10 10:53:53.66688.5101
1767广东广州逸景鸽舍-黄国华19-0851590大A|小a0788-小a0788-大A雨点2026-02-10 10:52:47.34091.4941
2714广东广州逸景鸽舍-黄国华19-0883961大A|小a0788-小a0788-大A雨白条2026-02-10 10:53:17.18790.1268
10658广东广州逸景鸽舍-黄国华19-0883958大A|小a0788-小a0788-大A2026-02-10 11:03:31.84168.9169
1965广东饶平林欣妮19-0600900大A|小a2026-02-10 10:52:53.67291.2006
6687广东饶平林欣妮19-0006006大A|小a4053-小a4053-大A麒麟花2026-02-10 10:56:16.42582.7044
7421广东饶平林欣妮19-0600873大A|小a雨点2026-02-10 10:57:06.53480.8431
3786广东饶平林欣妮19-0600899大A|小a2026-02-10 10:53:53.49488.5176
6427广东饶平林欣妮19-0187077大A|小a4053-小a4053-大A白花2026-02-10 10:56:01.96683.2576
6301广东饶平林欣妮19-1395567大A|小a4053-小a4053-大A雨点2026-02-10 10:55:55.21083.5185
5019广东饶平永隆汇通公司-张春松19-1397076小a9606-小a2026-02-10 10:54:50.16286.1177
11753广东饶平永隆汇通公司-张春松19-1397077小a2026-02-11 10:29:06.8774.143
5707广东饶平永隆汇通公司-张春松19-1397066小a9606-小a灰花2026-02-10 10:55:23.16184.7793
7182广东饶平永隆汇通公司-张春松19-1397067小a9606-小a灰白条2026-02-10 10:56:49.58781.4632
10550广东汕头广东588鸽舍吴盛展+陈云弟19-0155803大A|小a7418-小a7418-大A2026-02-10 11:03:04.8569.6572
