重庆金通春棚第七届第三次3空距扫描

司放地:3空距 实放距离:3空距 日期:2026-02-10 10:20:00 归巢:11976  羽
请输入要查询的关键字:       查看所有    按名次排序    按地区排序   查询到: 2524 羽(条) 
名次所属地区姓名足环号码团体组别小团体大团体羽色归巢时间分速
5496安徽蚌埠梁寒光12-0391164大A|小a雨点2026-02-10 10:55:12.13285.2219
4243安徽蚌埠梁寒光12-0391577大A|小a2026-02-10 10:54:15.5187.5891
6418安徽蚌埠梁寒光12-0391526大A|小a2026-02-10 10:56:01.52183.2747
9278安徽蚌埠梁寒光12-0391598大A|小a3532-小a3532-大A雨点2026-02-10 10:59:55.43175.1431
6542安徽蚌埠梁寒光12-0391573大A|小a3532-小a3532-大A雨点2026-02-10 10:56:07.98583.0264
6959安徽蚌埠梁寒光12-0391565大A|小a3532-小a3532-大A2026-02-10 10:56:33.54182.0591
4251安徽蚌埠天宇鸽舍-李天宇12-0758995大A|小a雨点2026-02-10 10:54:15.37687.5752
11587安徽蚌埠天宇鸽舍-李天宇12-0758090大A|小a2026-02-11 10:25:43.8894.1624
1854安徽蚌埠天宇鸽舍-李天宇12-0758050大A|小a5533-小a5533-大A灰花2026-02-10 10:52:50.12291.3649
4537安徽蚌埠天宇鸽舍-李天宇12-0391015大A|小a2026-02-10 10:54:29.52186.9766
6458安徽蚌埠天宇鸽舍-李天宇12-0391377大A|小a5533-小a5533-大A雨点2026-02-10 10:56:03.58683.1952
7369安徽蚌埠天宇鸽舍-李天宇12-0391038大A|小a5533-小a5533-大A2026-02-10 10:57:02.79880.979
11468北京白龙马战队-白宇+潘龙+魏华01-1717758大A|小a2027-小a2027-大A2026-02-11 10:24:58.8434.1668
5258北京白龙马战队-白宇+潘龙+魏华01-1717760大A|小a红(绛)2026-02-10 10:55:01.26285.6628
11956北京白龙马战队-白宇+潘龙+魏华01-1717759大A|小a红(绛)2026-02-11 10:56:54.2473.9899
5129北京白龙马战队-白宇+潘龙+魏华01-1716699大A|小a2027-小a2027-大A灰白条2026-02-10 10:54:55.6985.916
9103北京白龙马战队-白宇+潘龙+魏华01-1716650大A|小a2027-小a2027-大A雨点2026-02-10 10:59:35.81575.7635
10416北京白龙马战队-白宇+潘龙+魏华01-1717794大A|小a2027-小a2027-大A雨点2026-02-10 11:02:41.9470.2825
7823北京景仁赛鸽-段景仁30-0615098大A|小a3530-小a3530-大A2026-02-10 10:57:35.46679.8061
6719北京景仁赛鸽-段景仁01-1465428大A|小a3530-小a3530-大A2026-02-10 10:56:18.43282.6282
3414北京景仁赛鸽-段景仁01-1465424大A|小a3530-小a3530-大A2026-02-10 10:53:39.48189.1318
3520北京景仁赛鸽-段景仁01-1465443大A|小a2026-02-10 10:53:44.6388.93
10379北京景仁赛鸽-段景仁01-1465480大A|小a雨点2026-02-10 11:02:33.5070.5039
8654北京景仁赛鸽-段景仁01-1465476大A|小a雨点2026-02-10 10:58:44.20277.4459
965北京李全利01-1050877大A|小a0979-小a0979-大A2026-02-10 10:52:20.55292.7571
1701北京李全利01-1050844大A|小a0979-小a0979-大A2026-02-10 10:52:45.31291.5885
227北京李全利01-1050899大A|小a灰白条2026-02-10 10:51:41.21494.6763
3013北京李全利01-1050845大A|小a0979-小a0979-大A灰花2026-02-10 10:53:25.85989.7371
11329北京李全利01-1050894大A|小a0979-小a0979-大A麒麟花2026-02-11 10:23:53.3354.1731
2881北京李全利01-1050855大A|小a0979-小a0979-大A2026-02-10 10:53:21.90489.9144
527甘肃陇南翱翔佳缘-王培云27-0676236大A|小a2026-02-10 10:52:00.82493.7098
1812甘肃陇南翱翔佳缘-王培云22-0739699大A|小a7891-小a7891-大A2026-02-10 10:52:48.74191.429
1138甘肃陇南翱翔佳缘-王培云22-0739662大A|小a2026-02-10 10:52:27.30892.4353
3413甘肃陇南翱翔佳缘-王培云22-0739693大A|小a7891-小a7891-大A雨白条2026-02-10 10:53:39.46189.1327
1317甘肃陇南翱翔佳缘-王培云22-0739692大A|小a7891-小a7891-大A2026-02-10 10:52:33.77392.1294
4242甘肃陇南翱翔佳缘-王培云22-0739490大A|小a7891-小a7891-大A2026-02-10 10:54:15.4487.5894
7368甘肃陇南党氏鸽业-党云星27-0676090大A|小a9816-小a9816-大A雨点2026-02-10 10:57:02.71580.982
7139甘肃陇南党氏鸽业-党云星26-0183084大A|小a9816-小a9816-大A2026-02-10 10:56:46.36681.5821
4108甘肃陇南党氏鸽业-党云星22-2589131大A|小a9816-小a9816-大A红(绛)2026-02-10 10:54:06.21587.9673
10251甘肃陇南党氏鸽业-党云星22-1836094大A|小a9816-小a9816-大A2026-02-10 11:02:07.71071.2107
3707甘肃陇南党氏鸽业-党云星27-0663919大A|小a雨点2026-02-10 10:53:50.49588.6483
763甘肃陇南党氏鸽业-党云星26-0890506大A|小a9816-小a9816-大A红(绛)2026-02-10 10:52:12.14493.1608
7892甘肃陇南洪化赛鸽-任小勤27-0676660大A|小a2026-02-10 10:57:40.28279.6361
5792甘肃陇南洪化赛鸽-任小勤22-1836072大A|小a1123-小a1123-大A雨点2026-02-10 10:55:27.53984.6048
3953甘肃陇南洪化赛鸽-任小勤27-0676687大A|小a1123-小a1123-大A2026-02-10 10:54:00.6688.2324
597甘肃陇南洪化赛鸽-任小勤27-0676098大A|小a2026-02-10 10:52:04.5493.5525
11255甘肃陇南洪化赛鸽-任小勤25-0005381大A|小a1123-小a1123-大A雨点2026-02-10 17:23:35.2827.0824
792甘肃陇南洪化赛鸽-任小勤25-0005378大A|小a雨点2026-02-10 10:52:13.36093.1022
1252甘肃陇南鸿瑞鸽业-王瑞27-0676988大A|小a9353-小a9353-大A雨点2026-02-10 10:52:31.38992.242
9566甘肃陇南鸿瑞鸽业-王瑞22-0739016大A|小a喷点2026-02-10 11:00:31.55174.0268
5786甘肃陇南鸿瑞鸽业-王瑞27-0676993大A|小a雨点2026-02-10 10:55:27.34784.6124
5271甘肃陇南鸿瑞鸽业-王瑞27-0676996大A|小a9353-小a9353-大A雨点2026-02-10 10:55:01.82985.6397
7722甘肃陇南鸿瑞鸽业-王瑞22-0739240大A|小a9353-小a9353-大A2026-02-10 10:57:29.10580.0318
1509甘肃陇南鸿瑞鸽业-王瑞27-0663921大A|小a9353-小a9353-大A2026-02-10 10:52:39.98691.8374
1537甘肃渭源长沣赛鸽俱乐部-何佳芯26-0099137大A|小a2026-02-10 10:52:40.72291.8029
7189甘肃渭源长沣赛鸽俱乐部-何佳芯26-0155669大A|小a雨点2026-02-10 10:56:50.16981.4417
1639甘肃渭源长沣赛鸽俱乐部-何佳芯26-0198621大A|小a1779-小a1779-大A雨点2026-02-10 10:52:43.44991.6754
3573甘肃渭源长沣赛鸽俱乐部-何佳芯26-0099451大A|小a1779-小a1779-大A雨点2026-02-10 10:53:45.58288.8633
2130甘肃渭源长沣赛鸽俱乐部-何佳芯26-0155660大A|小a1779-小a1779-大A雨点2026-02-10 10:52:58.81890.9634
5309甘肃渭源长沣赛鸽俱乐部-何佳芯26-0198622大A|小a2026-02-10 10:55:03.83185.5582
3687甘肃文县追风赛鸽集团-张文全27-0670828大A|小a2026-02-10 10:53:49.64588.6855
3142甘肃文县追风赛鸽集团-张文全27-0135431大A|小a5868-小a5868-大A2026-02-10 10:53:29.72789.5644
10073甘肃文县追风赛鸽集团-张文全27-0135498大A|小a5868-小a5868-大A2026-02-10 11:01:38.99872.0289
3908甘肃文县追风赛鸽集团-张文全27-0675168大A|小a5868-小a5868-大A2026-02-10 10:53:58.37488.3057
3488广东潮南锦绣家园-马佳凯+李奕城19-0703227大A|小a2026-02-10 10:53:42.60488.9942
8109广东潮南锦绣家园-马佳凯+李奕城19-0703275大A|小a2960-小a2960-大A灰花2026-02-10 10:57:57.16079.0458
10792广东潮南锦绣家园-马佳凯+李奕城19-1313687大A|小a红(绛)2026-02-10 11:04:29.91767.4178
11622广东潮南锦绣家园-马佳凯+李奕城19-0703234大A|小a2960-小a2960-大A雨点2026-02-11 10:26:21.2714.1588
630广东潮南锦绣家园-马佳凯+李奕城19-0703221大A|小a2960-小a2960-大A2026-02-10 10:52:05.97593.4592
7604广东潮南锦绣家园-马佳凯+李奕城19-0703233大A|小a2960-小a2960-大A雨点2026-02-10 10:57:20.90080.3249
11511广东潮南全家福赛鸽-许佳雄19-1252350大A|小a0111-小a0111-大A2026-02-11 10:25:15.9984.1651
4045广东潮南全家福赛鸽-许佳雄19-1252346大A|小a0111-小a0111-大A灰花2026-02-10 10:54:03.68188.0764
11794广东潮南全家福赛鸽-许佳雄19-1252336大A|小a2026-02-11 10:30:19.2364.1361
4454广东潮南全家福赛鸽-许佳雄19-1252331大A|小a0111-小a0111-大A2026-02-10 10:54:25.96787.1263
2684广东潮南全家福赛鸽-许佳雄19-1252342大A|小a2026-02-10 10:53:16.13790.1742
8050广东潮南全家福赛鸽-许佳雄19-1252341大A|小a2026-02-10 10:57:53.19879.1836
2416广东广州东南赛区团队-郑志东19-0012334大A|小a2026-02-10 10:53:07.42290.5696
2062广东广州东南赛区团队-郑志东19-0012321大A|小a2026-02-10 10:52:56.49191.0705
1189广东广州东南赛区团队-郑志东19-0012331大A|小a雨点2026-02-10 10:52:29.11192.3498
6281广东广州东南赛区团队-郑志东19-0012324大A|小a6335-小a6335-大A2026-02-10 10:55:54.21783.557
10862广东广州东南赛区团队-郑志东19-0068893大A|小a6335-小a6335-大A2026-02-10 11:05:36.54765.7763
686广东广州东南赛区团队-郑志东19-0618823大A|小a6335-小a6335-大A2026-02-10 10:52:08.81893.3214
1089广东广州翡翠团队-马有努四19-1174032大A|小a2026-02-10 10:52:25.33992.5289
3785广东广州翡翠团队-马有努四19-1174024大A|小a2026-02-10 10:53:53.44488.5198
10554广东广州翡翠团队-马有努四19-1174023大A|小a2026-02-10 11:03:05.81269.6106
9439广东广州翡翠团队-马有努四19-1174045大A|小a2026-02-10 11:00:14.77774.541
2766广东广州翡翠团队-马有努四19-1173527大A|小a红(绛)2026-02-10 10:53:18.76290.0557
9813广东广州翡翠团队-马有努四19-1173834大A|小a灰白条2026-02-10 11:01:02.7773.109
11669广东广州广州艺丰-马穗麟19-0343870大A|小a4690-小a4690-大A2026-02-11 10:27:15.3864.1536
922广东广州广州艺丰-马穗麟19-0343306大A|小a4690-小a4690-大A雨点2026-02-10 10:52:18.68592.8464
9793广东广州广州艺丰-马穗麟19-0343979大A|小a4690-小a4690-大A2026-02-10 11:00:59.82873.1758
3966广东广州广州艺丰-马穗麟19-0343899大A|小a4690-小a4690-大A雨点2026-02-10 10:54:00.38788.2186
10387广东广州广州艺丰-马穗麟19-0343945大A|小a4690-小a4690-大A2026-02-10 11:02:34.77170.4564
3141广东广州广州艺丰-马穗麟19-0343926大A|小a4690-小a4690-大A雨点2026-02-10 10:53:29.72489.5645
8125广东广州海川鸽舍+蔡建坤19-0966755大A|小a4170-小a4170-大A雨点2026-02-10 10:57:58.35779.0043
5745广东广州海川鸽舍+蔡建坤19-0966752大A|小a4170-小a4170-大A雨点2026-02-10 10:55:25.14584.7001
11333广东广州海川鸽舍+蔡建坤19-0966785大A|小a4170-小a4170-大A雨点2026-02-11 10:23:57.7164.1727
984广东广州海川鸽舍+蔡建坤19-0966762大A|小a4170-小a4170-大A2026-02-10 10:52:21.32692.7201
4921广东广州海川鸽舍+蔡建坤19-0966751大A|小a雨点2026-02-10 10:54:46.37686.274
5022广东广州海川鸽舍+蔡建坤19-0207920大A|小a雨点2026-02-10 10:54:50.27086.1133
3177广东广州浩杰鸽舍-蔡冰冰19-1113277大A|小a3193-小a3193-大A雨点2026-02-10 10:53:30.80689.5163
5823广东广州浩杰鸽舍-蔡冰冰19-1113253大A|小a3193-小a3193-大A2026-02-10 10:55:29.8984.5432
2384广东广州浩杰鸽舍-蔡冰冰19-1113261大A|小a2026-02-10 10:53:06.36590.6178
9512广东广州浩杰鸽舍-蔡冰冰19-0707566大A|小a红(绛)2026-02-10 11:00:24.82674.2321
5443广东广州浩杰鸽舍-蔡冰冰19-0707597大A|小a雨点2026-02-10 10:55:09.66285.3217
6824广东广州浩杰鸽舍-蔡冰冰19-0707585大A|小a3193-小a3193-大A雨白条2026-02-10 10:56:25.34282.367
1491广东广州万正药业-张和灿19-1211088大A|小a2978-小a2978-大A2026-02-10 10:52:39.45991.8621
8627广东广州万正药业-张和灿19-1210224大A|小a2978-小a2978-大A2026-02-10 10:58:42.9277.5163
9388广东广州万正药业-张和灿19-1210424大A|小a2978-小a2978-大A2026-02-10 11:00:08.68574.7296
128广东广州万正药业-张和灿19-1210228大A|小a2978-小a2978-大A2026-02-10 10:51:33.26995.0737
5248广东广州万正药业-张和灿19-1210734大A|小a雨点2026-02-10 10:55:00.98185.6743
3950广东广州万正药业-张和灿19-1210293大A|小a雨点2026-02-10 10:53:59.98388.236
9798广东广州逸景鸽舍-黄国华19-0883101大A|小a0788-小a0788-大A2026-02-10 11:01:00.22873.164
804广东广州逸景鸽舍-黄国华19-0851508大A|小a2026-02-10 10:52:13.93093.0747
3792广东广州逸景鸽舍-黄国华19-0851546大A|小a0788-小a0788-大A灰花2026-02-10 10:53:53.66688.5101
1767广东广州逸景鸽舍-黄国华19-0851590大A|小a0788-小a0788-大A雨点2026-02-10 10:52:47.34091.4941
2714广东广州逸景鸽舍-黄国华19-0883961大A|小a0788-小a0788-大A雨白条2026-02-10 10:53:17.18790.1268
10658广东广州逸景鸽舍-黄国华19-0883958大A|小a0788-小a0788-大A2026-02-10 11:03:31.84168.9169
1965广东饶平林欣妮19-0600900大A|小a2026-02-10 10:52:53.67291.2006
6687广东饶平林欣妮19-0006006大A|小a4053-小a4053-大A麒麟花2026-02-10 10:56:16.42582.7044
7421广东饶平林欣妮19-0600873大A|小a雨点2026-02-10 10:57:06.53480.8431
3786广东饶平林欣妮19-0600899大A|小a2026-02-10 10:53:53.49488.5176
6427广东饶平林欣妮19-0187077大A|小a4053-小a4053-大A白花2026-02-10 10:56:01.96683.2576
6301广东饶平林欣妮19-1395567大A|小a4053-小a4053-大A雨点2026-02-10 10:55:55.21083.5185
10550广东汕头广东588鸽舍吴盛展+陈云弟19-0155803大A|小a7418-小a7418-大A2026-02-10 11:03:04.8569.6572
4099广东汕头广东588鸽舍吴盛展+陈云弟19-0159957大A|小a7418-小a7418-大A雨点2026-02-10 10:54:05.81887.9844
4816广东汕头广东588鸽舍吴盛展+陈云弟19-0159993大A|小a2026-02-10 10:54:41.70986.4674
2279广东汕头广东588鸽舍吴盛展+陈云弟19-1361150大A|小a7418-小a7418-大A雨点2026-02-10 10:53:03.28090.7587
730广东汕头广东588鸽舍吴盛展+陈云弟19-1361146大A|小a雨点2026-02-10 10:52:10.74493.2283
1155广东汕头广东588鸽舍吴盛展+陈云弟19-0155819大A|小a2026-02-10 10:52:27.99192.4029
10614广东汕头季金鸽苑-吴锡镇19-0214300大A|小a2026-02-10 11:03:20.269.2307
9290广东汕头季金鸽苑-吴锡镇19-0214191大A|小a8385-小a8385-大A2026-02-10 10:59:57.38275.0819
9816广东汕头季金鸽苑-吴锡镇19-0214292大A|小a8385-小a8385-大A红(绛)2026-02-10 11:01:02.22773.1046
6345广东汕头季金鸽苑-吴锡镇19-0214096大A|小a8385-小a8385-大A2026-02-10 10:55:57.34683.4359
11818广东汕头季金鸽苑-吴锡镇19-0214298大A|小a8385-小a8385-大A2026-02-11 10:31:07.3814.1315
6094广东汕头澄海晟文赛鸽-陈志坚19-0116227大A|小a0505-小a0505-大A2026-02-10 10:55:44.42883.9385
4427广东汕头澄海晟文赛鸽-陈志坚19-0116243大A|小a0505-小a0505-大A灰白条2026-02-10 10:54:24.73587.1783
10148广东汕头澄海晟文赛鸽-陈志坚19-0116242大A|小a0505-小a0505-大A2026-02-10 11:01:48.73271.7494
4111广东汕头澄海晟文赛鸽-陈志坚19-0116249大A|小a0505-小a0505-大A雨点2026-02-10 10:54:06.30587.9634
11167广东汕头澄海晟文赛鸽-陈志坚19-0116292大A|小a2026-02-10 14:59:38.9610.7283
2608广东汕头澄海晟文赛鸽-陈志坚19-0116293大A|小a0505-小a0505-大A雨点2026-02-10 10:53:13.73590.2828
10343广东顺德洪牛仔19-0321373大A|小a1993-小a1993-大A2026-02-10 11:02:24.90970.7294
5229广东顺德洪牛仔19-0321221大A|小a2026-02-10 10:54:59.90885.718
8723广东顺德洪牛仔19-0321294大A|小a2026-02-10 10:58:51.11377.2163
1578广东顺德洪牛仔19-0321326大A|小a2026-02-10 10:52:41.81391.7519
3927广东顺德洪牛仔19-0321248大A|小a2026-02-10 10:53:59.15088.2721
1475广东顺德锦上添花-黄锦建19-0059198大A|小a9761-小a9761-大A2026-02-10 10:52:38.84491.8909
6897广东顺德锦上添花-黄锦建19-0059187大A|小a9761-小a9761-大A雨点2026-02-10 10:56:29.63782.2054
4774广东顺德锦上添花-黄锦建19-0059199大A|小a9761-小a9761-大A2026-02-10 10:54:39.63886.5535
3351广东顺德锦上添花-黄锦建19-0059155大A|小a9761-小a9761-大A2026-02-10 10:53:37.17589.2337
5272广东顺德锦上添花-黄锦建19-0059165大A|小a9761-小a9761-大A雨点2026-02-10 10:55:01.90185.6368
2333广东顺德锦上添花-黄锦建19-0059166大A|小a2026-02-10 10:53:04.83590.6876
3263广东四会翡翠国际-骆兆贤19-1173560大A|小a2222-小a2222-大A雨点2026-02-10 10:53:34.11089.3695
6343广东四会翡翠国际-骆兆贤19-1173980大A|小a2222-小a2222-大A雨点2026-02-10 10:55:57.28683.4382
8667广东四会翡翠国际-骆兆贤19-1173979大A|小a2222-小a2222-大A雨点2026-02-10 10:58:45.60377.3993
2731广东四会翡翠国际-骆兆贤19-1173645大A|小a2222-小a2222-大A2026-02-10 10:53:17.72890.1024
9538广东四会翡翠国际-骆兆贤19-1173728大A|小a2026-02-10 11:00:28.63274.1158
6605广东四会翡翠国际-骆兆贤19-1173584大A|小a2222-小a2222-大A灰花2026-02-10 10:56:11.45782.8937
8407广东五华长乐军团-黄国权19-0069563大A|小a3188-小a3188-大A灰白条2026-02-10 10:58:20.36878.2483
10465广东五华长乐军团-黄国权19-0069552大A|小a2026-02-10 11:02:50.35670.0292
4764广东五华长乐军团-黄国权19-0069555大A|小a红楞2026-02-10 10:54:39.23386.5704
10677广东五华长乐军团-黄国权19-0069562大A|小a灰白条2026-02-10 11:03:36.75768.7874
11882广东五华长乐军团-黄国权19-0069516大A|小a3188-小a3188-大A雨点2026-02-11 10:34:20.3404.1133
6762广东五华长乐军团-黄国权19-0069513大A|小a3188-小a3188-大A2026-02-10 10:56:21.282.5309
1691广西南宁栩莱鸽友-梁胜20-0049962大A|小a5985-小a5985-大A2026-02-10 10:52:45.1791.6023
2380广西南宁栩莱鸽友-梁胜20-0049965大A|小a5985-小a5985-大A红(绛)2026-02-10 10:53:06.23890.6236
1681广西南宁栩莱鸽友-梁胜20-0049968大A|小a2026-02-10 10:52:44.73791.6153
6531广西南宁栩莱鸽友-梁胜20-0049969大A|小a5985-小a5985-大A2026-02-10 10:56:07.65883.0389
5501广西南宁栩莱鸽友-梁胜20-0049986大A|小a5985-小a5985-大A2026-02-10 10:55:12.32985.214
11230广西南宁栩莱鸽友-梁胜20-0049952大A|小a雨白条2026-02-10 16:16:01.418.4266
9517贵州毕节领翔鸽舍-周国23-0271556大A|小a5669-小a5669-大A2026-02-10 11:00:26.10974.1929
979贵州毕节领翔鸽舍-周国23-0271555大A|小a雨点2026-02-10 10:52:21.27092.7228
8175贵州毕节领翔鸽舍-周国23-0050209大A|小a灰花2026-02-10 10:58:02.17978.872
7300贵州毕节领翔鸽舍-周国23-0050203大A|小a雨点2026-02-10 10:56:58.54981.1341
7887贵州毕节领翔鸽舍-周国23-0050201大A|小a5669-小a5669-大A2026-02-10 10:57:39.90479.6494
7403贵州毕节领翔鸽舍-周国23-0050202大A|小a5669-小a5669-大A灰白条2026-02-10 10:57:04.93280.9013
11231贵州毕节张贵川23-0863238大A|小a2026-02-10 16:22:09.828.2838
10129贵州毕节张贵川23-1063913大A|小a雨点2026-02-10 11:01:46.12671.824
1500贵州毕节张贵川23-0369301大A|小a2026-02-10 10:52:39.69091.8513
110贵州毕节张贵川23-0980805大A|小a2026-02-10 10:51:31.41995.1666
6136贵州毕节张贵川23-0878448大A|小a2026-02-10 10:55:46.36083.8629
273贵州毕节张贵川23-1074466大A|小a2026-02-10 10:51:44.64394.5059
10429贵州毕节左立亚23-0167480大A|小a2026-02-10 11:02:42.91570.2325
267贵州毕节左立亚23-0167473大A|小a2026-02-10 10:51:44.26994.5245
1551贵州毕节左立亚23-0167436大A|小a5608-小a5608-大A2026-02-10 10:52:40.99691.7901
3830贵州毕节左立亚23-0167442大A|小a5608-小a5608-大A雨花2026-02-10 10:53:55.6888.4491
2584贵州毕节左立亚23-0167457大A|小a5608-小a5608-大A雨点2026-02-10 10:53:13.10890.3112
5475贵州毕节左立亚23-0167455大A|小a2026-02-10 10:55:11.385.2675
2663贵州大方必胜鸽苑-张艺兴23-0866461大A|小a1533-小a1533-大A2026-02-10 10:53:15.52190.202
567贵州大方必胜鸽苑-张艺兴23-1557297大A|小a1533-小a1533-大A2026-02-10 10:52:02.80993.613
11154贵州大方必胜鸽苑-张艺兴22-0999431大A|小a2026-02-10 13:32:50.26215.5571
456贵州大方必胜鸽苑-张艺兴23-0489515大A|小a1533-小a1533-大A雨点2026-02-10 10:51:56.37193.9275
7831贵州大方必胜鸽苑-张艺兴23-0489516大A|小a1533-小a1533-大A雨点2026-02-10 10:57:36.6379.785
2598贵州大方必胜鸽苑-张艺兴23-1557237大A|小a2026-02-10 10:53:13.45290.2956
256贵州大方何黔冀23-0167973大A|小a2026-02-10 10:51:43.37194.5691
400贵州大方何黔冀23-0167978大A|小a雨点2026-02-10 10:51:52.95794.0952
5672贵州大方何黔冀23-0021957大A|小a灰白条2026-02-10 10:55:21.36284.8511
10392贵州大方何黔冀23-0021959大A|小a2026-02-10 11:02:35.37070.4399
8824贵州大方何黔冀23-0021975大A|小a灰白条2026-02-10 10:59:01.98576.8579
4752贵州大方何黔冀23-0021958大A|小a2026-02-10 10:54:38.63786.5952
6715贵州大方彭佑全23-0021877大A|小a5056-小a5056-大A麒麟花2026-02-10 10:56:18.30282.6332
4679贵州大方彭佑全23-0021871大A|小a5056-小a5056-大A雨点2026-02-10 10:54:35.43586.7288
8791贵州大方彭佑全23-0021873大A|小a5056-小a5056-大A2026-02-10 10:58:58.45176.974
10300贵州大方彭佑全23-0021995大A|小a雨点2026-02-10 11:02:17.74070.9293
3872贵州大方彭佑全23-0021899大A|小a5056-小a5056-大A雨点2026-02-10 10:53:56.76888.3753
3982贵州大方彭佑全23-0021880大A|小a雨点2026-02-10 10:54:01.2188.1912
5757贵州大方黔锋家利-许平23-1235885大A|小a雨点2026-02-10 10:55:26.5784.6638
625贵州大方黔锋家利-许平23-1235887大A|小a7688-小a7688-大A2026-02-10 10:52:05.72193.4715
1469贵州大方黔锋家利-许平23-1235884大A|小a雨点2026-02-10 10:52:38.76791.8945
2163贵州大方黔锋家利-许平23-1235888大A|小a7688-小a7688-大A雨点2026-02-10 10:52:59.56790.929
7361贵州大方黔锋家利-许平23-1235883大A|小a麒麟花2026-02-10 10:57:02.34980.9954
5224贵州大方黔锋家利-许平23-1235881大A|小a2026-02-10 10:54:59.50485.7345
3790贵州大方杨叶广23-1235396大A|小a3931-小a3931-大A2026-02-10 10:53:53.62688.5119
1115贵州大方杨叶广23-1235397大A|小a2026-02-10 10:52:26.30592.4829
7048贵州大方杨叶广23-1235395大A|小a3931-小a3931-大A灰白条2026-02-10 10:56:40.64281.7943
6768贵州大方杨叶广23-1236161大A|小a3931-小a3931-大A雨点2026-02-10 10:56:21.21482.5229
6264贵州大方杨叶广23-1236162大A|小a雨点2026-02-10 10:55:53.51783.5842
4958贵州大方杨叶广23-1235696大A|小a雨点2026-02-10 10:54:47.73286.218
6703贵州大方宇航鸽舍-陈绪23-1557598大A|小a5119-小a5119-大A灰花2026-02-10 10:56:17.48482.6642
629贵州大方宇航鸽舍-陈绪23-1557599大A|小a5119-小a5119-大A2026-02-10 10:52:05.92193.4618
1062贵州大方宇航鸽舍-陈绪23-1557584大A|小a5119-小a5119-大A灰白条2026-02-10 10:52:24.41692.5728
4164贵州大方宇航鸽舍-陈绪23-1557596大A|小a5119-小a5119-大A2026-02-10 10:54:08.35787.8753
2254贵州大方宇航鸽舍-陈绪23-1527788大A|小a5119-小a5119-大A雨白条2026-02-10 10:53:02.27590.8048
2304贵州大方宇航鸽舍-陈绪23-1527792大A|小a2026-02-10 10:53:03.95390.728
9386贵州大方喻忠涛23-0483929大A|小a0808-小a0808-大A雨点2026-02-10 11:00:08.61274.7318
9396贵州大方喻忠涛23-0457881大A|小a0808-小a0808-大A2026-02-10 11:00:09.46274.7055
495贵州大方喻忠涛23-0457886大A|小a雨点2026-02-10 10:51:59.5893.796
1045贵州大方喻忠涛23-0457862大A|小a0808-小a0808-大A灰花2026-02-10 10:52:23.41292.6206
5424贵州大方喻忠涛23-0483913大A|小a0808-小a0808-大A雨白条2026-02-10 10:55:08.85585.3544
2901贵州大方喻忠涛23-0457878大A|小a0808-小a0808-大A雨点2026-02-10 10:53:22.26089.8984
10407贵州贵阳龚开林23-1530912大A|小a0948-小a0948-大A雨点2026-02-10 11:02:39.21970.334
6810贵州贵阳龚开林23-1530919大A|小a雨点2026-02-10 10:56:24.30482.4061
2393贵州贵阳龚开林23-1530951大A|小a0948-小a0948-大A2026-02-10 10:53:06.69490.6028
457贵州贵阳龚开林29-0194676大A|小a2026-02-10 10:51:56.40193.9261
6023贵州贵阳龚开林23-1530970大A|小a2026-02-10 10:55:39.18584.1442
1952贵州贵阳龚开林23-1264399大A|小a2026-02-10 10:52:53.11891.2262
5861贵州贵阳贵阳九局陈斌鸽业23-0029697大A|小a2026-02-10 10:55:30.92284.4705
6377贵州贵阳贵阳九局陈斌鸽业23-0029692大A|小a7961-小a7961-大A2026-02-10 10:55:58.86683.3771
10557贵州贵阳贵阳九局陈斌鸽业23-0029612大A|小a灰花2026-02-10 11:03:06.71869.5862
11308贵州贵阳贵阳九局陈斌鸽业23-0029680大A|小a7961-小a7961-大A2026-02-10 18:31:37.8676.1021
8676贵州贵阳贵阳九局陈斌鸽业23-0029660大A|小a7961-小a7961-大A2026-02-10 10:58:46.29877.3762
11645贵州贵阳贵阳九局陈斌鸽业23-0029657大A|小a7961-小a7961-大A2026-02-11 10:26:50.8414.156
1018贵州贵阳贵阳兴隆战队-曾红23-1263016大A|小a2028-小a2028-大A2026-02-10 10:52:22.70192.6545
1088贵州贵阳贵阳兴隆战队-曾红23-1259634大A|小a2028-小a2028-大A雨点2026-02-10 10:52:25.31692.53
3697贵州贵阳贵阳兴隆战队-曾红23-0021093大A|小a2026-02-10 10:53:49.98188.6708
4351贵州贵阳贵阳兴隆战队-曾红23-0021092大A|小a2028-小a2028-大A雨花2026-02-10 10:54:20.52887.3563
11652贵州贵阳贵阳兴隆战队-曾红23-1312253大A|小a2028-小a2028-大A雨点2026-02-11 10:26:56.9514.1554
11700贵州贵阳贵阳兴隆战队-曾红23-1312257大A|小a2028-小a2028-大A雨点2026-02-11 10:27:52.1434.1501
102贵州贵阳黑鸟鸽舍-姜荣23-0002598大A|小a雨白条2026-02-10 10:51:30.76895.1994
2807贵州贵阳黑鸟鸽舍-姜荣23-0002585大A|小a白花2026-02-10 10:53:19.95790.0019
962贵州贵阳黑鸟鸽舍-姜荣23-0002563大A|小a3421-小a3421-大A雨点2026-02-10 10:52:20.39392.7647
3489贵州贵阳黑鸟鸽舍-姜荣23-0002582大A|小a3421-小a3421-大A麒麟花2026-02-10 10:53:42.67588.9911
