重庆金通春棚第七届第三次3空距扫描

司放地:3空距 实放距离:3空距 日期:2026-02-10 10:20:00 归巢:11976  羽
请输入要查询的关键字:       查看所有    按名次排序    按地区排序   
名次所属地区姓名足环号码团体组别小团体大团体羽色归巢时间分速
4439广东广州逸景鸽舍-黄国华19-0883407大F|小l0788-小l0788-大F2026-02-10 10:54:25.29887.1545
3264广东广州逸景鸽舍-黄国华19-0883405大F|小l0788-小l0788-大F2026-02-10 10:53:34.13089.3686
6625广东广州逸景鸽舍-黄国华19-0883404大G|小m0788-小m0788-大G灰花2026-02-10 10:56:12.92582.8376
5916广东广州逸景鸽舍-黄国华19-0883411大F|小k0788-小k0788-大F2026-02-10 10:55:33.57184.3656
5952广东广州逸景鸽舍-黄国华19-0883410大F|小k0788-小k0788-大F雨点2026-02-10 10:55:35.61084.2851
11395广东广州逸景鸽舍-黄国华19-0883416大G|小m2026-02-11 10:24:31.9604.1694
5667广东广州逸景鸽舍-黄国华19-0883413大F|小l0788-小l0788-大F2026-02-10 10:55:21.16484.8591
10592广东广州逸景鸽舍-黄国华19-0883406大F|小k0788-小k0788-大F灰花2026-02-10 11:03:14.72069.3716
669广东广州逸景鸽舍-黄国华19-0883417大G|小m雨点2026-02-10 10:52:07.76793.3723
11302广东广州逸景鸽舍-黄国华19-0883423大F|小l0788-小l0788-大F2026-02-10 18:20:40.2996.2413
4293广东广州逸景鸽舍-黄国华19-0883414大F|小l0788-小l0788-大F2026-02-10 10:54:17.30587.4931
9714广东广州逸景鸽舍-黄国华19-0883424大G|小m0788-小m0788-大G2026-02-10 11:00:48.76273.5065
1661广东广州逸景鸽舍-黄国华19-08837262026-02-10 10:52:43.96391.6514
9991广东广州逸景鸽舍-黄国华19-0883422大G|小n0788-小n0788-大G雨点2026-02-10 11:01:27.42372.364
8079广东广州逸景鸽舍-黄国华19-0883403雨点2026-02-10 10:57:55.30679.1102
4276广东广州逸景鸽舍-黄国华19-0883421大F|小k2026-02-10 10:54:16.43787.53
7633广东广州逸景鸽舍-黄国华19-0883425大F|小k0788-小k0788-大F2026-02-10 10:57:23.36680.2366
7687广东广州逸景鸽舍-黄国华19-0883426大F|小k0788-小k0788-大F2026-02-10 10:57:26.57080.1221
9798广东广州逸景鸽舍-黄国华19-0883101大A|小a0788-小a0788-大A2026-02-10 11:01:00.22873.164
7453广东广州逸景鸽舍-黄国华19-08834092026-02-10 10:57:08.56780.7694
10432广东广州逸景鸽舍-黄国华19-1395085大C|小f0788-小f0788-大C2026-02-10 11:02:43.46670.2174
8323广东广州逸景鸽舍-黄国华19-13950102026-02-10 10:58:14.21878.4581
7698广东广州逸景鸽舍-黄国华19-1395073大B|小c0788-小c0788-大B2026-02-10 10:57:27.49780.0891
8098广东广州逸景鸽舍-黄国华19-1395095大B|小d2026-02-10 10:57:56.35479.0738
10810广东广州逸景鸽舍-黄国华19-1395071大D|小h2026-02-10 11:04:49.34166.9309
3173广东广州逸景鸽舍-黄国华19-0851547大E|小i0788-小i0788-大E2026-02-10 10:53:30.65789.523
9063广东广州逸景鸽舍-黄国华19-1395060大D|小h0788-小h0788-大D雨点2026-02-10 10:59:32.5875.8835
9711广东广州逸景鸽舍-黄国华19-1395088大D|小h2026-02-10 11:00:48.44973.5159
405广东广州逸景鸽舍-黄国华19-1395100大A|小b2026-02-10 10:51:53.7094.0896
10196广东广州逸景鸽舍-黄国华19-1395096大B|小d0788-小d0788-大B2026-02-10 11:01:58.171.4853
6230广东广州逸景鸽舍-黄国华19-1395058大G|小n灰花2026-02-10 10:55:51.78283.6516
6229广东广州逸景鸽舍-黄国华19-1395036大C|小e2026-02-10 10:55:51.77983.6517
4466广东广州逸景鸽舍-黄国华19-1395029大B|小d0788-小d0788-大B2026-02-10 10:54:26.43787.1065
9143广东广州逸景鸽舍-黄国华19-1395026大C|小f0788-小f0788-大C2026-02-10 10:59:40.46275.6156
7021广东广州逸景鸽舍-黄国华19-1395061大D|小g0788-小g0788-大D2026-02-10 10:56:38.51581.8734
9423广东广州逸景鸽舍-黄国华19-1395031大E|小i0788-小i0788-大E2026-02-10 11:00:12.77674.6029
5298广东广州逸景鸽舍-黄国华19-0883665大E|小j2026-02-10 10:55:03.48585.5723
7652广东广州逸景鸽舍-黄国华19-0883937大C|小f红(绛)2026-02-10 10:57:24.43080.1985
7487广东广州逸景鸽舍-黄国华19-0883919大C|小f0788-小f0788-大C雨点2026-02-10 10:57:10.75580.6902
5681广东广州逸景鸽舍-黄国华19-0851548大E|小i0788-小i0788-大E2026-02-10 10:55:21.85484.8315
804广东广州逸景鸽舍-黄国华19-0851508大A|小a2026-02-10 10:52:13.93093.0747
8312广东广州逸景鸽舍-黄国华19-0851535大G|小m0788-小m0788-大G2026-02-10 10:58:13.54978.481
3792广东广州逸景鸽舍-黄国华19-0851546大A|小a0788-小a0788-大A灰花2026-02-10 10:53:53.66688.5101
7697广东广州逸景鸽舍-黄国华19-1395040大D|小h0788-小h0788-大D雨点2026-02-10 10:57:27.34280.0946
5833广东广州逸景鸽舍-黄国华19-0883949大A|小b0788-小b0788-大A红(绛)2026-02-10 10:55:29.55884.5246
10150广东广州逸景鸽舍-黄国华19-0851539大E|小j0788-小j0788-大E2026-02-10 11:01:49.69271.7219
6945广东广州逸景鸽舍-黄国华19-0883661大A|小b0788-小b0788-大A雨花2026-02-10 10:56:32.73182.0894
1195广东广州逸景鸽舍-黄国华19-0851538大D|小g雨点2026-02-10 10:52:29.23692.3439
10462广东广州逸景鸽舍-黄国华19-0883933大D|小g0788-小g0788-大D2026-02-10 11:02:50.19670.0336
7405广东广州逸景鸽舍-黄国华19-0851542大A|小b0788-小b0788-大A雨点2026-02-10 10:57:05.12280.8944
5301广东广州逸景鸽舍-黄国华19-0883946大E|小i2026-02-10 10:55:03.57285.5687
4314广东广州逸景鸽舍-黄国华19-0883936大D|小g0788-小g0788-大D2026-02-10 10:54:17.98687.4642
4376广东广州逸景鸽舍-黄国华19-0851541大A|小b0788-小b0788-大A雨点2026-02-10 10:54:22.17487.2865
11032广东广州逸景鸽舍-黄国华19-0883931大D|小g2026-02-10 11:11:26.68358.315
8338广东广州逸景鸽舍-黄国华19-0883918大C|小e0788-小e0788-大C2026-02-10 10:58:15.24778.4229
8838广东广州逸景鸽舍-黄国华19-0883927大D|小h0788-小h0788-大D2026-02-10 10:59:03.26976.8158
10954广东广州逸景鸽舍-黄国华19-08839282026-02-10 11:07:52.1462.6738
6203广东广州逸景鸽舍-黄国华19-1395057大B|小c2026-02-10 10:55:50.53183.7003
5304广东广州逸景鸽舍-黄国华19-1395013大E|小j0788-小j0788-大E灰白条2026-02-10 10:55:03.65785.5653
6103广东广州逸景鸽舍-黄国华19-1395059大D|小h0788-小h0788-大D2026-02-10 10:55:44.68183.9286
5041广东广州逸景鸽舍-黄国华19-0883664大B|小c0788-小c0788-大B雨白条2026-02-10 10:54:50.96486.0847
9834广东广州逸景鸽舍-黄国华19-0883915大B|小d0788-小d0788-大B2026-02-10 11:01:04.40873.0399
10912广东广州逸景鸽舍-黄国华19-1395072大E|小i0788-小i0788-大E2026-02-10 11:06:37.54864.3421
10436广东广州逸景鸽舍-黄国华19-0883929大E|小j雨点2026-02-10 11:02:44.93170.1773
4438广东广州逸景鸽舍-黄国华19-0851531大C|小f2026-02-10 10:54:25.25887.1562
10867广东广州逸景鸽舍-黄国华19-1395074大B|小c2026-02-10 11:05:43.34365.6134
50广东广州逸景鸽舍-黄国华19-0883663大A|小b0788-小b0788-大A2026-02-10 10:51:24.61295.5104
4841广东广州逸景鸽舍-黄国华19-1395062大D|小g雨点2026-02-10 10:54:42.91386.4174
10027广东广州逸景鸽舍-黄国华19-1395014大E|小j0788-小j0788-大E2026-02-10 11:01:32.70772.2107
8993广东广州逸景鸽舍-黄国华19-0883943大E|小i0788-小i0788-大E雨点2026-02-10 10:59:22.99476.1745
11870广东广州逸景鸽舍-黄国华19-0883947大C|小f雨点2026-02-11 10:33:46.824.1165
9646广东广州逸景鸽舍-黄国华19-0851517大E|小j0788-小j0788-大E2026-02-10 11:00:40.79473.7465
1767广东广州逸景鸽舍-黄国华19-0851590大A|小a0788-小a0788-大A雨点2026-02-10 10:52:47.34091.4941
2714广东广州逸景鸽舍-黄国华19-0883961大A|小a0788-小a0788-大A雨白条2026-02-10 10:53:17.18790.1268
10658广东广州逸景鸽舍-黄国华19-0883958大A|小a0788-小a0788-大A2026-02-10 11:03:31.84168.9169
9483广东广州逸景鸽舍-黄国华19-0851584大C|小e2026-02-10 11:00:20.65474.3601
8092广东广州逸景鸽舍-黄国华19-0883953大B|小c0788-小c0788-大B雨点2026-02-10 10:57:56.7379.0836
4229广东广州逸景鸽舍-黄国华19-0851506大B|小d2026-02-10 10:54:13.98987.6344
9999广东广州逸景鸽舍-黄国华19-0883954大B|小c0788-小c0788-大B雨点2026-02-10 11:01:28.64672.3285
9939广东广州逸景鸽舍-黄国华19-0827008大C|小e0788-小e0788-大C2026-02-10 11:01:20.16372.5759
3670广东广州逸景鸽舍-黄国华19-0851567大C|小e2026-02-10 10:53:48.93888.7164
5111广东广州逸景鸽舍-黄国华19-0851562大C|小e2026-02-10 10:54:54.2685.9588
2172广东广州逸景鸽舍-黄国华19-0851577大B|小d2026-02-10 10:52:59.85490.9158
11520广东广州逸景鸽舍-黄国华19-08834122026-02-11 10:25:21.6674.1646
8414广东揭阳茶仙森-吴凯熙19-01696152026-02-10 10:58:20.98678.2273
9343广东揭阳茶仙森-吴凯熙19-01696182026-02-10 11:00:03.25574.8984
9550广东揭阳郑加彬+郑昕彤19-10003312026-02-10 11:00:29.69574.0834
3622广东揭阳郑加彬+郑昕彤19-0683107雨点2026-02-10 10:53:47.37788.7847
9882广东揭阳郑加彬+郑昕彤19-10003442026-02-10 11:01:10.93072.8471
3425广东普宁陈金鸽舍+蔡彩梅19-12987522026-02-10 10:53:39.75289.1199
4121广东普宁陈金鸽舍+蔡彩梅19-12987552026-02-10 10:54:06.79887.9422
8140广东普宁陈金鸽舍+蔡彩梅19-1283117雨点2026-02-10 10:57:59.60078.9612
1965广东饶平林欣妮19-0600900大A|小a2026-02-10 10:52:53.67291.2006
6906广东饶平林欣妮19-1390020大A|小b红(绛)2026-02-10 10:56:30.14982.1862
6687广东饶平林欣妮19-0006006大A|小a4053-小a4053-大A麒麟花2026-02-10 10:56:16.42582.7044
7421广东饶平林欣妮19-0600873大A|小a雨点2026-02-10 10:57:06.53480.8431
3786广东饶平林欣妮19-0600899大A|小a2026-02-10 10:53:53.49488.5176
6427广东饶平林欣妮19-0187077大A|小a4053-小a4053-大A白花2026-02-10 10:56:01.96683.2576
6301广东饶平林欣妮19-1395567大A|小a4053-小a4053-大A雨点2026-02-10 10:55:55.21083.5185
2390广东饶平林欣妮19-1396246大A|小b4053-小b4053-大A石斑2026-02-10 10:53:06.50490.6114
10094广东饶平林欣妮19-1390012大A|小b4053-小b4053-大A雨点2026-02-10 11:01:41.55871.9552
5574广东饶平林欣妮19-1390011大A|小b4053-小b4053-大A2026-02-10 10:55:16.21285.0576
5165广东饶平林欣妮19-1390007大A|小b雨点2026-02-10 10:54:56.49285.8577
2462广东饶平林欣妮19-1390004大A|小b灰白条2026-02-10 10:53:08.79290.5072
5019广东饶平永隆汇通公司-张春松19-1397076小a9606-小a2026-02-10 10:54:50.16286.1177
11753广东饶平永隆汇通公司-张春松19-1397077小a2026-02-11 10:29:06.8774.143
5707广东饶平永隆汇通公司-张春松19-1397066小a9606-小a灰花2026-02-10 10:55:23.16184.7793
7182广东饶平永隆汇通公司-张春松19-1397067小a9606-小a灰白条2026-02-10 10:56:49.58781.4632
10550广东汕头广东588鸽舍吴盛展+陈云弟19-0155803大A|小a7418-小a7418-大A2026-02-10 11:03:04.8569.6572
4099广东汕头广东588鸽舍吴盛展+陈云弟19-0159957大A|小a7418-小a7418-大A雨点2026-02-10 10:54:05.81887.9844
6157广东汕头广东588鸽舍吴盛展+陈云弟19-0155804小c7418-小c2026-02-10 10:55:47.93083.8016
4816广东汕头广东588鸽舍吴盛展+陈云弟19-0159993大A|小a2026-02-10 10:54:41.70986.4674
11791广东汕头广东588鸽舍吴盛展+陈云弟19-0159967大A|小b7418-小b7418-大A2026-02-11 10:30:17.3264.1363
3994广东汕头广东588鸽舍吴盛展+陈云弟19-0159949大A|小b7418-小b7418-大A雨点2026-02-10 10:54:01.52788.1693
9146广东汕头广东588鸽舍吴盛展+陈云弟19-0159960大A|小b7418-小b7418-大A雨点2026-02-10 10:59:40.83775.6037
9749广东汕头广东588鸽舍吴盛展+陈云弟19-0159950小c7418-小c2026-02-10 11:00:52.49573.3946
10961广东汕头广东588鸽舍吴盛展+陈云弟19-0159958小c7418-小c雨点2026-02-10 11:08:03.41362.426
2279广东汕头广东588鸽舍吴盛展+陈云弟19-1361150大A|小a7418-小a7418-大A雨点2026-02-10 10:53:03.28090.7587
4161广东汕头广东588鸽舍吴盛展+陈云弟19-1361147大A|小b雨点2026-02-10 10:54:08.18787.8826
730广东汕头广东588鸽舍吴盛展+陈云弟19-1361146大A|小a雨点2026-02-10 10:52:10.74493.2283
9236广东汕头广东588鸽舍吴盛展+陈云弟19-0155820大A|小b2026-02-10 10:59:49.93475.3159
1155广东汕头广东588鸽舍吴盛展+陈云弟19-0155819大A|小a2026-02-10 10:52:27.99192.4029
5156广东汕头广东588鸽舍吴盛展+陈云弟19-0155836大A|小b雨点2026-02-10 10:54:55.98785.8784
4185广东汕头广东建业-余梓杭19-00650252026-02-10 10:54:09.16887.8405
5995广东汕头广东翔辉+邱悦彤19-1173437红(绛)2026-02-10 10:55:37.39584.2147
8468广东汕头广东翔辉+邱悦彤19-11736162026-02-10 10:58:25.44478.0761
10614广东汕头季金鸽苑-吴锡镇19-0214300大A|小a2026-02-10 11:03:20.269.2307
9290广东汕头季金鸽苑-吴锡镇19-0214191大A|小a8385-小a8385-大A2026-02-10 10:59:57.38275.0819
9816广东汕头季金鸽苑-吴锡镇19-0214292大A|小a8385-小a8385-大A红(绛)2026-02-10 11:01:02.22773.1046
6345广东汕头季金鸽苑-吴锡镇19-0214096大A|小a8385-小a8385-大A2026-02-10 10:55:57.34683.4359
11818广东汕头季金鸽苑-吴锡镇19-0214298大A|小a8385-小a8385-大A2026-02-11 10:31:07.3814.1315
754广东汕头空中竞秀赛鸽-陈伟龙19-0504559小a2026-02-10 10:52:11.76993.1788
5497广东汕头空中竞秀赛鸽-陈伟龙19-0196231小a灰白条2026-02-10 10:55:12.18985.2196
6214广东汕头空中竞秀赛鸽-陈伟龙19-0504868雨点2026-02-10 10:55:50.89083.6863
4528广东汕头空中竞秀赛鸽-陈伟龙19-0196250小a雨点2026-02-10 10:54:28.92287.0018
8978广东汕头空中竞秀赛鸽-陈伟龙19-0504553小a灰白条2026-02-10 10:59:20.77776.2461
8977广东汕头空中竞秀赛鸽-陈伟龙19-0504869小a雨点2026-02-10 10:59:20.52876.2541
7654广东汕头空中竞秀赛鸽-陈伟龙19-0196249雨点2026-02-10 10:57:24.48380.1966
5510广东汕头空中竞秀赛鸽-陈伟龙19-0504867红(绛)2026-02-10 10:55:12.72785.1979
1150广东汕头空中竞秀赛鸽-陈伟龙19-0196235小a雨点2026-02-10 10:52:27.72292.4157
6711广东汕头四海鸽缘-张盛洪19-0227829小a4588-小a2026-02-10 10:56:18.5982.6424
5855广东汕头四海鸽缘-张盛洪19-0137240小a4588-小a2026-02-10 10:55:30.77184.4765
10514广东汕头四海鸽缘-张盛洪19-1169827小a4588-小a2026-02-10 11:02:56.95969.8498
6919广东汕头四海鸽缘-张盛洪19-1169828小a4588-小a2026-02-10 10:56:31.17182.1479
2185广东汕头四海鸽缘-张盛洪19-0144997小a4588-小a2026-02-10 10:53:00.18790.9005
2191广东汕头四海鸽缘-张盛洪19-0142719小a4588-小a2026-02-10 10:53:00.35690.8927
7046广东汕头招财进宝-洪娟莲+黄立楷19-01776342026-02-10 10:56:40.56281.7973
8656广东汕头招财进宝-洪娟莲+黄立楷19-1366967雨点2026-02-10 10:58:44.51277.4356
6094广东汕头澄海晟文赛鸽-陈志坚19-0116227大A|小a0505-小a0505-大A2026-02-10 10:55:44.42883.9385
4427广东汕头澄海晟文赛鸽-陈志坚19-0116243大A|小a0505-小a0505-大A灰白条2026-02-10 10:54:24.73587.1783
10148广东汕头澄海晟文赛鸽-陈志坚19-0116242大A|小a0505-小a0505-大A2026-02-10 11:01:48.73271.7494
4111广东汕头澄海晟文赛鸽-陈志坚19-0116249大A|小a0505-小a0505-大A雨点2026-02-10 10:54:06.30587.9634
9359广东汕头澄海晟文赛鸽-陈志坚19-0116236大A|小b0505-小b0505-大A2026-02-10 11:00:05.7874.8416
3128广东汕头澄海晟文赛鸽-陈志坚19-0076767大A|小b2026-02-10 10:53:29.37589.5801
11083广东汕头澄海晟文赛鸽-陈志坚19-0116110大A|小b雨点2026-02-10 11:21:57.2248.4259
11167广东汕头澄海晟文赛鸽-陈志坚19-0116292大A|小a2026-02-10 14:59:38.9610.7283
2608广东汕头澄海晟文赛鸽-陈志坚19-0116293大A|小a0505-小a0505-大A雨点2026-02-10 10:53:13.73590.2828
1027广东汕头澄海晟文赛鸽-陈志坚19-0116286大A|小b0505-小b0505-大A雨点2026-02-10 10:52:22.96892.6418
2184广东深圳罗亮+罗华19-1231960小a2026-02-10 10:53:00.18490.9006
2257广东深圳罗亮+罗华19-0947937小a雨点2026-02-10 10:53:02.32190.8027
7216广东深圳罗亮+罗华19-08864012026-02-10 10:56:52.40081.3596
9106广东深圳罗亮+罗华19-0947940小a1864-小a灰白条2026-02-10 10:59:37.4775.7242
1720广东深圳罗亮+罗华19-0886404小a1864-小a2026-02-10 10:52:45.86391.5628
8560广东深圳罗亮+罗华19-08864102026-02-10 10:58:35.67277.7312
5882广东深圳罗亮+罗华19-0947931小a2026-02-10 10:55:32.30084.4159
6191广东深圳罗亮+罗华19-0886406小a1864-小a2026-02-10 10:55:49.77383.7298
1657广东深圳罗亮团队19-0945440雨点2026-02-10 10:52:43.90091.6544
11371广东深圳罗亮团队10-0138793灰白条2026-02-11 10:24:21.1414.1704
3963广东深圳罗亮团队11-0209960雨点2026-02-10 10:54:00.30988.2219
9163广东顺德川越赛鸽-刘世培19-03246782026-02-10 10:59:42.43575.553
5426广东顺德洪牛仔19-0321398大A|小b1993-小b1993-大A灰白条2026-02-10 10:55:08.89285.3529
546广东顺德洪牛仔19-0321226大A|小b1993-小b1993-大A2026-02-10 10:52:01.82193.6612
10343广东顺德洪牛仔19-0321373大A|小a1993-小a1993-大A2026-02-10 11:02:24.90970.7294
11864广东顺德洪牛仔19-0321396大A|小b1993-小b1993-大A2026-02-11 10:33:40.834.1171
5229广东顺德洪牛仔19-0321221大A|小a2026-02-10 10:54:59.90885.718
8723广东顺德洪牛仔19-0321294大A|小a2026-02-10 10:58:51.11377.2163
1578广东顺德洪牛仔19-0321326大A|小a2026-02-10 10:52:41.81391.7519
4790广东顺德洪牛仔19-0321222大A|小b1993-小b1993-大A2026-02-10 10:54:40.40686.5216
3927广东顺德洪牛仔19-0321248大A|小a2026-02-10 10:53:59.15088.2721
2972广东顺德洪时逢19-0323777雨白条2026-02-10 10:53:24.32989.8056
1475广东顺德锦上添花-黄锦建19-0059198大A|小a9761-小a9761-大A2026-02-10 10:52:38.84491.8909
6897广东顺德锦上添花-黄锦建19-0059187大A|小a9761-小a9761-大A雨点2026-02-10 10:56:29.63782.2054
4774广东顺德锦上添花-黄锦建19-0059199大A|小a9761-小a9761-大A2026-02-10 10:54:39.63886.5535
4865广东顺德锦上添花-黄锦建19-0059168大A|小b9761-小b9761-大A2026-02-10 10:54:43.91886.3758
9007广东顺德锦上添花-黄锦建19-0050293大A|小b9761-小b9761-大A2026-02-10 10:59:24.91176.1128
5354广东顺德锦上添花-黄锦建19-03553482026-02-10 10:55:05.94185.4725
10909广东顺德锦上添花-黄锦建19-03553472026-02-10 11:06:33.10864.4443
1612广东顺德锦上添花-黄锦建19-0059156大A|小b9761-小b9761-大A2026-02-10 10:52:42.75191.708
3351广东顺德锦上添花-黄锦建19-0059155大A|小a9761-小a9761-大A2026-02-10 10:53:37.17589.2337
5099广东顺德锦上添花-黄锦建19-0059181大A|小b9761-小b9761-大A2026-02-10 10:54:53.49885.9805
5272广东顺德锦上添花-黄锦建19-0059165大A|小a9761-小a9761-大A雨点2026-02-10 10:55:01.90185.6368
8956广东顺德锦上添花-黄锦建19-0059161大A|小b9761-小b9761-大A2026-02-10 10:59:18.10176.3326
2333广东顺德锦上添花-黄锦建19-0059166大A|小a2026-02-10 10:53:04.83590.6876
5713广东顺德锦上添花-黄锦建19-0059159大A|小b9761-小b9761-大A2026-02-10 10:55:23.52984.7646
8248广东顺德谦川赛鸽-晚孝谦19-08824802026-02-10 10:58:08.22378.6637
1503广东顺德谦川赛鸽-晚孝谦19-0324828雨点2026-02-10 10:52:39.77791.8472
1857广东顺德谦川赛鸽-晚孝谦19-0324826雨白条2026-02-10 10:52:50.21891.3604
11755广东顺德谦川赛鸽-晚孝谦19-03248252026-02-11 10:29:11.4684.1426
10723广东顺德王昌江19-0323768雨点2026-02-10 11:03:52.20168.3838
8581广东顺德王昌江19-03256702026-02-10 10:58:37.74477.6617
3263广东四会翡翠国际-骆兆贤19-1173560大A|小a2222-小a2222-大A雨点2026-02-10 10:53:34.11089.3695
6343广东四会翡翠国际-骆兆贤19-1173980大A|小a2222-小a2222-大A雨点2026-02-10 10:55:57.28683.4382
8667广东四会翡翠国际-骆兆贤19-1173979大A|小a2222-小a2222-大A雨点2026-02-10 10:58:45.60377.3993
10850广东四会翡翠国际-骆兆贤19-1173810大A|小b2222-小b2222-大A灰白条2026-02-10 11:05:30.10965.9314
2731广东四会翡翠国际-骆兆贤19-1173645大A|小a2222-小a2222-大A2026-02-10 10:53:17.72890.1024
10048广东四会翡翠国际-骆兆贤19-1173896大A|小b2222-小b2222-大A2026-02-10 11:01:34.75172.1515
9538广东四会翡翠国际-骆兆贤19-1173728大A|小a2026-02-10 11:00:28.63274.1158
4064广东四会翡翠国际-骆兆贤19-1173599大A|小b2026-02-10 10:54:04.63988.0351
7659广东四会翡翠国际-骆兆贤19-1173561大A|小b雨点2026-02-10 10:57:24.80880.185
6605广东四会翡翠国际-骆兆贤19-1173584大A|小a2222-小a2222-大A灰花2026-02-10 10:56:11.45782.8937
6817广东四会翡翠国际-骆兆贤19-1173563大A|小b2222-小b2222-大A雨点2026-02-10 10:56:24.86982.3848
11303广东四会翡翠国际-骆兆贤19-1173708大A|小b雨点2026-02-10 18:22:00.4626.224
8407广东五华长乐军团-黄国权19-0069563大A|小a3188-小a3188-大A灰白条2026-02-10 10:58:20.36878.2483
10465广东五华长乐军团-黄国权19-0069552大A|小a2026-02-10 11:02:50.35670.0292
4764广东五华长乐军团-黄国权19-0069555大A|小a红楞2026-02-10 10:54:39.23386.5704
10677广东五华长乐军团-黄国权19-0069562大A|小a灰白条2026-02-10 11:03:36.75768.7874
11882广东五华长乐军团-黄国权19-0069516大A|小a3188-小a3188-大A雨点2026-02-11 10:34:20.3404.1133
11617广东五华长乐军团-黄国权19-0069518大A|小b3188-小b3188-大A2026-02-11 10:26:13.5294.1596
10712广东五华长乐军团-黄国权19-0069519大A|小b3188-小b3188-大A2026-02-10 11:03:49.47568.4547
6762广东五华长乐军团-黄国权19-0069513大A|小a3188-小a3188-大A2026-02-10 10:56:21.282.5309
814广东五华长乐军团-黄国权19-0069510大A|小b3188-小b3188-大A2026-02-10 10:52:14.53993.0454
11236广西河池宜州之翼-唐文军19-04262712026-02-10 16:47:58.7897.7324
10376广西河池宜州之翼-唐文军20-0054000灰白条2026-02-10 11:02:31.94670.5344
11806广西河池宜州之翼-唐文军19-04262762026-02-11 10:30:46.8384.1335
9987广西柳州华景木业-陈勇辉20-00137652026-02-10 11:01:26.94872.3779
3939广西柳州华景木业-陈勇辉20-00137682026-02-10 10:53:59.47088.2582
11831广西柳州华景木业-陈勇辉20-00137662026-02-11 10:31:44.8064.128
1417广西柳州丘柳新20-0050172小a2026-02-10 10:52:37.38891.9593
3038广西柳州丘柳新20-0050178小a1622-小a雨点2026-02-10 10:53:26.77589.6962
4985广西柳州丘柳新20-0050180小a红(绛)2026-02-10 10:54:48.80786.1736
6862广西柳州丘柳新20-0050176小a1622-小a2026-02-10 10:56:27.93682.2693
1568广西柳州丘柳新20-0050951小a1622-小a2026-02-10 10:52:41.54291.7645
4903广西柳州丘柳新20-0050953小a1622-小a雨点2026-02-10 10:54:45.75686.2996
6938广西柳州天翼添翼天意-李希尧+雒雪20-0051679小a灰白条2026-02-10 10:56:32.40082.1018
2314广西柳州天翼添翼天意-李希尧+雒雪20-0050161小a7275-小a2026-02-10 10:53:04.32090.7112
5016广西柳州天翼添翼天意-李希尧+雒雪20-0051660雨点2026-02-10 10:54:50.5286.1223
518广西柳州天翼添翼天意-李希尧+雒雪20-0050164小a7275-小a2026-02-10 10:52:00.28093.7363
1413广西柳州天翼添翼天意-李希尧+雒雪20-0050168小a2026-02-10 10:52:37.30091.9634
5492广西柳州天翼添翼天意-李希尧+雒雪20-0051652小a7275-小a2026-02-10 10:55:11.75685.2371
5896广西柳州天翼添翼天意-李希尧+雒雪20-0050166小a7275-小a2026-02-10 10:55:32.67084.4012
2943广西柳州卓剑辉20-0051653小a4934-小a灰白条2026-02-10 10:53:23.51089.8423
4656广西柳州卓剑辉20-0051656小a4934-小a2026-02-10 10:54:34.48986.7684
903广西柳州卓剑辉20-0051659小a4934-小a灰白条2026-02-10 10:52:17.88192.885
11027广西柳州卓剑辉20-0051657小a4934-小a麒麟花2026-02-10 11:10:46.14259.0911
7008广西南宁广西喜承喜-陈培军20-00058852026-02-10 10:56:37.91681.8958
2296广西南宁广西喜承喜-陈培军20-00699642026-02-10 10:53:03.75890.7369
8469广西南宁广西喜承喜-陈培军20-00058842026-02-10 10:58:25.54078.0728
2388广西南宁栩莱鸽友-梁胜20-0049963大A|小b2026-02-10 10:53:06.48590.6123
1691广西南宁栩莱鸽友-梁胜20-0049962大A|小a5985-小a5985-大A2026-02-10 10:52:45.1791.6023
6867广西南宁栩莱鸽友-梁胜20-0049944大B|小c5985-小c5985-大B2026-02-10 10:56:28.25182.2575
2380广西南宁栩莱鸽友-梁胜20-0049965大A|小a5985-小a5985-大A红(绛)2026-02-10 10:53:06.23890.6236
3434广西南宁栩莱鸽友-梁胜20-0049960大B|小c5985-小c5985-大B雨点2026-02-10 10:53:40.24889.098
1979广西南宁栩莱鸽友-梁胜20-0049943大A|小b5985-小b5985-大A2026-02-10 10:52:54.2191.1844
2181广西南宁栩莱鸽友-梁胜20-0049946大B|小c5985-小c5985-大B喷点2026-02-10 10:53:00.10990.9041
1681广西南宁栩莱鸽友-梁胜20-0049968大A|小a2026-02-10 10:52:44.73791.6153
11584广西南宁栩莱鸽友-梁胜20-0049949大B|小c5985-小c5985-大B雨点2026-02-11 10:25:42.3734.1626
7870广西南宁栩莱鸽友-梁胜20-0049941大B|小d5985-小d5985-大B2026-02-10 10:57:38.35879.7039
10950广西南宁栩莱鸽友-梁胜20-0049948大B|小d5985-小d5985-大B2026-02-10 11:07:43.98062.8496
6531广西南宁栩莱鸽友-梁胜20-0049969大A|小a5985-小a5985-大A2026-02-10 10:56:07.65883.0389
