司放地:5公里 | 实放距离:5公里 | 日期:2024-10-20 08:00:00 | 归巢:6147 羽 |
---|
名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 团体组别 | 小团体 | 大团体 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1251 | 7228 | 湖北石首 | 赵家大院赵生炎 | 17-0128620 | 7228-小g|大D | 小g | 大D | 灰 | 2024-10-20 08:50:20.708 | 101.0541 |
2315 | 7228 | 湖北石首 | 赵家大院赵生炎 | 17-0128687 | 7228-小g|大D | 小g | 大D | 灰 | 2024-10-20 09:41:07.546 | 49.8708 |
2002 | 7228 | 湖北石首 | 赵家大院赵生炎 | 17-0128688 | 7228-小g|大D | 小g | 大D | 灰 | 2024-10-20 09:35:11.666 | 53.0067 |
485 | 7228 | 湖北石首 | 赵家大院赵生炎 | 17-0129899 | 7228-小g|大D | 小g | 大D | 灰 | 2024-10-20 08:12:44.928 | 420.7998 |
2333 | 7228 | 湖北石首 | 赵家大院赵生炎 | 17-0129900 | 7228-小g|大D | 小g | 大D | 灰 | 2024-10-20 09:41:45.305 | 49.5596 |
1919 | 7228 | 湖北石首 | 赵家大院赵生炎 | 17-0242610 | 7228-小g|大D | 小g | 大D | 灰 | 2024-10-20 09:32:55.158 | 54.3168 |
湖北鄂州市木子会信鸽养殖有限公司
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |