湖北木子会公棚5公里训放

司放地:5公里 实放距离:5公里 日期:2024-10-20 08:00:00 归巢:6147  羽
请输入要查询的关键字:       查看所有    按参赛卡号排序    按名次排序    按地区排序   
名次参赛卡号所属地区姓名足环号码团体组别小团体大团体羽色归巢时间分速
10870784河北石家庄白鸽联盟-程品楠01-06246800784-小a小a2024-10-20 08:36:02.874142.1211
30404013江西永修黄芝春01-07885712024-10-20 09:45:51.6647.6261
50797701辽宁锦州山前鸽舍-姜卓01-09293397701-小a小a2024-10-20 09:59:27.242.1644
31807701辽宁锦州山前鸽舍-姜卓01-09293407701-小a灰白条2024-10-20 09:46:07.83147.4996
37180289江西景德镇胡安平+徐峰01-10265220289-小a|大A雨点2024-10-20 09:47:48.33546.7556
53890289江西景德镇胡安平+徐峰01-10265320289-小b|大A2024-10-20 10:07:39.85939.4328
59600289江西景德镇胡安平+徐峰01-10265390289-小b|大A小b大A雨点2024-10-20 15:47:33.76510.7136
43922930湖北武汉邹爱军01-11525112024-10-20 09:51:00.81045.3939
25322930湖北武汉邹爱军01-11525122024-10-20 09:43:56.30948.5099
992329湖北洪湖兄弟鸽舍刘俊01-12648712329-小b|大A2024-10-20 08:08:37.129644.9823
35782329湖北洪湖兄弟鸽舍刘俊01-12648742329-小a|大A小a大A2024-10-20 09:46:58.8947.1246
7932329湖北洪湖兄弟鸽舍刘俊01-12648802329-小b|大A小b大A雨点2024-10-20 08:17:36.24298.7975
16418255湖南安乡江家鸽舍-江雪安01-1266717雨花2024-10-20 09:20:02.81563.1471
57308255湖南安乡江家鸽舍-江雪安01-1266722红(绛)2024-10-20 14:32:21.12912.7719
12038255湖南安乡江家鸽舍-江雪安01-12667242024-10-20 08:44:56.192113.4562
29140873湖南安乡宏发鸽舍-周业民01-12667400873-小a|大A2024-10-20 09:45:33.34447.7605
27140173湖北南漳金漳领航鸽舍-罗勇01-13131520173-小a小a2024-10-20 09:45:00.13848.0142
37870173湖北南漳金漳领航鸽舍-罗勇01-13131620173-小a2024-10-20 09:48:06.21746.6257
28140173湖北南漳金漳领航鸽舍-罗勇01-13131670173-小a2024-10-20 09:45:18.6447.8768
36245155广东佛山0791联队-曹国勇01-13195285155-小a雨点2024-10-20 09:47:06.15347.0651
18950046湖北襄阳龙江兄弟鸽舍-施龙01-18498730046-小a|大A小a大A雨点2024-10-20 09:31:05.47955.4172
52310046湖北襄阳龙江兄弟鸽舍-施龙01-18498750046-小b|大A小b大A2024-10-20 10:04:41.64640.3787
41608818湖北新洲新☆兄弟联盟-吴涛02-03987958818-小a小a2024-10-20 09:50:08.87045.7535
41860079湖北大冶周家山03-00277540079-小a|大A小a大A2024-10-20 09:50:12.73545.7265
32180999河北唐山冲天鸽舍-丁世峰+廉志伟03-08482520999-小b|大A小b大A2024-10-20 09:46:12.27547.4662
41430999河北唐山冲天鸽舍-丁世峰+廉志伟03-08482530999-小a|大A雨点2024-10-20 09:50:03.73245.7894
50190999河北唐山冲天鸽舍-丁世峰+廉志伟03-08482570999-小a|大A红(绛)2024-10-20 09:58:24.34442.539
11830999河北唐山冲天鸽舍-丁世峰+廉志伟03-08482640999-小a|大A小a大A灰花2024-10-20 08:42:03.319121.3927
230999河北唐山冲天鸽舍-丁世峰+廉志伟03-08482680999-小b|大A小b大A灰白条2024-10-20 08:07:56.359706.9486
44010999河北唐山冲天鸽舍-丁世峰+廉志伟03-08482690999-小a|大A雨点2024-10-20 09:51:05.75045.3599
55990999河北唐山冲天鸽舍-丁世峰+廉志伟03-08482720999-小a|大A小a大A雨花2024-10-20 10:28:19.78133.9067
32570999河北唐山冲天鸽舍-丁世峰+廉志伟03-08482960999-小a|大A小a大A红(绛)2024-10-20 09:46:16.76547.4326
13381330湖北武汉庭园飞鸽-李幼芳03-09894411330-小c|大B雨点2024-10-20 08:59:08.16885.8081
20351330湖北武汉庭园飞鸽-李幼芳03-09894421330-小d|大B雨点2024-10-20 09:35:46.13852.6858
53081330湖北武汉庭园飞鸽-李幼芳03-09894441330-小d|大B小d大B雨点2024-10-20 10:06:04.35339.9341
25104279湖北武汉雷继清03-1120410雨点2024-10-20 09:43:38.90048.6467
28414279湖北武汉雷继清03-11204492024-10-20 09:45:22.35047.8442
51821291福建武夷山武夷山鸽舍-彭春生+陈彬03-14967351291-小a2024-10-20 10:03:30.71840.768
53913535河北石家庄八一牧业黑鸽园-郭伟03-20257193535-小a2024-10-20 10:07:40.37339.4301
46531973河北石家庄神鹰鸽舍-李岸栋03-20268712024-10-20 09:54:09.37244.1347
26038668河北石家庄皇嘉国际-甄会献03-21444068668-小a|大A雨点2024-10-20 09:44:33.58148.2192
6108668河北石家庄皇嘉国际-甄会献03-21444078668-小b|大A小b大A2024-10-20 08:14:37.371363.4728
47398668河北石家庄皇嘉国际-甄会献03-21444088668-小a|大A小a大A2024-10-20 09:55:03.30143.7873
18358668河北石家庄皇嘉国际-甄会献03-21444098668-小a|大A小a大A雨点2024-10-20 09:28:28.27057.0747
12818668河北石家庄皇嘉国际-甄会献03-21444118668-小b|大A2024-10-20 08:53:33.64894.8872
54358668河北石家庄皇嘉国际-甄会献03-21444128668-小a|大A2024-10-20 10:08:20.77339.222
46442161河北石家庄彭程文晗-丁二03-23067682161-小a2024-10-20 09:54:03.70644.1715
37748668河北石家庄皇嘉国际-甄会献03-23846218668-小b|大A雨点2024-10-20 09:48:03.72946.6437
38888668河北石家庄皇嘉国际-甄会献03-23846278668-小a|大A小a大A2024-10-20 09:48:50.72846.3053
50898668河北石家庄皇嘉国际-甄会献03-23846408668-小a|大A2024-10-20 09:59:38.66542.0953
11948668河北石家庄皇嘉国际-甄会献03-23846598668-小b|大A雨点2024-10-20 08:43:54.432116.1696
52028668河北石家庄皇嘉国际-甄会献03-23878828668-小b|大A小b大A2024-10-20 10:04:19.46840.4996
19320784河北石家庄白鸽联盟-程品楠03-23883730784-小a小a2024-10-20 09:33:27.99553.9956
35750784河北石家庄白鸽联盟-程品楠03-23883760784-小a小a2024-10-20 09:46:57.61047.1282
16540784河北石家庄白鸽联盟-程品楠03-24287160784-小a雨点2024-10-20 09:20:19.92562.9204
17465811湖北鄂州武江坤03-2557851雨花2024-10-20 09:24:33.50159.743
27965811湖北鄂州武江坤03-2557852雨点2024-10-20 09:45:15.76247.8945
23975115河北唐山小易鸽舍-易国良03-3173201雨点2024-10-20 09:42:27.39149.2175
8865115河北唐山小易鸽舍-易国良03-31732032024-10-20 08:20:15.722257.7934
15670784河北石家庄白鸽联盟-程品楠03-33887620784-小a雨点2024-10-20 09:14:58.51967.4685
19470784河北石家庄白鸽联盟-程品楠03-33899720784-小a小a雨白条2024-10-20 09:33:44.12053.8395
8048911湖北武汉吴金祥+贾延庆05-00352478911-小f|大C雨点2024-10-20 08:17:48.608295.0989
11314777内蒙通辽张国斌05-12809454777-小d|大B2024-10-20 08:39:14.828130.2745
58824777内蒙通辽张国斌05-12809654777-小c|大B雨点2024-10-20 15:21:14.5211.3542
49714777内蒙通辽张国斌05-12809664777-小a|大A2024-10-20 09:57:46.45442.7687
54154777内蒙通辽张国斌05-12949274777-小d|大B小d大B雨点2024-10-20 10:07:58.43339.3369
35564777内蒙通辽张国斌05-12949284777-小b|大A雨点2024-10-20 09:46:55.50847.1437
3864777内蒙通辽张国斌05-12949384777-小b|大A雨点2024-10-20 08:11:07.533487.3824
48984777内蒙通辽张国斌05-12949394777-小c|大B小c大B2024-10-20 09:57:04.37543.0268
56774777内蒙通辽张国斌05-12949404777-小a|大A小a大A2024-10-20 11:14:43.71025.7915
23714777内蒙通辽张国斌05-12949424777-小d|大B2024-10-20 09:42:14.49349.3218
54314777内蒙通辽张国斌05-12949464777-小b|大A2024-10-20 10:08:14.14139.256
60444777内蒙通辽张国斌05-12949474777-小b|大A灰白条2024-10-21 09:24:23.3416.013
49624777内蒙通辽张国斌05-12949504777-小c|大B小c大B2024-10-20 09:57:42.22342.7946
20524777内蒙通辽张国斌05-12949514777-小e|大C小e大C雨花2024-10-20 09:35:58.55552.5711
28254777内蒙通辽张国斌05-12949524777-小b|大A小b大A2024-10-20 09:45:20.5147.8618
46684777内蒙通辽张国斌05-12949584777-小c|大B雨点2024-10-20 09:54:17.48444.082
57734777内蒙通辽张国斌05-12950474777-小c|大B雨白条2024-10-20 14:54:12.64812.0965
50024777内蒙通辽张国斌05-12950484777-小d|大B小d大B雨点2024-10-20 09:58:12.34242.6116
45324777内蒙通辽张国斌05-12950534777-小d|大B2024-10-20 09:51:55.83645.0191
35414777内蒙通辽张国斌05-12950584777-小c|大B2024-10-20 09:46:53.56847.1582
21754777内蒙通辽张国斌05-12951064777-小a|大A小a大A雨花2024-10-20 09:37:41.85251.6364
56864777内蒙通辽张国斌05-12951134777-小a|大A2024-10-20 12:44:59.69617.5977
24864777内蒙通辽张国斌05-12951164777-小b|大A小b大A2024-10-20 09:43:24.60048.7599
59724777内蒙通辽张国斌05-12951174777-小a|大A小a大A2024-10-20 16:02:36.6810.3792
45694777内蒙通辽张国斌05-12951194777-小a|大A雨花2024-10-20 09:52:20.65144.8521
43736060辽宁阜新张梁+杨利伟06-03712526060-小b|大A小b大A红(绛)2024-10-20 09:50:56.48245.4236
38086060辽宁阜新张梁+杨利伟06-03712596060-小a|大A雨点2024-10-20 09:48:10.71246.5932
58486060辽宁阜新张梁+杨利伟06-03712786060-小a|大A小a大A雨白条2024-10-20 15:15:52.42511.4941
24587701辽宁锦州山前鸽舍-姜卓06-04065297701-小a小a2024-10-20 09:43:02.25048.9376
39260113辽宁锦州众星捧岳-岳立岗06-0408797白花2024-10-20 09:49:01.28046.2301
41970866湖北洪湖花苑鸽舍-颜泽录06-06142010866-小a2024-10-20 09:50:14.71845.7128
47171473河北石家庄红翔鸽舍-白振宏06-09659831473-小a小a2024-10-20 09:54:44.63943.9069
37636060辽宁阜新张梁+杨利伟06-09957106060-小a|大A雨点2024-10-20 09:47:59.59346.6738
56446060辽宁阜新张梁+杨利伟06-09957236060-小a|大A雨点2024-10-20 11:05:52.1627.027
48396060辽宁阜新张梁+杨利伟06-09957346060-小a|大A雨点2024-10-20 09:56:31.26443.2323
5836060辽宁阜新张梁+杨利伟06-09957366060-小a|大A红(绛)2024-10-20 08:14:17.112372.619
15099555辽宁锦州颜廷江06-11835732024-10-20 09:13:24.52568.9255
33319555辽宁锦州颜廷江06-11835742024-10-20 09:46:25.86047.3645
6744013江西永修黄芝春06-13876442024-10-20 08:15:56.800331.565
2549999吉林四平贺友+刘厚才07-00207849999-小a红(绛)2024-10-20 08:09:40.495567.6495
49676259吉林长春东兴鸽舍-焦明亮07-00242276259-小a小a2024-10-20 09:57:44.4442.7834
3306259吉林长春东兴鸽舍-焦明亮07-00242436259-小a2024-10-20 08:10:40.112510.1069
17276259吉林长春东兴鸽舍-焦明亮07-00242456259-小a2024-10-20 09:23:41.35360.3699
30070898吉林四平飞龙-郑春龙07-00245100898-小a红楞2024-10-20 09:45:46.45047.661
26430898吉林四平飞龙-郑春龙07-00245170898-小a2024-10-20 09:44:44.86448.1319
41790898吉林四平飞龙-郑春龙07-00245290898-小a2024-10-20 09:50:11.89845.7323
53920898吉林四平飞龙-郑春龙07-00245370898-小a小a2024-10-20 10:07:40.74539.4283
58560898吉林四平飞龙-郑春龙07-00245430898-小a2024-10-20 15:16:31.68511.4768
47538881吉林四平李威07-00310098881-小a2024-10-20 09:55:11.63143.734
21378881吉林四平李威07-00310978881-小a2024-10-20 09:37:08.91451.9307
21538881吉林四平李威07-00310988881-小a小a2024-10-20 09:37:23.83851.7969
21878881吉林四平李威07-00310998881-小a小a雨点2024-10-20 09:37:52.20151.5446
44478889吉林四平陆大鹏07-00480848889-小a|大A小a大A雨点2024-10-20 09:51:22.37145.2462
2268889吉林四平陆大鹏07-00480858889-小b|大A雨点2024-10-20 08:09:24.12585.9238
56508889吉林四平陆大鹏07-00480868889-小a|大A雨点2024-10-20 11:06:57.33026.8689
7208889吉林四平陆大鹏07-00480878889-小a|大A小a大A2024-10-20 08:16:34.588318.2726
52358889吉林四平陆大鹏07-00480888889-小a|大A2024-10-20 10:04:44.5440.3656
51938889吉林四平陆大鹏07-00480908889-小b|大A2024-10-20 10:04:01.11040.6002
32338889吉林四平陆大鹏07-00480988889-小b|大A小b大A雨点2024-10-20 09:46:14.11947.4523
33528889吉林四平陆大鹏07-00487558889-小b|大A雨点2024-10-20 09:46:28.6147.3479
37148889吉林四平陆大鹏07-00487598889-小a|大A小a大A2024-10-20 09:47:46.37146.77
21568889吉林四平陆大鹏07-00487708889-小a|大A2024-10-20 09:37:24.81851.7883
9238888吉林四平鸿飞传媒-霍鸿飞07-01599128888-小a小a雨点2024-10-20 08:21:23.959243.5146
8318889吉林四平陆大鹏07-04066328889-小b|大A雨点2024-10-20 08:18:51.609277.8784
5316259吉林长春东兴鸽舍-焦明亮07-04087736259-小a小a雨点2024-10-20 08:13:28.772396.4205
44278888吉林四平鸿飞传媒-霍鸿飞07-04555638888-小a小a2024-10-20 09:51:12.14545.3162
47050053湖北麻城2号鸽舍-戴锋09-03425070053-小a2024-10-20 09:54:37.63343.9519
17104093湖北监利鸿翔鸽舍-柳宜军10-00235134093-小a小a2024-10-20 09:22:01.33261.6101
45888585湖北十堰湖北联盟兄弟鸽业-王彬10-0063681红楞2024-10-20 09:52:32.95744.7697
13578585湖北十堰湖北联盟兄弟鸽业-王彬10-00636832024-10-20 09:01:38.2682.2814
1348585湖北十堰湖北联盟兄弟鸽业-王彬10-00637492024-10-20 08:08:53.639622.8731
37798585湖北十堰湖北联盟兄弟鸽业-王彬10-0063752灰白条2024-10-20 09:48:04.27146.6398
59660540湖北孝感乔家小院-乔新凯+李进10-10842992024-10-20 15:58:10.47110.4754
50727608湖北武汉余学庆10-11388462024-10-20 09:59:19.15142.2109
40260028湖北武汉青山555-王松华11-00318310028-小a|大A小a大A2024-10-20 09:49:36.44145.981
47290028湖北武汉青山555-王松华11-00318320028-小a|大A小a大A灰花2024-10-20 09:54:56.38943.8314
32140876浙江永康郦安11-00623230876-小b|大A雨点2024-10-20 09:46:11.88547.4692
32150876浙江永康郦安11-00623280876-小a|大A小a大A雨点2024-10-20 09:46:11.88847.4692
36940876浙江永康郦安11-00623290876-小a|大A雨点2024-10-20 09:47:41.50446.8055
55380876浙江永康郦安11-00623350876-小a|大A小a大A2024-10-20 10:21:42.11035.5024
18650876浙江永康郦安11-00623360876-小a|大A小a大A2024-10-20 09:29:09.52156.6302
42060876浙江永康郦安11-00624480876-小b|大A小b大A雨点2024-10-20 09:50:16.78345.6984
25610876浙江永康郦安11-00624730876-小b|大A小b大A雨点2024-10-20 09:44:18.54948.3359
46794093湖北监利鸿翔鸽舍-柳宜军11-02077524093-小a雨点2024-10-20 09:54:21.72444.0546
50104093湖北监利鸿翔鸽舍-柳宜军11-02396014093-小a小a2024-10-20 09:58:17.10542.5827
40574093湖北监利鸿翔鸽舍-柳宜军11-02396024093-小a2024-10-20 09:49:45.50445.9172
59414093湖北监利鸿翔鸽舍-柳宜军11-02396204093-小a小a雨点2024-10-20 15:31:46.18511.0889
18692061浙江永康胡洪亮11-03005512061-小a|大A2024-10-20 09:29:37.42356.3335
23442061浙江永康胡洪亮11-03005592061-小a|大A小a大A2024-10-20 09:41:54.77549.4823
22132061浙江永康胡洪亮11-03005672061-小a|大A小a大A雨花2024-10-20 09:38:13.59751.3558
40672061浙江永康胡洪亮11-03005682061-小a|大A2024-10-20 09:49:48.78145.8941
23582061浙江永康胡洪亮11-03005732061-小b|大A小b大A雨点2024-10-20 09:42:01.94049.4239
47212061浙江永康胡洪亮11-03005932061-小a|大A雨点2024-10-20 09:54:46.86643.8926
5130876浙江永康郦安11-03244070876-小a|大A2024-10-20 08:13:18.23402.1324
30100876浙江永康郦安11-03244140876-小a|大A雨花2024-10-20 09:45:46.54847.6602
12930617江西德兴铜都荣晨-郑涛11-0384823麒麟花2024-10-20 08:54:42.2892.8785
8322635江西进贤曹德铭11-03907812635-小a2024-10-20 08:18:52.721277.5924
24953599湖北蕲春灿阳鸽舍-蒋延生12-00582013599-小a2024-10-20 09:43:31.10848.7083
61273599湖北蕲春灿阳鸽舍-蒋延生12-00582513599-小a小a2024-10-21 10:08:16.1845.7117
56363599湖北蕲春灿阳鸽舍-蒋延生12-00582573599-小a2024-10-20 11:04:35.91127.2136
34783599湖北蕲春灿阳鸽舍-蒋延生12-00582593599-小a小a2024-10-20 09:46:44.19947.2276
42804918安徽安庆吴新方-邓玉良12-01173014918-小a小a雨白条2024-10-20 09:50:32.32945.5904
3170555湖北武汉孙汉忠12-01469460555-小a小a2024-10-20 08:10:31.259517.903
7750555湖北武汉孙汉忠12-01469470555-小a小a2024-10-20 08:17:20.507303.488
57202761湖北蕲春云翔鸽舍-陈云12-03166072024-10-20 14:28:33.88512.8965
1902761湖北蕲春云翔鸽舍-陈云12-03166882024-10-20 08:09:10.526601.774
16454918安徽安庆吴新方-邓玉良12-03275604918-小a小a2024-10-20 09:20:10.50763.045
50144918安徽安庆吴新方-邓玉良12-03275824918-小a小a2024-10-20 09:58:19.86842.566
13992010湖北黄梅吕亚峰12-03291542024-10-20 09:05:12.94277.7012
36612010湖北黄梅吕亚峰12-03291592024-10-20 09:47:17.8246.9844
51790255江西乐平信鸽用品店-徐兴泉12-03468830255-小a小a雨点2024-10-20 10:03:25.66940.7959
47411235湖北随州陶建国12-03697071235-小a|大A小a大A雨点2024-10-20 09:55:03.59643.7854
27291235湖北随州陶建国12-03697091235-小a|大A小a大A2024-10-20 09:45:02.87347.9932
32814918安徽安庆吴新方-邓玉良12-04219844918-小a小a2024-10-20 09:46:19.33247.4133
25781433湖北武汉国祥鸽舍-徐开祥+高爱国13-00116031433-小a|大A小a大A2024-10-20 09:44:26.75748.2721
20041433湖北武汉国祥鸽舍-徐开祥+高爱国13-00116081433-小b|大A小b大A2024-10-20 09:35:14.72252.978
10422777福建光泽飞翎阁-江林13-00139312777-小a红楞2024-10-20 08:30:20.957169.5915
20922777福建光泽飞翎阁-江林13-00139392777-小a小a2024-10-20 09:36:27.6952.3096
49042777福建光泽飞翎阁-江林13-00139422777-小a2024-10-20 09:57:06.5943.0165
17550009福建光泽风神赛鸽-叶琳晓13-00140310009-小a|大A小a大A灰花2024-10-20 09:25:13.17859.2747
260009福建光泽风神赛鸽-叶琳晓13-00140320009-小a|大A小a大A2024-10-20 08:07:57.401705.2169
30410009福建光泽风神赛鸽-叶琳晓13-00140440009-小b|大A小b大A2024-10-20 09:45:51.7747.6259
48190009福建光泽风神赛鸽-叶琳晓13-00140460009-小a|大A2024-10-20 09:56:14.84543.3348
37660009福建光泽风神赛鸽-叶琳晓13-00140500009-小b|大A小b大A2024-10-20 09:48:00.21346.6693
25460009福建光泽风神赛鸽-叶琳晓13-00140840009-小a|大A小a大A2024-10-20 09:44:07.49048.4223
33940009福建光泽风神赛鸽-叶琳晓13-00140860009-小a|大A小a大A2024-10-20 09:46:33.19447.3096
11594820江西广丰灵溪鸽舍-周斌+陈高树13-00332664820-小a|大A2024-10-20 08:41:08.757124.1333
15224820江西广丰灵溪鸽舍-周斌+陈高树13-00332684820-小a|大A雨点2024-10-20 09:13:43.32768.629
37044820江西广丰灵溪鸽舍-周斌+陈高树13-00332754820-小b|大A小b大A雨点2024-10-20 09:47:44.67546.7822
34604820江西广丰灵溪鸽舍-周斌+陈高树13-00332764820-小b|大A小b大A雨花2024-10-20 09:46:42.18047.2428
28934820江西广丰灵溪鸽舍-周斌+陈高树13-00332824820-小b|大A2024-10-20 09:45:30.84847.7794
12024820江西广丰灵溪鸽舍-周斌+陈高树13-00332954820-小b|大A小b大A2024-10-20 08:44:43.708113.9944
16894820江西广丰灵溪鸽舍-周斌+陈高树13-00332974820-小b|大A灰花2024-10-20 09:21:12.5962.2398
36594820江西广丰灵溪鸽舍-周斌+陈高树13-00333004820-小b|大A小b大A2024-10-20 09:47:13.31347.0123
55180009福建光泽风神赛鸽-叶琳晓13-01565220009-小c红(绛)2024-10-20 10:17:01.50336.7218
27121291福建武夷山武夷山鸽舍-彭春生+陈彬13-01790931291-小a2024-10-20 09:44:59.66048.018
5981291福建武夷山武夷山鸽舍-彭春生+陈彬13-01790951291-小a小a2024-10-20 08:14:27.983367.6546
3201291福建武夷山武夷山鸽舍-彭春生+陈彬13-01791001291-小a雨白条2024-10-20 08:10:34.832514.7281
2121331福建光泽新龙飞捷-吴新龙13-01791171331-小a|大A灰白条2024-10-20 08:09:18.514592.2836
60071331福建光泽新龙飞捷-吴新龙13-01791201331-小b|大A小b大A雨点2024-10-21 08:54:01.9546.2408
20422777福建光泽飞翎阁-江林13-01791242777-小a小a雨花2024-10-20 09:35:50.49552.6454
7672777福建光泽飞翎阁-江林13-01791262777-小a小a雨点2024-10-20 08:17:11.214306.3682
10462777福建光泽飞翎阁-江林13-01791272777-小a小a2024-10-20 08:31:05.315165.4428
43221331福建光泽新龙飞捷-吴新龙13-01791431331-小a|大A小a大A2024-10-20 09:50:42.94745.517
56761331福建光泽新龙飞捷-吴新龙13-01791441331-小a|大A小a大A2024-10-20 11:13:54.27125.9017
15170004福建光泽福建飛狼-黄华恩13-01792440004-小a|大A小a大A雨点2024-10-20 09:13:39.58968.6877
13620004福建光泽福建飛狼-黄华恩13-01792730004-小b|大A小b大A雨点2024-10-20 09:02:12.64881.5074
3620516福建光泽超然鸽舍-徐建荣13-01794480516-小a红(绛)2024-10-20 08:10:56.659496.1474
52640516福建光泽超然鸽舍-徐建荣13-01794490516-小a红楞2024-10-20 10:05:23.65740.1516
60031888广东韶关粤北联翔+田文高13-01932131888-小b|大A小b大A雨点2024-10-21 06:44:03.257.4494
32041888广东韶关粤北联翔+田文高13-01932141888-小i|大E雨点2024-10-20 09:46:10.36247.4806
52761888广东韶关粤北联翔+田文高13-01932151888-小j|大E小j大E雨点2024-10-20 10:05:35.54840.0878
24531888广东韶关粤北联翔+田文高13-01932171888-小c|大B小c大B2024-10-20 09:42:58.79648.9652
33611888广东韶关粤北联翔+田文高13-01932201888-小n|大G2024-10-20 09:46:29.3447.3408
17351888广东韶关粤北联翔+田文高13-01933001888-小g|大D灰白条2024-10-20 09:24:08.88160.0375
49428966福建三明中国孟鸽舍-孟庆武13-01954408966-小a2024-10-20 09:57:31.71342.8588
40558966福建三明中国孟鸽舍-孟庆武13-01954448966-小a2024-10-20 09:49:45.14745.9196
51720004福建光泽福建飛狼-黄华恩13-02582680004-小b|大A小b大A红(绛)2024-10-20 10:03:08.5140.8939
4524008湖北黄石隆翔鸽舍-陈寿明+冯铁军13-02599314008-小i|大E小i大E雨点2024-10-20 08:11:51.912454.6061
7414008湖北黄石隆翔鸽舍-陈寿明+冯铁军13-02599334008-小g|大D雨点2024-10-20 08:16:51.869312.5425
38914008湖北黄石隆翔鸽舍-陈寿明+冯铁军13-02599344008-小d|大B小d大B雨点2024-10-20 09:48:51.44246.3003
55820319江西余江黄建明13-02710822024-10-20 10:27:25.91334.1145
16170319江西余江黄建明13-0271083红(绛)2024-10-20 09:19:04.51063.9316
17140255江西乐平信鸽用品店-徐兴泉13-02712310255-小a小a2024-10-20 09:22:10.8561.4994
29970828江西万年吴新平13-02712480828-小a|大A小a大A2024-10-20 09:45:44.42547.6764
46698966福建三明中国孟鸽舍-孟庆武13-03470218966-小a雨点2024-10-20 09:54:17.98644.0788
2788966福建三明中国孟鸽舍-孟庆武13-03470238966-小a红(绛)2024-10-20 08:09:59.163548.2826
23772021福建光泽五仟鸽舍-郑小宁13-04040312024-10-20 09:42:17.48349.2976
50782021福建光泽五仟鸽舍-郑小宁13-04040322024-10-20 09:59:26.38842.1681
35761331福建光泽新龙飞捷-吴新龙13-04087311331-小a|大A2024-10-20 09:46:57.93247.1259
51011331福建光泽新龙飞捷-吴新龙13-04087341331-小b|大A小b大A2024-10-20 09:59:55.47041.9964
51391331福建光泽新龙飞捷-吴新龙13-04087371331-小b|大A小b大A2024-10-20 10:01:34.71241.4209
11571331福建光泽新龙飞捷-吴新龙13-04087381331-小a|大A小a大A2024-10-20 08:41:05.666124.2923
54261331福建光泽新龙飞捷-吴新龙13-04087391331-小a|大A2024-10-20 10:08:06.39539.2958
49101291福建武夷山武夷山鸽舍-彭春生+陈彬13-04415951291-小a小a2024-10-20 09:57:09.38642.996
34235388江西景德镇玲光阁-谢文光14-00050685388-小a|大A小a大A2024-10-20 09:46:37.52147.2774
9370009福建光泽风神赛鸽-叶琳晓14-00050840009-小b|大A雨点2024-10-20 08:22:20.524232.8245
31621597江西南昌心智家园-樊细毛14-00084181597-小a2024-10-20 09:46:06.2247.5133
13041597江西南昌心智家园-樊细毛14-00084191597-小a2024-10-20 08:55:32.63891.4455
59271597江西南昌心智家园-樊细毛14-00084251597-小a小a2024-10-20 15:26:56.56811.2088
4551597江西南昌心智家园-樊细毛14-00084261597-小a小a2024-10-20 08:11:58.141450.355
29291597江西南昌心智家园-樊细毛14-00084271597-小a2024-10-20 09:45:35.2547.7477
11201718湖南武冈先锋鸽舍-黄明亮14-00089411718-小a红楞2024-10-20 08:38:04.465134.3805
28012369江西九江金源赛鸽-周爱兵14-00397012024-10-20 09:45:16.63747.8879
41102369江西九江金源赛鸽-周爱兵14-0039703雨点2024-10-20 09:49:57.61845.8322
31542940江西南昌王冬保+建14-00397502940-小a2024-10-20 09:46:05.37247.5182
6562369江西九江金源赛鸽-周爱兵14-00397702024-10-20 08:15:36.994338.9853
52969086江西景德镇星光花园-朱宝喜14-0044472灰白条2024-10-20 10:05:52.39139.9979
859086江西景德镇星光花园-朱宝喜14-00444782024-10-20 08:08:30.802653.8768
18670289江西景德镇胡安平+徐峰14-00444830289-小a|大A2024-10-20 09:29:16.31456.5576
15734339江西景德镇袁国栋14-00445662024-10-20 09:15:19.64567.1495
2524339江西景德镇袁国栋14-00445702024-10-20 08:09:39.436568.7894
2200100江西景德镇吴三根14-00507010100-小a|大A小a大A雨花2024-10-20 08:09:22.534587.62
27710100江西景德镇吴三根14-00507030100-小a|大A小a大A雨点2024-10-20 09:45:11.27547.9288
7772460江西南昌潘爱国14-00542662460-小a雨点2024-10-20 08:17:20.904303.3661
27232460江西南昌潘爱国14-00542712460-小a小a雨花2024-10-20 09:45:01.86148.0011
10992460江西南昌潘爱国14-0054272雨花2024-10-20 08:36:37.661139.8171
19032460江西南昌潘爱国14-00542902460-小a雨点2024-10-20 09:32:28.41754.581
41852460江西南昌潘爱国14-00542922460-小a小a雨点2024-10-20 09:50:12.59345.7276
33655917江西南昌南昌胡建生14-00545792024-10-20 09:46:29.52747.3371
28005917江西南昌南昌胡建生14-0054580红(绛)2024-10-20 09:45:16.15247.8915
59095793江西乐平彭远辉14-00552632024-10-20 15:24:00.95711.2829
57335793江西乐平彭远辉14-00552642024-10-20 14:33:16.85012.7416
3500617江西德兴铜都荣晨-郑涛14-00557160617-小a|大A小a大A雨点2024-10-20 08:10:51.793500.1725
9059598湖北天门双胜上云-胡胜雄14-00557919598-小a雨点2024-10-20 08:20:40.374252.4457
1660819江西南昌朱陶联队-徐小红14-00566510819-小e|大C2024-10-20 08:09:04.84609.652
3290819江西南昌朱陶联队-徐小红14-00566520819-小e|大C小e大C2024-10-20 08:10:39.213510.8879
50320819江西南昌朱陶联队-徐小红14-00566550819-小a|大A2024-10-20 09:58:45.21542.4134
6166819江西南昌徐小红14-00566576819-小a灰花2024-10-20 08:14:41.242361.7762
6640819江西南昌朱陶联队-徐小红14-00566590819-小c|大B小c大B2024-10-20 08:15:49.592334.2276
60120819江西南昌朱陶联队-徐小红14-00566610819-小d|大B小d大B雨点2024-10-21 09:04:22.1396.1614
32286819江西南昌徐小红14-00566626819-小a雨白条2024-10-20 09:46:13.53347.4568
