司放地:85公里 | 实放距离:85公里 | 日期:2024-10-03 06:40:00 | 归巢:6117 羽 |
---|
名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 团体组别 | 小团体 | 大团体 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2907 | 6989 | 湖北黄石 | 万里庆 | 17-0006394 | 6989-小a|大A | 小a | 大A | 灰 | 2024-10-03 08:14:42.367 | 862.6686 |
4596 | 6989 | 湖北黄石 | 万里庆 | 17-0006399 | 6989-小a|大A | 雨花 | 2024-10-03 09:14:50.195 | 527.653 | ||
2393 | 6989 | 湖北黄石 | 万里庆 | 17-0148465 | 6989-小a|大A | 小a | 大A | 灰 | 2024-10-03 08:05:13.773 | 958.5877 |
2120 | 6989 | 湖北黄石 | 万里庆 | 17-0148466 | 6989-小a|大A | 红楞 | 2024-10-03 07:55:10.776 | 1086.731 | ||
1951 | 6989 | 湖北黄石 | 万里庆 | 17-0148467 | 6989-小a|大A | 红楞 | 2024-10-03 07:52:05.879 | 1133.1801 | ||
1871 | 6989 | 湖北黄石 | 万里庆 | 17-0148470 | 6989-小a|大A | 小a | 大A | 灰 | 2024-10-03 07:50:54.322 | 1152.24 |
湖北鄂州市木子会信鸽养殖有限公司
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |