湖北木子会公棚85公里资格站

司放地:85公里 实放距离:85公里 日期:2024-10-03 06:40:00 归巢:6117  羽
请输入要查询的关键字:       查看所有    按参赛卡号排序    按名次排序    按地区排序   
名次参赛卡号所属地区姓名足环号码团体组别小团体大团体羽色归巢时间分速
57750784河北石家庄白鸽联盟-程品楠01-06246800784-小a小a2024-10-03 16:14:49.187142.1314
14374013江西永修黄芝春01-07885712024-10-03 07:46:31.2051228.2004
8307701辽宁锦州山前鸽舍-姜卓01-09293397701-小a小a2024-10-03 07:42:44.3581302.214
44917701辽宁锦州山前鸽舍-姜卓01-09293407701-小a灰白条2024-10-03 09:09:40.696545.8374
60080289江西景德镇胡安平+徐峰01-10265220289-小a|大A雨点2024-10-04 09:10:56.85788.4248
23390289江西景德镇胡安平+徐峰01-10265320289-小b|大A2024-10-03 08:03:40.119976.4709
38840289江西景德镇胡安平+徐峰01-10265390289-小b|大A小b大A雨点2024-10-03 08:51:10.497622.8323
23592930湖北武汉邹爱军01-11525112024-10-03 08:04:13.478970.0249
27002930湖北武汉邹爱军01-11525122024-10-03 08:11:11.367895.937
27462329湖北洪湖兄弟鸽舍刘俊01-12648712329-小b|大A2024-10-03 08:12:03.151887.5367
55212329湖北洪湖兄弟鸽舍刘俊01-12648742329-小a|大A小a大A2024-10-03 11:33:52.172278.0145
54722329湖北洪湖兄弟鸽舍刘俊01-12648802329-小b|大A小b大A雨点2024-10-03 11:22:26.324289.2663
13558255湖南安乡江家鸽舍-江雪安01-1266717雨花2024-10-03 07:46:02.4031237.128
8438255湖南安乡江家鸽舍-江雪安01-1266722红(绛)2024-10-03 07:42:48.3571300.8322
37118255湖南安乡江家鸽舍-江雪安01-12667242024-10-03 08:44:30.941656.1422
37850873湖南安乡宏发鸽舍-周业民01-12667400873-小a|大A2024-10-03 08:47:54.581638.7319
35020173湖北南漳金漳领航鸽舍-罗勇01-13131520173-小a小a2024-10-03 08:26:58.708763.7051
54300173湖北南漳金漳领航鸽舍-罗勇01-13131620173-小a2024-10-03 11:14:22.252297.7721
33790173湖北南漳金漳领航鸽舍-罗勇01-13131670173-小a2024-10-03 08:22:36.598796.219
19315155广东佛山0791联队-曹国勇01-13195285155-小a雨点2024-10-03 07:51:44.9231138.6963
49210046湖北襄阳龙江兄弟鸽舍-施龙01-18498730046-小a|大A小a大A雨点2024-10-03 09:41:27.224450.2525
49600046湖北襄阳龙江兄弟鸽舍-施龙01-18498750046-小b|大A小b大A2024-10-03 09:43:43.384444.6909
31088818湖北新洲新☆兄弟联盟-吴涛02-03987958818-小a小a2024-10-03 08:18:14.562831.614
22030079湖北大冶周家山03-00277540079-小a|大A小a大A2024-10-03 07:58:10.9291044.9956
29100999河北唐山冲天鸽舍-丁世峰+廉志伟03-08482520999-小b|大A小b大A2024-10-03 08:14:44.97862.4061
19150999河北唐山冲天鸽舍-丁世峰+廉志伟03-08482530999-小a|大A雨点2024-10-03 07:51:30.9181142.4129
18980999河北唐山冲天鸽舍-丁世峰+廉志伟03-08482570999-小a|大A红(绛)2024-10-03 07:51:22.2751144.7185
1000999河北唐山冲天鸽舍-丁世峰+廉志伟03-08482640999-小a|大A小a大A灰花2024-10-03 07:38:31.5231395.9755
24870999河北唐山冲天鸽舍-丁世峰+廉志伟03-08482680999-小b|大A小b大A灰白条2024-10-03 08:07:18.27935.8486
15150999河北唐山冲天鸽舍-丁世峰+廉志伟03-08482690999-小a|大A雨点2024-10-03 07:47:02.8121218.5506
6210999河北唐山冲天鸽舍-丁世峰+廉志伟03-08482720999-小a|大A小a大A雨花2024-10-03 07:41:28.6051328.9576
11950999河北唐山冲天鸽舍-丁世峰+廉志伟03-08482960999-小a|大A小a大A红(绛)2024-10-03 07:44:51.6321259.6258
18761330湖北武汉庭园飞鸽-李幼芳03-09894411330-小c|大B雨点2024-10-03 07:50:59.1091150.9449
38301330湖北武汉庭园飞鸽-李幼芳03-09894421330-小d|大B雨点2024-10-03 08:49:44.967629.6751
18771330湖北武汉庭园飞鸽-李幼芳03-09894441330-小d|大B小d大B雨点2024-10-03 07:51:00.1031150.6764
53234279湖北武汉雷继清03-1120410雨点2024-10-03 10:56:20.698318.7112
36374279湖北武汉雷继清03-11204492024-10-03 08:35:41.648706.1724
1211291福建武夷山武夷山鸽舍-彭春生+陈彬03-14967351291-小a2024-10-03 07:38:37.3981393.6438
46913535河北石家庄八一牧业黑鸽园-郭伟03-20257193535-小a2024-10-03 09:18:06.321516.7441
28791973河北石家庄神鹰鸽舍-李岸栋03-20268712024-10-03 08:14:23.358865.5642
15908668河北石家庄皇嘉国际-甄会献03-21444068668-小a|大A雨点2024-10-03 07:47:39.5481207.5236
58208668河北石家庄皇嘉国际-甄会献03-21444078668-小b|大A小b大A2024-10-03 17:06:31.205130.4028
14458668河北石家庄皇嘉国际-甄会献03-21444088668-小a|大A小a大A2024-10-03 07:46:33.4891227.4981
29798668河北石家庄皇嘉国际-甄会献03-21444098668-小a|大A小a大A雨点2024-10-03 08:16:00.503850.9674
56588668河北石家庄皇嘉国际-甄会献03-21444118668-小b|大A2024-10-03 12:24:37.223237.0724
8968668河北石家庄皇嘉国际-甄会献03-21444128668-小a|大A2024-10-03 07:43:05.2131295.0393
24362161河北石家庄彭程文晗-丁二03-23067682161-小a2024-10-03 08:06:11.770947.8379
48608668河北石家庄皇嘉国际-甄会献03-23846218668-小b|大A雨点2024-10-03 09:32:37.295473.2896
14078668河北石家庄皇嘉国际-甄会献03-23846278668-小a|大A小a大A2024-10-03 07:46:20.6821231.4473
11938668河北石家庄皇嘉国际-甄会献03-23846408668-小a|大A2024-10-03 07:44:50.7581259.9087
47068668河北石家庄皇嘉国际-甄会献03-23846598668-小b|大A雨点2024-10-03 09:18:40.96514.9107
43568668河北石家庄皇嘉国际-甄会献03-23878828668-小b|大A小b大A2024-10-03 09:04:59.756563.4641
60600784河北石家庄白鸽联盟-程品楠03-23883730784-小a小a2024-10-04 10:08:57.3283.2017
32090784河北石家庄白鸽联盟-程品楠03-23883760784-小a小a2024-10-03 08:19:50.446818.303
53540784河北石家庄白鸽联盟-程品楠03-24287160784-小a雨点2024-10-03 10:59:32.219314.7914
24975811湖北鄂州武江坤03-2557851雨花2024-10-03 08:07:24.668934.6635
11325811湖北鄂州武江坤03-2557852雨点2024-10-03 07:44:30.8071266.4025
55795811湖北鄂州武江坤03-25578532024-10-03 11:46:10.187266.8453
29635115河北唐山小易鸽舍-易国良03-3173201雨点2024-10-03 08:15:48.211852.7871
12035115河北唐山小易鸽舍-易国良03-31732032024-10-03 07:44:53.8001258.9244
49570784河北石家庄白鸽联盟-程品楠03-33887620784-小a雨点2024-10-03 09:43:33.585445.0867
48780784河北石家庄白鸽联盟-程品楠03-33899720784-小a小a雨白条2024-10-03 09:34:58.674466.916
14678911湖北武汉吴金祥+贾延庆05-00352478911-小f|大C雨点2024-10-03 07:46:43.961224.5522
56004777内蒙通辽张国斌05-12809454777-小d|大B2024-10-03 11:50:54.867262.7731
30984777内蒙通辽张国斌05-12809654777-小c|大B雨点2024-10-03 08:18:09.689832.302
5004777内蒙通辽张国斌05-12809664777-小a|大A2024-10-03 07:40:39.4111346.9212
49814777内蒙通辽张国斌05-12949274777-小d|大B小d大B雨点2024-10-03 09:44:29.7442.8582
26134777内蒙通辽张国斌05-12949284777-小b|大A雨点2024-10-03 08:09:19.106914.7047
17914777内蒙通辽张国斌05-12949384777-小b|大A雨点2024-10-03 07:50:06.6001165.3117
37394777内蒙通辽张国斌05-12949394777-小c|大B小c大B2024-10-03 08:45:38.380650.2722
12214777内蒙通辽张国斌05-12949404777-小a|大A小a大A2024-10-03 07:45:05.4211255.1784
45194777内蒙通辽张国斌05-12949424777-小d|大B2024-10-03 09:10:36.14542.4958
55804777内蒙通辽张国斌05-12949434777-小d|大B2024-10-03 11:46:13.380266.7989
16794777内蒙通辽张国斌05-12949464777-小b|大A2024-10-03 07:48:20.6831195.4105
22404777内蒙通辽张国斌05-12949474777-小b|大A灰白条2024-10-03 07:59:03.2041033.4785
28824777内蒙通辽张国斌05-12949504777-小c|大B小c大B2024-10-03 08:14:27.938864.8647
57944777内蒙通辽张国斌05-12949514777-小e|大C小e大C雨花2024-10-03 16:40:21.326136.086
16344777内蒙通辽张国斌05-12949524777-小b|大A小b大A2024-10-03 07:47:57.8161202.1141
28734777内蒙通辽张国斌05-12949584777-小c|大B雨点2024-10-03 08:14:17.371866.4801
35364777内蒙通辽张国斌05-12950474777-小c|大B雨白条2024-10-03 08:28:23.955753.6952
48064777内蒙通辽张国斌05-12950484777-小d|大B小d大B雨点2024-10-03 09:27:35.427487.4979
54474777内蒙通辽张国斌05-12950534777-小d|大B2024-10-03 11:19:14.58292.5858
34274777内蒙通辽张国斌05-12950584777-小c|大B2024-10-03 08:24:15.855783.5859
8904777内蒙通辽张国斌05-12951064777-小a|大A小a大A雨花2024-10-03 07:43:03.6491295.5746
8314777内蒙通辽张国斌05-12951134777-小a|大A2024-10-03 07:42:44.5051302.1632
19974777内蒙通辽张国斌05-12951164777-小b|大A小b大A2024-10-03 07:52:40.8131124.1023
16254777内蒙通辽张国斌05-12951174777-小a|大A小a大A2024-10-03 07:47:55.241202.9376
9064777内蒙通辽张国斌05-12951194777-小a|大A雨花2024-10-03 07:43:07.7431294.1744
42346060辽宁阜新张梁+杨利伟06-03712526060-小b|大A小b大A红(绛)2024-10-03 09:00:08.629582.9726
40656060辽宁阜新张梁+杨利伟06-03712596060-小a|大A雨点2024-10-03 08:55:38.307602.3365
11586060辽宁阜新张梁+杨利伟06-03712786060-小a|大A小a大A雨白条2024-10-03 07:44:39.5401263.5518
12557701辽宁锦州山前鸽舍-姜卓06-04065297701-小a小a2024-10-03 07:45:23.8051249.2976
26200113辽宁锦州众星捧岳-岳立岗06-0408797白花2024-10-03 08:09:35.347911.9411
57050866湖北洪湖花苑鸽舍-颜泽录06-06142010866-小a2024-10-03 13:17:12.632205.6844
21021473河北石家庄红翔鸽舍-白振宏06-09659831473-小a小a2024-10-03 07:54:39.4471094.3315
25786060辽宁阜新张梁+杨利伟06-09957106060-小a|大A雨点2024-10-03 08:08:41.366921.192
35866060辽宁阜新张梁+杨利伟06-09957236060-小a|大A雨点2024-10-03 08:31:19.227733.9172
8396060辽宁阜新张梁+杨利伟06-09957346060-小a|大A雨点2024-10-03 07:42:46.6011301.4386
6546060辽宁阜新张梁+杨利伟06-09957366060-小a|大A红(绛)2024-10-03 07:41:41.4061324.3616
55599555辽宁锦州颜廷江06-11835732024-10-03 11:41:40.839270.8161
529555辽宁锦州颜廷江06-11835742024-10-03 07:38:17.6701401.5044
94013江西永修黄芝春06-13876442024-10-03 07:37:59.1651408.9588
41429999吉林四平贺友+刘厚才07-00207849999-小a红(绛)2024-10-03 08:57:30.993594.1103
14056259吉林长春东兴鸽舍-焦明亮07-00242276259-小a小a2024-10-03 07:46:19.3931231.8462
57136259吉林长春东兴鸽舍-焦明亮07-00242436259-小a2024-10-03 13:35:11.151196.7793
54826259吉林长春东兴鸽舍-焦明亮07-00242456259-小a2024-10-03 11:24:00.296287.6711
47530898吉林四平飞龙-郑春龙07-00245100898-小a红楞2024-10-03 09:23:21.567500.1241
42310898吉林四平飞龙-郑春龙07-00245170898-小a2024-10-03 09:00:06.469583.1223
52850898吉林四平飞龙-郑春龙07-00245290898-小a2024-10-03 10:45:00.397333.4603
28470898吉林四平飞龙-郑春龙07-00245370898-小a小a2024-10-03 08:13:48.226870.9672
33950898吉林四平飞龙-郑春龙07-00245430898-小a2024-10-03 08:23:20.20790.6426
28658881吉林四平李威07-00310098881-小a2024-10-03 08:14:09.336867.7125
36818881吉林四平李威07-00310978881-小a2024-10-03 08:41:16.483673.6771
33128881吉林四平李威07-00310988881-小a小a2024-10-03 08:21:41.696803.3831
20978881吉林四平李威07-00310998881-小a小a雨点2024-10-03 07:54:31.7571096.2134
15288889吉林四平陆大鹏07-00480848889-小a|大A小a大A雨点2024-10-03 07:47:09.5091216.5254
46428889吉林四平陆大鹏07-00480858889-小b|大A雨点2024-10-03 09:16:21.964522.4918
23168889吉林四平陆大鹏07-00480868889-小a|大A雨点2024-10-03 08:02:31.594989.9841
3978889吉林四平陆大鹏07-00480878889-小a|大A小a大A2024-10-03 07:40:02.5411360.7062
14128889吉林四平陆大鹏07-00480888889-小a|大A2024-10-03 07:46:22.3791230.9224
42488889吉林四平陆大鹏07-00480908889-小b|大A2024-10-03 09:00:35.199581.1363
52238889吉林四平陆大鹏07-00480988889-小b|大A小b大A雨点2024-10-03 10:28:55.147356.8946
36638889吉林四平陆大鹏07-00487558889-小b|大A雨点2024-10-03 08:39:22.147684.4316
18598889吉林四平陆大鹏07-00487598889-小a|大A小a大A2024-10-03 07:50:49.4331153.5657
16088889吉林四平陆大鹏07-00487708889-小a|大A2024-10-03 07:47:45.6111205.7228
55358888吉林四平鸿飞传媒-霍鸿飞07-01599128888-小a小a雨点2024-10-03 11:36:00.600276.0042
59138889吉林四平陆大鹏07-04066328889-小b|大A雨点2024-10-04 07:50:36.26996.8462
45936259吉林长春东兴鸽舍-焦明亮07-04087736259-小a小a雨点2024-10-03 09:14:31.539528.7147
18538888吉林四平鸿飞传媒-霍鸿飞07-04555638888-小a小a2024-10-03 07:50:42.9591155.3258
48840053湖北麻城2号鸽舍-戴锋09-03425070053-小a2024-10-03 09:35:40.496465.0634
6884093湖北监利鸿翔鸽舍-柳宜军10-00235134093-小a小a2024-10-03 07:41:55.921319.4828
51718585湖北十堰湖北联盟兄弟鸽业-王彬10-0063681红楞2024-10-03 10:15:37.5378.913
29968585湖北十堰湖北联盟兄弟鸽业-王彬10-00636832024-10-03 08:16:13.309849.0797
14218585湖北十堰湖北联盟兄弟鸽业-王彬10-00637492024-10-03 07:46:26.81229.8018
55748585湖北十堰湖北联盟兄弟鸽业-王彬10-0063752灰白条2024-10-03 11:45:14.671267.6542
6710540湖北孝感乔家小院-乔新凯+李进10-10842992024-10-03 07:41:47.3871322.2251
29187608湖北武汉余学庆10-11388462024-10-03 08:14:48.867861.6829
19590028湖北武汉青山555-王松华11-00318310028-小a|大A小a大A2024-10-03 07:52:13.3361131.2301
18680028湖北武汉青山555-王松华11-00318320028-小a|大A小a大A灰花2024-10-03 07:50:53.9171152.3497
36220876浙江永康郦安11-00623230876-小b|大A雨点2024-10-03 08:33:46.473718.0868
18850876浙江永康郦安11-00623280876-小a|大A小a大A雨点2024-10-03 07:51:07.1761148.7691
4680876浙江永康郦安11-00623290876-小a|大A雨点2024-10-03 07:40:33.1861349.229
21890876浙江永康郦安11-00623350876-小a|大A小a大A2024-10-03 07:57:38.9171052.1759
21370876浙江永康郦安11-00623360876-小a|大A小a大A2024-10-03 07:55:51.2231077.0731
47100876浙江永康郦安11-00624480876-小b|大A小b大A雨点2024-10-03 09:19:35.926511.9087
52760876浙江永康郦安11-00624730876-小b|大A小b大A雨点2024-10-03 10:41:56.53337.6951
41384093湖北监利鸿翔鸽舍-柳宜军11-02077524093-小a雨点2024-10-03 08:57:27.897594.3333
12664093湖北监利鸿翔鸽舍-柳宜军11-02396014093-小a小a2024-10-03 07:45:27.6531248.0735
4334093湖北监利鸿翔鸽舍-柳宜军11-02396024093-小a2024-10-03 07:40:23.9761352.6579
43454093湖北监利鸿翔鸽舍-柳宜军11-02396204093-小a小a雨点2024-10-03 09:04:47.191564.279
13742061浙江永康胡洪亮11-03005512061-小a|大A2024-10-03 07:46:09.531235.0553
5882061浙江永康胡洪亮11-03005592061-小a|大A小a大A2024-10-03 07:41:15.1211333.8335
60012061浙江永康胡洪亮11-03005672061-小a|大A小a大A雨花2024-10-04 09:06:11.50088.8824
3222061浙江永康胡洪亮11-03005682061-小a|大A2024-10-03 07:39:38.5091369.8443
59342061浙江永康胡洪亮11-03005732061-小b|大A小b大A雨点2024-10-04 08:05:37.53595.1521
34942061浙江永康胡洪亮11-03005932061-小a|大A雨点2024-10-03 08:26:51.971764.5075
11770876浙江永康郦安11-03244070876-小a|大A2024-10-03 07:44:46.2121261.3824
35610876浙江永康郦安11-03244140876-小a|大A雨花2024-10-03 08:29:21.127747.1277
34062635江西进贤曹德铭11-03907812635-小a2024-10-03 08:23:39.88788.2184
35223599湖北蕲春灿阳鸽舍-蒋延生12-00582013599-小a2024-10-03 08:27:45.922758.1285
58043599湖北蕲春灿阳鸽舍-蒋延生12-00582513599-小a小a2024-10-03 16:55:06.661132.8215
24613599湖北蕲春灿阳鸽舍-蒋延生12-00582573599-小a2024-10-03 08:06:39.865942.7168
43163599湖北蕲春灿阳鸽舍-蒋延生12-00582593599-小a小a2024-10-03 09:03:47.958568.153
47614918安徽安庆吴新方-邓玉良12-01173014918-小a小a雨白条2024-10-03 09:24:04.664497.9347
19960555湖北武汉孙汉忠12-01469460555-小a小a2024-10-03 07:52:38.8751124.6021
33460555湖北武汉孙汉忠12-01469470555-小a小a2024-10-03 08:22:10.302799.6343
11312761湖北蕲春云翔鸽舍-陈云12-03166072024-10-03 07:44:30.1451266.6192
51212761湖北蕲春云翔鸽舍-陈云12-03166882024-10-03 10:06:32.805395.5521
20384918安徽安庆吴新方-邓玉良12-03275604918-小a小a2024-10-03 07:53:13.8821115.6422
51314918安徽安庆吴新方-邓玉良12-03275824918-小a小a2024-10-03 10:09:14.413390.4603
20532010湖北黄梅吕亚峰12-03291542024-10-03 07:53:34.861110.5356
41312010湖北黄梅吕亚峰12-03291592024-10-03 08:57:15.361595.238
20500255江西乐平信鸽用品店-徐兴泉12-03468830255-小a小a雨点2024-10-03 07:53:26.3381112.4884
1271235湖北随州陶建国12-03697071235-小a|大A小a大A雨点2024-10-03 07:38:39.9981392.6143
33721235湖北随州陶建国12-03697091235-小a|大A小a大A2024-10-03 08:22:29.883797.0883
52754918安徽安庆吴新方-邓玉良12-04219844918-小a小a2024-10-03 10:41:49.572337.8458
26921433湖北武汉国祥鸽舍-徐开祥+高爱国13-00116031433-小a|大A小a大A2024-10-03 08:11:00.698897.6874
34341433湖北武汉国祥鸽舍-徐开祥+高爱国13-00116081433-小b|大A小b大A2024-10-03 08:24:27.249782.1613
40942777福建光泽飞翎阁-江林13-00139312777-小a红楞2024-10-03 08:56:23.513599.0093
59442777福建光泽飞翎阁-江林13-00139392777-小a小a2024-10-04 08:15:02.89594.1192
122777福建光泽飞翎阁-江林13-00139422777-小a2024-10-03 07:38:02.7491407.5088
1890009福建光泽风神赛鸽-叶琳晓13-00140310009-小a|大A小a大A灰花2024-10-03 07:39:01.5041384.1577
52840009福建光泽风神赛鸽-叶琳晓13-00140320009-小a|大A小a大A2024-10-03 10:44:58.604333.5011
6260009福建光泽风神赛鸽-叶琳晓13-00140440009-小b|大A小b大A2024-10-03 07:41:29.9111328.4873
1830009福建光泽风神赛鸽-叶琳晓13-00140460009-小a|大A2024-10-03 07:38:58.7141385.249
10300009福建光泽风神赛鸽-叶琳晓13-00140500009-小b|大A小b大A2024-10-03 07:43:56.1011277.8599
42560009福建光泽风神赛鸽-叶琳晓13-00140840009-小a|大A小a大A2024-10-03 09:00:57.82579.6325
53510009福建光泽风神赛鸽-叶琳晓13-00140860009-小a|大A小a大A2024-10-03 10:59:14.410315.1517
20144820江西广丰灵溪鸽舍-周斌+陈高树13-00332664820-小a|大A2024-10-03 07:52:52.2291121.1673
9924820江西广丰灵溪鸽舍-周斌+陈高树13-00332684820-小a|大A雨点2024-10-03 07:43:37.4781284.0938
58904820江西广丰灵溪鸽舍-周斌+陈高树13-00332754820-小b|大A小b大A雨点2024-10-04 07:36:28.23498.4966
54394820江西广丰灵溪鸽舍-周斌+陈高树13-00332764820-小b|大A小b大A雨花2024-10-03 11:18:26.87293.4259
24084820江西广丰灵溪鸽舍-周斌+陈高树13-00332824820-小b|大A2024-10-03 08:05:32.404955.1079
17964820江西广丰灵溪鸽舍-周斌+陈高树13-00332954820-小b|大A小b大A2024-10-03 07:50:12.5541163.6646
9344820江西广丰灵溪鸽舍-周斌+陈高树13-00332974820-小b|大A灰花2024-10-03 07:43:15.5471291.5134
28034820江西广丰灵溪鸽舍-周斌+陈高树13-00333004820-小b|大A小b大A2024-10-03 08:13:12.841876.4776
58410009福建光泽风神赛鸽-叶琳晓13-01565220009-小c红(绛)2024-10-03 17:35:57.520124.5505
10981291福建武夷山武夷山鸽舍-彭春生+陈彬13-01790931291-小a2024-10-03 07:44:20.5421269.7699
15231291福建武夷山武夷山鸽舍-彭春生+陈彬13-01790951291-小a小a2024-10-03 07:47:07.1101217.2501
28151291福建武夷山武夷山鸽舍-彭春生+陈彬13-01791001291-小a雨白条2024-10-03 08:13:22.665874.9407
16531331福建光泽新龙飞捷-吴新龙13-01791171331-小a|大A灰白条2024-10-03 07:48:06.7991199.4718
18051331福建光泽新龙飞捷-吴新龙13-01791201331-小b|大A小b大A雨点2024-10-03 07:50:16.3121162.6274
18812777福建光泽飞翎阁-江林13-01791242777-小a小a雨花2024-10-03 07:51:04.7131149.4326
53382777福建光泽飞翎阁-江林13-01791262777-小a小a雨点2024-10-03 10:57:54.58316.7882
5492777福建光泽飞翎阁-江林13-01791272777-小a小a2024-10-03 07:40:59.8031339.4164
16121331福建光泽新龙飞捷-吴新龙13-01791431331-小a|大A小a大A2024-10-03 07:47:46.3541205.5025
15611331福建光泽新龙飞捷-吴新龙13-01791441331-小a|大A小a大A2024-10-03 07:47:24.5611211.998
47860004福建光泽福建飛狼-黄华恩13-01792440004-小a|大A小a大A雨点2024-10-03 09:25:50.350492.646
53800004福建光泽福建飛狼-黄华恩13-01792730004-小b|大A小b大A雨点2024-10-03 11:02:15.212311.5305
36780516福建光泽超然鸽舍-徐建荣13-01794480516-小a红(绛)2024-10-03 08:40:39.851677.0857
47840516福建光泽超然鸽舍-徐建荣13-01794490516-小a红楞2024-10-03 09:25:43.153493.0025
11471888广东韶关粤北联翔+田文高13-01932131888-小b|大A小b大A雨点2024-10-03 07:44:37.1251264.3389
40271888广东韶关粤北联翔+田文高13-01932141888-小i|大E雨点2024-10-03 08:54:51.144605.8476
43031888广东韶关粤北联翔+田文高13-01932151888-小j|大E小j大E雨点2024-10-03 09:03:26.465569.5718
12641888广东韶关粤北联翔+田文高13-01932171888-小c|大B小c大B2024-10-03 07:45:27.3981248.1546
56661888广东韶关粤北联翔+田文高13-01932201888-小n|大G2024-10-03 12:35:14.34229.9892
31311888广东韶关粤北联翔+田文高13-01933001888-小g|大D灰白条2024-10-03 08:18:31.302829.2589
31878966福建三明中国孟鸽舍-孟庆武13-01954408966-小a2024-10-03 08:19:22.608822.1235
48498966福建三明中国孟鸽舍-孟庆武13-01954448966-小a2024-10-03 09:31:04.665477.5606
26180004福建光泽福建飛狼-黄华恩13-02582680004-小b|大A小b大A红(绛)2024-10-03 08:09:29.421912.9475
38764008湖北黄石隆翔鸽舍-陈寿明+冯铁军13-02599314008-小i|大E小i大E雨点2024-10-03 08:51:00.185623.6494
20214008湖北黄石隆翔鸽舍-陈寿明+冯铁军13-02599334008-小g|大D雨点2024-10-03 07:52:56.4951120.0744
26064008湖北黄石隆翔鸽舍-陈寿明+冯铁军13-02599344008-小d|大B小d大B雨点2024-10-03 08:09:12.720915.7961
15680319江西余江黄建明13-02710822024-10-03 07:47:27.1291211.229
60990319江西余江黄建明13-0271083红(绛)2024-10-05 06:56:58.15552.2723
24600255江西乐平信鸽用品店-徐兴泉13-02712310255-小a小a2024-10-03 08:06:37.510943.1439
13790828江西万年吴新平13-02712480828-小a|大A小a大A2024-10-03 07:46:11.3191234.3506
30108966福建三明中国孟鸽舍-孟庆武13-03470218966-小a雨点2024-10-03 08:16:26.801847.1001
37678966福建三明中国孟鸽舍-孟庆武13-03470238966-小a红(绛)2024-10-03 08:47:35.631640.3129
6492021福建光泽五仟鸽舍-郑小宁13-04040312024-10-03 07:41:39.8041324.935
43012021福建光泽五仟鸽舍-郑小宁13-04040322024-10-03 09:03:22.507569.8338
9281331福建光泽新龙飞捷-吴新龙13-04087311331-小a|大A2024-10-03 07:43:14.971292.007
26371331福建光泽新龙飞捷-吴新龙13-04087341331-小b|大A小b大A2024-10-03 08:09:54.721908.6661
45541331福建光泽新龙飞捷-吴新龙13-04087371331-小b|大A小b大A2024-10-03 09:12:30.134535.7299
5291331福建光泽新龙飞捷-吴新龙13-04087381331-小a|大A小a大A2024-10-03 07:40:49.3141343.2662
13321331福建光泽新龙飞捷-吴新龙13-04087391331-小a|大A2024-10-03 07:45:54.6671239.5481
18201291福建武夷山武夷山鸽舍-彭春生+陈彬13-04415951291-小a小a2024-10-03 07:50:26.741159.9418
10485388江西景德镇玲光阁-谢文光14-00050685388-小a|大A小a大A2024-10-03 07:44:05.2361274.8242
9200009福建光泽风神赛鸽-叶琳晓14-00050840009-小b|大A雨点2024-10-03 07:43:11.4861292.8968
15381597江西南昌心智家园-樊细毛14-00084181597-小a2024-10-03 07:47:14.3711215.0592
3631597江西南昌心智家园-樊细毛14-00084191597-小a2024-10-03 07:39:51.6901364.8171
13761597江西南昌心智家园-樊细毛14-00084251597-小a小a2024-10-03 07:46:09.2351234.9987
13281597江西南昌心智家园-樊细毛14-00084261597-小a小a2024-10-03 07:45:53.851240.0442
3511597江西南昌心智家园-樊细毛14-00084271597-小a2024-10-03 07:39:47.9021366.2581
51181718湖南武冈先锋鸽舍-黄明亮14-00089411718-小a红楞2024-10-03 10:06:13.147396.1804
30152369江西九江金源赛鸽-周爱兵14-00397012024-10-03 08:16:28.522846.8482
26232369江西九江金源赛鸽-周爱兵14-0039703雨点2024-10-03 08:09:38.513911.4043
6412940江西南昌王冬保+建14-00397502940-小a2024-10-03 07:41:37.2501325.8503
45792369江西九江金源赛鸽-周爱兵14-00397702024-10-03 09:13:41.153531.6037
2789086江西景德镇星光花园-朱宝喜14-0044472灰白条2024-10-03 07:39:28.3341373.7502
42219086江西景德镇星光花园-朱宝喜14-00444782024-10-03 08:59:49.27584.3347
14110289江西景德镇胡安平+徐峰14-00444830289-小a|大A2024-10-03 07:46:21.2991231.2564
53034339江西景德镇袁国栋14-00445662024-10-03 10:49:55.514326.8978
4234339江西景德镇袁国栋14-00445702024-10-03 07:40:21.3281353.647
13140100江西景德镇吴三根14-00507010100-小a|大A小a大A雨花2024-10-03 07:45:47.1001241.9245
7240100江西景德镇吴三根14-00507030100-小a|大A小a大A雨点2024-10-03 07:42:09.9691314.22
27152460江西南昌潘爱国14-00542662460-小a雨点2024-10-03 08:11:30.736892.7765
39822460江西南昌潘爱国14-00542712460-小a小a雨花2024-10-03 08:53:42.276611.0484
61172460江西南昌潘爱国14-0054272雨花2024-10-05 16:56:02.28337.7884
43502460江西南昌潘爱国14-00542902460-小a雨点2024-10-03 09:04:53.566563.8653
38222460江西南昌潘爱国14-00542922460-小a小a雨点2024-10-03 08:49:30.318630.8622
5115917江西南昌南昌胡建生14-00545792024-10-03 07:40:41.8441346.0214
26785917江西南昌南昌胡建生14-0054580红(绛)2024-10-03 08:10:48.163899.7527
3985793江西乐平彭远辉14-00552632024-10-03 07:40:03.151360.5272
3215793江西乐平彭远辉14-00552642024-10-03 07:39:38.3471369.9063
57470617江西德兴铜都荣晨-郑涛14-00557160617-小a|大A小a大A雨点2024-10-03 15:17:22.7157.9149
43879598湖北天门双胜上云-胡胜雄14-00557919598-小a雨点2024-10-03 09:05:32.606561.3445
46830819江西南昌朱陶联队-徐小红14-00566510819-小e|大C2024-10-03 09:17:39.854518.1897
50980819江西南昌朱陶联队-徐小红14-00566520819-小e|大C小e大C2024-10-03 10:03:07.637402.2108
12260819江西南昌朱陶联队-徐小红14-00566550819-小a|大A2024-10-03 07:45:06.5751254.8076
29666819江西南昌徐小红14-00566576819-小a灰花2024-10-03 08:15:49.902852.5362
