大理领路人赛鸽中心(春棚)
单羽作育技能赛前三站成绩参考
| 综合排名 | 会员编号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 名次总合 | 分速合 | 220公里_名次 | 120公里_名次 | 90公里_名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 76812 | 云南昭通 | 小彬鸽舍-郭成彬 | 2024-24-1231686 | 灰 | 352 | 4086.7719 | 19 | 122 | 211 |
| 152 | 76812 | 云南昭通 | 小彬鸽舍-郭成彬 | 2024-24-1237426 | 雨点 | 1927 | 3017.843 | 1519 | 247 | 161 |
| 584 | 76812 | 云南昭通 | 小彬鸽舍-郭成彬 | 2024-24-0107707 | 灰白条 | 3458 | 2863.8381 | 47 | 2883 | 528 |
| 636 | 76812 | 云南昭通 | 小彬鸽舍-郭成彬 | 2024-24-1202219 | 灰白条 | 3570 | 3265.1159 | 869 | 156 | 2545 |
| 1090 | 76812 | 云南昭通 | 小彬鸽舍-郭成彬 | 2024-24-1238477 | 灰 | 4444 | 2713.4047 | 1436 | 879 | 2129 |
| 1551 | 76812 | 云南昭通 | 小彬鸽舍-郭成彬 | 2024-24-0328689 | 灰 | 5400 | 2628.4465 | 1371 | 1390 | 2639 |
|
大理领路人赛鸽中心
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |