江苏省美狮王赛鸽文化交流中心
技能赛前三站成绩参考
(点击脚环号码查询更多训放成绩)
| 综合排名 | 会员编号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 名次总合 | 分速合 | 530公里_名次 | 530公里_分速 | 380公里_名次 | 380公里_分速 | 300公里_名次 | 300公里_分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 474 | 000812 | 江苏泗阳 | 周红军 (金) | 2023-10-0968567 | 灰花 | 4539 | 3334.1022 | 1695 | 1089.1986 | 732 | 1066.802 | 2112 | 1178.1016 |
| 812 | 000922 | 江苏睢宁 | 皓羽鸽舍-商登 (金) | 2023-10-1074596(特比) | 灰 | 5527 | 3020.964 | 3562 | 611.7035 | 1203 | 1038.6909 | 762 | 1370.5696 |
| 1010 | 000812 | 江苏泗阳 | 周红军 (金) | 2023-10-0968575 | 红楞 | 5980 | 2964.6181 | 752 | 1158.6654 | 864 | 1057.3026 | 4364 | 748.6501 |
| 1262 | 000812 | 江苏泗阳 | 周红军 (金) | 2023-10-1074257(特比) | 雨点 | 6570 | 3075.3383 | 1011 | 1140.4251 | 2513 | 929.5526 | 3046 | 1005.3606 |
| 2240 | 000812 | 江苏泗阳 | 周红军 (金) | 2023-10-0952263 | 灰 | 8566 | 2849.6593 | 2537 | 979.0962 | 3274 | 799.9088 | 2755 | 1070.6543 |
| 2319 | 000812 | 江苏泗阳 | 周红军 (金) | 2023-10-0968550 | 雨点 | 8735 | 2689.6437 | 1174 | 1129.8341 | 2840 | 887.1297 | 4721 | 672.6799 |
|
江苏省美狮王赛鸽文化交流中心
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |