贵州百鸟缘赛鸽公棚
技能赛前三站成绩参考
(点击脚环号码查询更多训放成绩)
| 综合排名 | 会员编号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 名次总合 | 278公里_名次 | 278公里_分速 | 176公里_名次 | 176公里_分速 | 106公里_名次 | 106公里_分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2641 | 354177 | 贵州贵阳 | 戴定锋 | 23-1189351 | 雨点 | 10629 | 5293 | 224.0594 | 2743 | 1084.1422 | 2593 | 1030.5313 |
| 1569 | 567277 | 贵州贵阳 | 拨云赛鸽-刘远恒 | 23-0950620 | 雨点 | 8421 | 721 | 794.6384 | 4138 | 917.2377 | 3562 | 912.7208 |
| 2532 | 567277 | 贵州贵阳 | 拨云赛鸽-刘远恒 | 23-0950603 | 灰 | 10428 | 1469 | 667.7986 | 5968 | 461.5038 | 2991 | 981.9635 |
| 878 | 063680 | 贵州贵阳 | 捷亮鸽舍-薛春和 | 12-0197012 | 灰 | 6635 | 125 | 960.4881 | 2680 | 1090.4218 | 3830 | 877.8089 |
| 1871 | 063680 | 贵州贵阳 | 捷亮鸽舍-薛春和 | 12-0197013 | 灰 | 9072 | 4815 | 299.1779 | 1329 | 1225.2659 | 2928 | 991.7687 |
| 1085 | 063680 | 贵州贵阳 | 捷亮鸽舍-薛春和 | 23-0002003 | 灰 | 7234 | 466 | 832.8398 | 6748 | 269.9057 | 20 | 1352.6112 |
| 2587 | 063680 | 贵州贵阳 | 捷亮鸽舍-薛春和 | 12-0197017 | 雨点 | 10525 | 1715 | 639.4199 | 7180 | 193.2937 | 1630 | 1187.8498 |
| 3178 | 011766 | 贵州贵阳 | 文军鸽舍-陈军+陈民 | 23-0198933 | 灰 | 11676 | 4963 | 285.242 | 4382 | 885.1662 | 2331 | 1078.8759 |
| 429 | 011766 | 贵州贵阳 | 文军鸽舍-陈军+陈民 | 23-0005155 | 灰 | 5070 | 1753 | 635.0424 | 938 | 1249.9595 | 2379 | 1071.4637 |
| 728 | 011766 | 贵州贵阳 | 文军鸽舍-陈军+陈民 | 23-0005118 | 雨点 | 6181 | 3823 | 460.2246 | 573 | 1275.1931 | 1785 | 1172.7005 |
| 385 | 011766 | 贵州贵阳 | 文军鸽舍-陈军+陈民 | 23-0198907 | 灰 | 4838 | 40 | 1000.1121 | 450 | 1290.2035 | 4348 | 815.3835 |
| 75 | 011766 | 贵州贵阳 | 文军鸽舍-陈军+陈民 | 23-0198947 | 灰 | 2468 | 1919 | 626.3659 | 52 | 1358.4395 | 497 | 1307.8272 |
| 4499 | 011766 | 贵州贵阳 | 文军鸽舍-陈军+陈民 | 23-0198918 | 灰 | 14838 | 3688 | 476.0777 | 6786 | 265.4036 | 4364 | 814.3989 |
| 3027 | 012153 | 贵州贵阳 | 无名鸽舍-李斌 | 23-0836770 | 灰 | 11384 | 2116 | 614.065 | 4979 | 800.5638 | 4289 | 823.6831 |
| 2817 | 567554 | 贵州贵阳 | 无忧鸽舍-汤锡鹏 | 23-0880826 | 雨点 | 10938 | 5296 | 223.5778 | 1698 | 1202.715 | 3944 | 862.9199 |
| 2804 | 567554 | 贵州贵阳 | 无忧鸽舍-汤锡鹏 | 23-0899029 | 灰 | 10915 | 3491 | 498.2246 | 5476 | 632.4447 | 1948 | 1160.4894 |
| 3021 | 039817 | 贵州贵阳 | 旭旭鸽舍-陈吉华 | 23-0268107 | 灰 | 11362 | 3422 | 504.3097 | 6316 | 342.8203 | 1624 | 1188.3789 |
| 3619 | 039817 | 贵州贵阳 | 旭旭鸽舍-陈吉华 | 23-0268104 | 灰 | 12640 | 4618 | 337.2275 | 2591 | 1099.6618 | 5431 | 709.0377 |
| 1571 | 039817 | 贵州贵阳 | 旭旭鸽舍-陈吉华 | 23-0268011 | 灰 | 8425 | 983 | 753.7523 | 2977 | 1046.4169 | 4465 | 808.563 |
| 2981 | 000007 | 贵州贵阳 | 旺德富鸽舍-何德国+姬加洪 | 23-0202537 | 灰 | 11281 | 713 | 795.9215 | 5710 | 485.3891 | 4858 | 762.8857 |
| 5186 | 000007 | 贵州贵阳 | 旺德富鸽舍-何德国+姬加洪 | 23-0018154 | 灰 | 18706 | 3852 | 457.1593 | 6997 | 211.5394 | 7857 | 127.2388 |
| 2786 | 000007 | 贵州贵阳 | 旺德富鸽舍-何德国+姬加洪 | 23-0202540 | 灰 | 10877 | 2216 | 608.2772 | 3650 | 962.877 | 5011 | 752.928 |
| 783 | 000007 | 贵州贵阳 | 旺德富鸽舍-何德国+姬加洪 | 11-0405283 | 雨点 | 6368 | 2501 | 590.4171 | 525 | 1280.5111 | 3342 | 938.4919 |
| 3511 | 000007 | 贵州贵阳 | 旺德富鸽舍-何德国+姬加洪 | 23-0018193 | 雨点 | 12389 | 1128 | 730.7541 | 4468 | 873.2088 | 6793 | 520.0765 |
| 1067 | 000007 | 贵州贵阳 | 旺德富鸽舍-何德国+姬加洪 | 19-1116964 | 灰 | 7178 | 3153 | 536.1751 | 798 | 1258.0278 | 3227 | 950.114 |
| 397 | 333986 | 贵州贵阳 | 旺角六号-周开定 | 23-0835106 | 雨花 | 4899 | 604 | 808.3784 | 2956 | 1049.3459 | 1339 | 1219.7519 |
| 2705 | 388503 | 贵州贵阳 | 明顺昊圆-王爱民 | 23-1194862 | 灰 | 10721 | 991 | 752.0554 | 6279 | 347.3857 | 3451 | 926.4006 |
| 4162 | 388503 | 贵州贵阳 | 明顺昊圆-王爱民 | 23-1194864 | 灰白条 | 13914 | 2035 | 619.3028 | 6862 | 253.676 | 5017 | 752.7609 |
| 5032 | 101324 | 贵州贵阳 | 易成鸽舍-王锡志 | 23-1177957 | 灰 | 17192 | 3496 | 496.6545 | 5482 | 631.206 | 8214 | 108.7801 |
| 3011 | 715830 | 贵州贵阳 | 晟隆鸽业-罗刚 | 23-1177160 | 雨点 | 11337 | 4566 | 381.5964 | 1892 | 1187.6813 | 4879 | 761.7517 |
| 3033 | 028715 | 贵州贵阳 | 普瑞赛鸽-曾祥铃 | 23-0899411 | 灰 | 11395 | 1468 | 667.9242 | 2651 | 1095.5189 | 7276 | 219.6863 |
| 983 | 528801 | 贵州贵阳 | 智慧博翔-李平 | 23-0955669 | 雨点 | 6954 | 3956 | 445.4971 | 2882 | 1065.0431 | 116 | 1339.3307 |
| 1140 | 528801 | 贵州贵阳 | 智慧博翔-李平 | 23-0955671 | 灰 | 7378 | 3117 | 539.7089 | 3841 | 948.3986 | 420 | 1313.4419 |
| 1556 | 528801 | 贵州贵阳 | 智慧博翔-李平 | 23-0955677 | 灰 | 8399 | 1223 | 716.1093 | 2645 | 1095.92 | 4531 | 804.2364 |
| 900 | 522836 | 贵州贵阳 | 智翔小鸟-胡连军 | 23-0072756 | 灰花 | 6677 | 4109 | 426.3117 | 2273 | 1131.5157 | 295 | 1322.9997 |
| 279 | 522836 | 贵州贵阳 | 智翔小鸟-胡连军 | 23-0835746 | 灰 | 4316 | 277 | 900.0218 | 2194 | 1137.6283 | 1845 | 1168.1279 |
| 4238 | 522836 | 贵州贵阳 | 智翔小鸟-胡连军 | 23-0072788 | 灰 | 14109 | 3661 | 478.6464 | 6648 | 283.0885 | 3800 | 884.9139 |
| 4487 | 816370 | 贵州贵阳 | 智鑫鸽业-张应才 | 23-0846662 | 灰 | 14788 | 3611 | 484.5994 | 2957 | 1049.2624 | 8220 | 108.6116 |
| 4587 | 119333 | 贵州贵阳 | 曹光富 | 23-1196011 | 雨点 | 15156 | 4128 | 424.4284 | 7496 | 100.8035 | 3532 | 915.8205 |
| 2962 | 716846 | 贵州贵阳 | 曹光福 | 23-0082097 | 雨白条 | 11228 | 5044 | 278.2979 | 1732 | 1201.1297 | 4452 | 809.7031 |
| 3609 | 531986 | 贵州贵阳 | 曾亚纯+胡卫民 | 23-0000229 | 灰 | 12622 | 4359 | 405.2267 | 380 | 1301.9496 | 7883 | 126.2605 |
| 3630 | 666917 | 贵州贵阳 | 曾宪锦+曾庆红 | 23-0856116 | 雨白条 | 12658 | 3272 | 521.7195 | 3471 | 976.2796 | 5915 | 652.1617 |
| 335 | 722719 | 贵州贵阳 | 曾家祥 | 23-1147663 | 灰 | 4629 | 319 | 882.5344 | 1915 | 1185.7611 | 2395 | 1068.7958 |
| 1560 | 638793 | 贵州贵阳 | 曾廷龙+沈开发 | 24-1337702 | 灰 | 8404 | 1268 | 702.6313 | 4551 | 865.8338 | 2585 | 1031.3783 |
| 1058 | 554458 | 贵州贵阳 | 曾树华 | 23-1186853 | 灰 | 7161 | 3459 | 502.1676 | 2297 | 1129.223 | 1405 | 1212.2193 |
| 4551 | 080954 | 贵州贵阳 | 朗漫照明-雷立成 | 23-0011244 | 雨白条 | 15009 | 1809 | 632.3345 | 4898 | 806.6353 | 8302 | 96.2557 |
| 3425 | 080954 | 贵州贵阳 | 朗漫照明-雷立成 | 23-0271149 | 石斑 | 12214 | 2377 | 600.2285 | 5367 | 715.3089 | 4470 | 808.2581 |
| 1523 | 080954 | 贵州贵阳 | 朗漫照明-雷立成 | 23-0011370 | 灰 | 8328 | 2215 | 608.335 | 5345 | 723.1462 | 768 | 1283.9457 |
| 4292 | 080954 | 贵州贵阳 | 朗漫照明-雷立成 | 23-0011369 | 灰 | 14242 | 4167 | 420.9387 | 2154 | 1147.0896 | 7921 | 124.5174 |
| 4416 | 371422 | 贵州贵阳 | 朝品鸽业-吴朝品 | 23-0928572 | 灰花 | 14547 | 4252 | 414.5919 | 3544 | 969.6215 | 6751 | 524.841 |
| 3209 | 000038 | 贵州贵阳 | 朱恒建+朱恒波 | 23-0709323 | 灰 | 11761 | 3617 | 483.3978 | 5243 | 760.5024 | 2901 | 995.0127 |
| 3578 | 000038 | 贵州贵阳 | 朱恒建+朱恒波 | 23-0270441 | 灰 | 12562 | 5247 | 240.2388 | 6469 | 314.3238 | 846 | 1276.6052 |
| 2591 | 000038 | 贵州贵阳 | 朱恒建+朱恒波 | 23-0270413 | 灰花 | 10529 | 5308 | 215.6537 | 2675 | 1091.2558 | 2546 | 1034.9591 |
| 3600 | 000038 | 贵州贵阳 | 朱恒建+朱恒波 | 23-0270401 | 灰 | 12610 | 3404 | 506.2879 | 2985 | 1045.9726 | 6221 | 624.7789 |
| 3252 | 252451 | 贵州贵阳 | 朱成亮 | 23-0268665 | 雨点 | 11855 | 4379 | 402.0225 | 4581 | 860.222 | 2895 | 995.3336 |
| 4614 | 149999 | 贵州贵阳 | 李亚杰+刘尚伦+朱国富 | 23-0023106 | 灰 | 15231 | 2829 | 565.5147 | 5986 | 454.7444 | 6416 | 592.5243 |
| 2414 | 149999 | 贵州贵阳 | 李亚杰+刘尚伦+朱国富 | 23-0023128 | 灰 | 10180 | 2436 | 594.7067 | 6843 | 261.0335 | 901 | 1271.4801 |
| 674 | 624215 | 贵州贵阳 | 李兴富 | 23-0260664 | 灰 | 5990 | 1985 | 623.2586 | 2815 | 1078.2783 | 1190 | 1239.5537 |
| 1859 | 109564 | 贵州贵阳 | 李兵 | 23-0111703 | 雨白条 | 9049 | 655 | 801.6753 | 3324 | 988.0513 | 5070 | 750.8608 |
| 3339 | 109564 | 贵州贵阳 | 李兵 | 23-0111705 | 灰 | 12052 | 5229 | 244.5879 | 3846 | 947.6641 | 2977 | 983.5517 |
| 2964 | 262085 | 贵州贵阳 | 李厚裕 | 23-0025156 | 红(绛) | 11233 | 2083 | 616.5967 | 4475 | 872.4634 | 4675 | 787.5344 |
| 929 | 262085 | 贵州贵阳 | 李厚裕 | 23-0025155 | 红(绛) | 6790 | 1682 | 641.2662 | 873 | 1253.1695 | 4235 | 829.1008 |
| 3702 | 802988 | 贵州贵阳 | 李宁芳 | 23-0885134 | 雨点 | 12833 | 3599 | 485.4044 | 4427 | 879.9899 | 4807 | 765.0105 |
| 2211 | 802988 | 贵州贵阳 | 李宁芳 | 23-0885117 | 雨点 | 9776 | 278 | 899.8235 | 1758 | 1199.7749 | 7740 | 131.1571 |
| 4005 | 802988 | 贵州贵阳 | 李宁芳 | 23-0885123 | 雨点 | 13506 | 3564 | 488.885 | 2881 | 1065.354 | 7061 | 371.733 |
| 3045 | 735463 | 贵州贵阳 | 李家雄 | 23-0007611 | 灰 | 11422 | 4687 | 319.6362 | 1066 | 1242.3038 | 5669 | 671.0661 |
| 2958 | 650831 | 贵州贵阳 | 李庆林+王宏 | 23-0090009 | 灰 | 11221 | 4397 | 400.6529 | 6015 | 440.7022 | 809 | 1279.8384 |
| 69 | 650831 | 贵州贵阳 | 李庆林+王宏 | 23-0004016 | 灰 | 2363 | 50 | 998.5359 | 174 | 1329.0055 | 2139 | 1135.4737 |
| 1907 | 650831 | 贵州贵阳 | 李庆林+王宏 | 23-0004040 | 雨白条 | 9165 | 789 | 785.8247 | 7484 | 101.7558 | 892 | 1272.1471 |
| 488 | 636439 | 贵州贵阳 | 李强 | 23-0849100 | 灰 | 5360 | 4787 | 302.0941 | 477 | 1286.474 | 96 | 1341.774 |
| 3154 | 636439 | 贵州贵阳 | 李强 | 23-0849084 | 灰 | 11630 | 2637 | 580.1007 | 2071 | 1159.2894 | 6922 | 466.2118 |
| 3403 | 636439 | 贵州贵阳 | 李强 | 23-0849087 | 灰 | 12178 | 2360 | 600.9884 | 4334 | 894.1728 | 5484 | 703.951 |
| 4132 | 799452 | 贵州贵阳 | 李朝阳 | 23-0174852 | 红(绛) | 13817 | 3883 | 454.5117 | 1919 | 1185.3185 | 8015 | 120.8185 |
| 42 | 799452 | 贵州贵阳 | 李朝阳 | 23-0174830 | 灰 | 1923 | 244 | 905.5292 | 1622 | 1206.3009 | 57 | 1347.8449 |
| 4274 | 026277 | 贵州贵阳 | 李永红 | 23-0816252 | 灰 | 14202 | 4764 | 306.0697 | 7449 | 105.9434 | 1989 | 1154.5137 |
| 3124 | 088888 | 贵州贵阳 | 李浩然 | 23-0933132 | 雨点 | 11544 | 2866 | 562.4199 | 4327 | 894.6935 | 4351 | 815.2888 |
| 3411 | 088888 | 贵州贵阳 | 李浩然 | 23-0933010 | 灰白条 | 12188 | 3716 | 472.6035 | 3486 | 974.7233 | 4986 | 754.5979 |
| 2144 | 398087 | 贵州贵阳 | 李玉林 | 23-0936512 | 雨点 | 9640 | 2583 | 583.8943 | 4078 | 926.9157 | 2979 | 983.4111 |
| 3799 | 398087 | 贵州贵阳 | 李玉林 | 23-0936529 | 灰 | 13051 | 820 | 782.3455 | 5729 | 481.6491 | 6502 | 570.3667 |
| 5277 | 940960 | 贵州贵阳 | 李荣芬+苏远祥 | 23-1147153 | 雨白条 | 5644 | 4681 | 321.6706 | 963 | 1248.7408 | ||
| 2335 | 940960 | 贵州贵阳 | 李荣芬+苏远祥 | 23-1147154 | 灰 | 10039 | 5162 | 257.5592 | 1995 | 1173.1991 | 2882 | 995.8341 |
| 1816 | 810379 | 贵州贵阳 | 李贵平+阮思瀚 | 23-0205302 | 灰 | 8965 | 3367 | 509.0741 | 3931 | 938.7053 | 1667 | 1184.9133 |
| 4393 | 794420 | 贵州贵阳 | 李贵才 | 23-0857098 | 雨点 | 14464 | 213 | 929.0515 | 6408 | 321.6983 | 7843 | 127.6388 |
| 4739 | 607777 | 贵州贵阳 | 李金全 | 23-1145011 | 灰 | 15621 | 2581 | 584.0532 | 6120 | 382.8558 | 6920 | 468.6837 |
| 547 | 555766 | 贵州贵阳 | 李长贵 | 23-0106888 | 雨点 | 5574 | 1184 | 724.1477 | 9 | 1400.3612 | 4381 | 813.6481 |
| 5246 | 322203 | 贵州贵阳 | 李顺祥+应克非 | 23-0020954 | 灰 | 19870 | 5194 | 252.9372 | 7419 | 129.9574 | 7257 | 230.7663 |
| 5304 | 999212 | 贵州贵阳 | 李魏 | 23-0072277 | 灰 | 8273 | 3538 | 492.1313 | 4735 | 830.7334 | ||
| 2369 | 999212 | 贵州贵阳 | 李魏 | 23-0897672 | 雨白条 | 10107 | 2176 | 609.6153 | 4041 | 929.6641 | 3890 | 872.5761 |
| 427 | 999212 | 贵州贵阳 | 李魏 | 23-0072278 | 灰 | 5069 | 1012 | 748.6761 | 1888 | 1187.8336 | 2169 | 1131.3569 |
| 1497 | 027441 | 贵州贵阳 | 杜培章 | 23-0927176 | 灰白条 | 8287 | 1932 | 625.7054 | 3434 | 979.0868 | 2921 | 992.4699 |
| 533 | 027441 | 贵州贵阳 | 杜培章 | 23-0121736 | 灰 | 5512 | 472 | 831.2909 | 1652 | 1205.0259 | 3388 | 934.7249 |
| 1994 | 027441 | 贵州贵阳 | 杜培章 | 23-0927157 | 灰花 | 9326 | 1500 | 663.9958 | 7178 | 193.5367 | 648 | 1294.9581 |
| 4546 | 201478 | 贵州贵阳 | 杜宗新+海南张永 | 23-0816066 | 红(绛) | 15000 | 4373 | 402.2588 | 5701 | 487.5344 | 4926 | 758.3092 |
| 5146 | 201478 | 贵州贵阳 | 杜宗新+海南张永 | 23-1198678 | 雨点 | 18199 | 3723 | 472.2882 | 6488 | 311.1449 | 7988 | 121.967 |
| 2967 | 201478 | 贵州贵阳 | 杜宗新+海南张永 | 23-0816073 | 雨点 | 11237 | 1609 | 649.2714 | 4787 | 823.344 | 4841 | 763.6315 |
| 301 | 201478 | 贵州贵阳 | 杜宗新+海南张永 | 23-0816063 | 雨点 | 4436 | 2462 | 592.9094 | 546 | 1277.375 | 1428 | 1209.6091 |
| 825 | 333833 | 贵州贵阳 | 杜明贵+张建国 | 23-0107852 | 灰 | 6476 | 3420 | 504.6758 | 1403 | 1221.7887 | 1653 | 1185.7537 |
| 2740 | 430068 | 贵州贵阳 | 杨世印 | 23-0207405 | 灰 | 10781 | 4119 | 424.8807 | 4288 | 898.2171 | 2374 | 1071.9944 |
| 1267 | 917002 | 贵州贵阳 | 杨其志 | 23-0019854 | 红(绛) | 7695 | 2106 | 614.5763 | 3386 | 982.8226 | 2203 | 1119.8035 |
| 2247 | 917002 | 贵州贵阳 | 杨其志 | 23-1154703 | 灰花 | 9838 | 467 | 832.3109 | 4460 | 874.666 | 4911 | 759.5202 |
| 每页显示:100 项 | 首页 | 第19页 | 第20页 | 第21页 | 第22页 | 第23页 | 第24页 | 第25页 | 第26页 | 第27页 | 最后一页(第54页) | 总计54 页 |
贵州百鸟缘赛鸽公棚 |
贵州省黔南布依族苗族自治州惠水县雅水镇花果林3号 | |
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性 |
| Copyright © 2010-2019 www.chngexin.comAll Rights Reserved |