指定赛前三站综合成绩参考
(点击脚环号码查询更多训放成绩)
| 综合排名 | 会员编号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 名次总合 | 分速合 | 230公里_名次 | 120公里_名次 | 90公里_名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 436 | 00010 | 河南新乡 | 喜娟胡本-杜喜娟 | 2022-16-0504052 | 灰 | 3471 | 3740.0214 | 339 | 1603 | 1529 |
| 482 | 01134 | 石林 | 翱翔鸽舍-张建波 | 2022-24-0043682 | 雨点 | 3609 | 3976.8171 | 886 | 343 | 2380 |
| 548 | 00245 | 昆明 | 俊达鸽舍-李俊 | 2022-24-0043602 | 灰花 | 3756 | 3562.8341 | 554 | 2562 | 640 |
| 601 | 01134 | 石林 | 翱翔鸽舍-张建波 | 2022-24-0043681 | 灰花 | 3908 | 3816.8574 | 1257 | 166 | 2485 |
| 1110 | 00245 | 昆明 | 俊达鸽舍-李俊 | 2022-24-0043603 | 灰白条 | 5126 | 3028.4508 | 1466 | 994 | 2666 |
| 1260 | 00436 | 昆明 | 华夏鸽苑-杨国祥 | 2022-24-0335278 | 灰 | 5509 | 3318.4693 | 261 | 1422 | 3826 |
| 1887 | 00245 | 昆明 | 俊达鸽舍-李俊 | 2022-24-0043604 | 灰 | 7541 | 2096.7699 | 1956 | 2127 | 3458 |
|
石林宇松赛鸽中心(春棚)2024年第四届
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |