云南牟定鸽山金水信鸽养殖有限公司(2023年第五届)
指定赛前三站成绩参考
(点击脚环号码查询更多训放成绩)
| 综合排名 | 会员编号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 名次总合 | 分速合 | 300公里_名次 | 300公里_分速 | 190公里_名次 | 190公里_分速 | 120公里_名次 | 120公里_分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 701 | 00648 | 云南楚雄南华 | 勇翔赛鸽-张勇 | 2023-24-0492928 | 灰 | 4483 | 3751.8806 | 1828 | 941.5142 | 1666 | 1416.8795 | 989 | 1393.4869 |
| 728 | 00648 | 云南楚雄南华 | 勇翔赛鸽-张勇 | 2023-24-0492944 | 红(绛) | 4565 | 3812.9434 | 1757 | 985.0107 | 172 | 1636.8021 | 2636 | 1191.1306 |
| 817 | 00648 | 云南楚雄南华 | 勇翔赛鸽-张勇 | 2023-24-0492939 | 灰 | 4821 | 3408.8043 | 2327 | 568.8524 | 1574 | 1434.4173 | 920 | 1405.5346 |
| 820 | 00067 | 四川成都 | 张勇 | 2023-22-1003724 | 灰 | 4830 | 3794.0319 | 913 | 1138.0396 | 2207 | 1334.5083 | 1710 | 1321.484 |
| 1004 | 00648 | 云南楚雄南华 | 勇翔赛鸽-张勇 | 2023-24-0492923 | 灰 | 5343 | 3729.8599 | 1313 | 1086.8146 | 2042 | 1356.7006 | 1988 | 1286.3447 |
| 1230 | 00067 | 四川成都 | 张勇 | 2023-22-1003702 | 雨点 | 5885 | 2952.2836 | 287 | 1223.3639 | 491 | 1584.1166 | 5107 | 144.8031 |
| 1427 | 00648 | 云南楚雄南华 | 勇翔赛鸽-张勇 | 2023-24-0492925 | 灰 | 6327 | 3050.8942 | 2554 | 364.02 | 1651 | 1420.0608 | 2122 | 1266.8134 |
| 1495 | 00648 | 云南楚雄南华 | 勇翔赛鸽-张勇 | 2023-24-0492946 | 灰白条 | 6529 | 3526.1064 | 1578 | 1032.0566 | 1715 | 1407.3837 | 3236 | 1086.6661 |
| 1854 | 00648 | 云南楚雄南华 | 勇翔赛鸽-张勇 | 2023-24-0492927 | 雨点 | 7375 | 3086.562 | 923 | 1137.1177 | 1583 | 1432.8516 | 4869 | 516.5927 |
| 1942 | 00648 | 云南楚雄南华 | 勇翔赛鸽-张勇 | 2023-24-0492975 | 雨点 | 7583 | 3342.0764 | 1475 | 1067.0854 | 3340 | 1106.5761 | 2768 | 1168.4149 |
| 2052 | 00067 | 四川成都 | 张勇 | 2023-22-1003710 | 雨点 | 7886 | 2762.4614 | 2464 | 383.3435 | 3341 | 1106.5481 | 2081 | 1272.5698 |
| 2229 | 00648 | 云南楚雄南华 | 勇翔赛鸽-张勇 | 2023-24-0492907 | 灰 | 8407 | 3082.4156 | 634 | 1171.5831 | 3811 | 960.0556 | 3962 | 950.7769 |
| 2275 | 00648 | 云南楚雄南华 | 勇翔赛鸽-张勇 | 2023-24-0492953 | 雨点 | 8514 | 2251.8122 | 2404 | 493.143 | 4325 | 444.8034 | 1785 | 1313.8658 |
| 2286 | 00648 | 云南楚雄南华 | 勇翔赛鸽-张勇 | 2023-24-0492954 | 灰 | 8545 | 1946.0091 | 2622 | 355.3514 | 4448 | 246.5877 | 1475 | 1344.07 |
| 2544 | 00648 | 云南楚雄南华 | 勇翔赛鸽-张勇 | 2023-24-0492971 | 灰 | 9391 | 2353.7314 | 2816 | 277.2351 | 4033 | 870.6987 | 2542 | 1205.7976 |
| 2837 | 00648 | 云南楚雄南华 | 勇翔赛鸽-张勇 | 2023-24-0492908 | 灰 | 5061 | 1615.3906 | 2411 | 427.6482 | 2650 | 1187.7424 |
|
云南牟定鸽山金水信鸽养殖有限公司
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |