大理弥渡海霸庄赛鸽中心(2023年第七届秋棚)
指定赛前三站成绩参考
| 综合排名 | 会员编号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 名次总合 | 分速合 | 237公里_名次 | 174公里_名次 | 121公里_名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93 | 02235 | 贵州安顺 | 昌盛鸽业-杨胜齐 | 2025-23-0676306 | 红(绛) | 1996 | 3698.3902 | 1511 | 386 | 99 |
| 148 | 01313 | 贵州安顺 | 空降利刃-舒斌 | 2025-23-0004671 | 灰白条 | 2430 | 3829.707 | 37 | 1410 | 983 |
| 952 | 01313 | 贵州安顺 | 空降利刃-舒斌 | 2025-24-1534660 | 红(绛) | 5130 | 3320.6339 | 1493 | 3332 | 305 |
| 959 | 01313 | 贵州安顺 | 空降利刃-舒斌 | 2025-23-1283410 | 雨点 | 5144 | 3528.0675 | 175 | 2957 | 2012 |
| 1270 | 02235 | 贵州安顺 | 昌盛鸽业-杨胜齐 | 2025-23-0676302 | 灰 | 5961 | 3049.1249 | 1572 | 606 | 3783 |
| 1935 | 01313 | 贵州安顺 | 空降利刃-舒斌 | 2025-23-1283456 | 雨点 | 7871 | 2944.2149 | 825 | 3093 | 3953 |
| 2170 | 01313 | 贵州安顺 | 空降利刃-舒斌 | 2025-23-0004752 | 灰 | 9049 | 2081.0782 | 1810 | 2678 | 4561 |
| 2268 | 02235 | 贵州安顺 | 昌盛鸽业-杨胜齐 | 2025-23-0676329 | 灰花 | 9965 | 1604.0147 | 2324 | 3692 | 3949 |
|
大理弥渡海霸庄赛鸽中心(秋棚)
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |