云南金甫竞翔体育发展有限公司
指定赛前三站成绩参考
(点击脚环号码查询更多训放成绩)
| 综合排名 | 会员编号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 名次总合 | 406公里_名次 | 406公里_分速 | 225公里_名次 | 225公里_分速 | 148公里_名次 | 148公里_分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 00772 | 昭通鲁甸 | 云翼赛鸽-饶兴洲 | 2021-24-0496877 | 灰 | 1106 | 149 | 1798.1936 | 877 | 1183.2868 | 80 | 1456.298 |
| 702 | 00772 | 昭通鲁甸 | 云翼赛鸽-饶兴洲 | 2021-24-0496817 | 灰 | 4549 | 515 | 1553.2253 | 1402 | 1084.9193 | 2632 | 1073.4417 |
| 772 | 00152 | 昆明 | 宋建云 | 2021-24-0208529 | 灰 | 4730 | 139 | 1800.5268 | 1429 | 1075.1027 | 3162 | 940.8477 |
| 1101 | 00772 | 昭通鲁甸 | 云翼赛鸽-饶兴洲 | 2021-24-0496883 | 灰 | 5668 | 1315 | 872.3944 | 686 | 1247.5235 | 3667 | 739.9421 |
| 1402 | 00772 | 昭通鲁甸 | 云翼赛鸽-饶兴洲 | 2021-24-0496823 | 灰白条 | 6921 | 930 | 1370.8868 | 1707 | 984.7681 | 4284 | 190.8529 |
|
云南金甫竞翔体育发展有限公司第三届(2021年秋赛)
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |