指定赛前三站综合成绩参考
(点击脚环号码查询更多训放成绩)
| 综合排名 | 会员编号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 名次总合 | 分速合 | 220公里_名次 | 108公里_名次 | 100公里_名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 317 | 0487 | 山西大同 | 火箭鸽勝-郭佳 | 2022-04-0045770 | 灰 | 3233 | 2925.613 | 76 | 2445 | 712 |
| 457 | 0515 | 辽宁沈阳 | 李洋+王斌 | 2022-06-1019401 | 灰花 | 3899 | 2801.1043 | 1052 | 2095 | 752 |
| 700 | 0457 | 曲靖 | 汇鑫丰泽园-周红林 | 2022-24-0220831 | 灰 | 4757 | 2523.9163 | 823 | 3099 | 835 |
| 825 | 0457 | 曲靖 | 汇鑫丰泽园-周红林 | 2022-24-1260384 | 麒麟花 | 5235 | 2617.1286 | 242 | 2985 | 2008 |
| 1792 | 0514 | 大理弥渡 | 素素茶行-刘东 | 2022-24-0457146 | 灰 | 3574 | 753.7246 | 1626 | 1948 |
|
云南大理祥云飞翔赛鸽中心(冬棚)
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |