指定赛前三站综合成绩参考
(点击脚环号码查询更多训放成绩)
| 综合排名 | 会员编号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 名次总合 | 分速合 | 220公里_名次 | 108公里_名次 | 100公里_名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 222 | 0177 | 昆明 | 大飞帝国-尹建林 | 2022-24-0173634 | 雨白条 | 2815 | 3075.9952 | 643 | 1492 | 680 |
| 634 | 1323 | 大理巍山 | 达人赛鸽中心-蔡文滔 | 2022-24-0222909 | 灰 | 4479 | 3028.0043 | 468 | 1597 | 2414 |
| 918 | 0222 | 大理祥云 | 鸿风鸽舍-杨尚武 | 2022-24-0636888 | 雨点 | 5611 | 2966.0515 | 142 | 1806 | 3663 |
| 979 | 0222 | 大理祥云 | 鸿风鸽舍-杨尚武 | 2022-24-1568176 | 灰 | 5802 | 2958.2488 | 696 | 1028 | 4078 |
| 1014 | 0222 | 大理祥云 | 鸿风鸽舍-杨尚武 | 2022-24-0636845 | 灰白条 | 5937 | 2826.1576 | 1077 | 1127 | 3733 |
| 1701 | 0222 | 大理祥云 | 鸿风鸽舍-杨尚武 | 2022-24-1568177 | 灰 | 9403 | 1566.4 | 1622 | 2126 | 5655 |
| 1706 | 0222 | 大理祥云 | 鸿风鸽舍-杨尚武 | 2022-24-0636881 | 灰 | 9425 | 1612.5885 | 1383 | 3175 | 4867 |
|
云南大理祥云飞翔赛鸽中心(冬棚)
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |