指定赛前三站综合成绩参考
(点击脚环号码查询更多训放成绩)
综合排名 | 会员编号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 名次总合 | 分速合 | 220公里_名次 | 108公里_名次 | 100公里_名次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
188 | 0666 | 辽宁沈阳 | 秋盛鸽业-陈刚 | 2022-06-0753652 | 灰 | 2655 | 3195.5058 | 234 | 684 | 1737 |
267 | 0666 | 辽宁沈阳 | 秋盛鸽业-陈刚 | 2022-06-1087935 | 灰 | 3003 | 3091.389 | 792 | 860 | 1351 |
398 | 0666 | 辽宁沈阳 | 秋盛鸽业-陈刚 | 2022-06-1303460 | 灰 | 3655 | 2256.6161 | 1356 | 2211 | 88 |
441 | 0666 | 辽宁沈阳 | 秋盛鸽业-陈刚 | 2022-06-0753666 | 雨点 | 3821 | 3087.0431 | 299 | 1546 | 1976 |
661 | 0666 | 辽宁沈阳 | 秋盛鸽业-陈刚 | 2022-06-1309455 | 灰 | 4574 | 2347.3597 | 1375 | 1458 | 1741 |
1003 | 0666 | 辽宁沈阳 | 秋盛鸽业-陈刚 | 2022-03-1587741 | 麒麟花 | 5888 | 2563.4926 | 348 | 3032 | 2508 |
1023 | 0666 | 辽宁沈阳 | 秋盛鸽业-陈刚 | 2022-03-1587749 | 雨白条 | 5970 | 2884.5725 | 461 | 1940 | 3569 |
1041 | 0666 | 辽宁沈阳 | 秋盛鸽业-陈刚 | 2022-06-0861614 | 灰 | 6055 | 2607.9937 | 1192 | 186 | 4677 |
1170 | 0666 | 辽宁沈阳 | 秋盛鸽业-陈刚 | 2022-06-1303466 | 灰 | 6467 | 2890.3632 | 712 | 878 | 4877 |
1190 | 0666 | 辽宁沈阳 | 秋盛鸽业-陈刚 | 2022-06-0855878 | 雨点 | 6551 | 2048.7055 | 1660 | 615 | 4276 |
1340 | 0666 | 辽宁沈阳 | 秋盛鸽业-陈刚 | 2022-06-1303465 | 雨点 | 7273 | 2504.3911 | 370 | 2823 | 4080 |
1359 | 0666 | 辽宁沈阳 | 秋盛鸽业-陈刚 | 2022-06-1087932 | 灰 | 7351 | 1578.1212 | 1667 | 2982 | 2702 |
1363 | 0666 | 辽宁沈阳 | 秋盛鸽业-陈刚 | 2022-03-1587770 | 雨点 | 7360 | 2756.438 | 628 | 1952 | 4780 |
1523 | 0666 | 辽宁沈阳 | 秋盛鸽业-陈刚 | 2022-06-1303470 | 灰 | 8091 | 1543.6681 | 1647 | 2926 | 3518 |
1584 | 0666 | 辽宁沈阳 | 秋盛鸽业-陈刚 | 2022-06-0746784 | 灰 | 8470 | 1454.1184 | 1721 | 3158 | 3591 |
1709 | 0666 | 辽宁沈阳 | 秋盛鸽业-陈刚 | 2022-06-1087931 | 雨点 | 9453 | 1420.3621 | 1701 | 2976 | 4776 |
1736 | 0666 | 辽宁沈阳 | 秋盛鸽业-陈刚 | 2022-06-1309454 | 灰 | 10087 | 1238.6704 | 1754 | 2457 | 5876 |
1781 | 0666 | 辽宁沈阳 | 秋盛鸽业-陈刚 | 2022-06-0753657 | 雨点 | 3052 | 1567.0312 | 871 | 2181 |
云南大理祥云飞翔赛鸽中心(冬棚)
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |