| 综合排名 | 会员编号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 270公里_名次 | 210公里_名次 | 120公里_名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 000660 | 四川米易 | 星宇号鸽舍-伍崇金 | 2025-22-2145217 | 灰 | 41 | 356 | 1266 |
| 340 | 000660 | 四川米易 | 星宇号鸽舍-伍崇金 | 2025-22-2145404 | 红楞 | 331 | 1135 | 2236 |
| 642 | 000660 | 四川米易 | 星宇号鸽舍-伍崇金 | 2025-22-2145806 | 灰 | 229 | 651 | 4436 |
| 647 | 000660 | 四川米易 | 星宇号鸽舍-伍崇金 | 2025-22-2145410 | 灰 | 754 | 1076 | 3543 |
| 660 | 000339 | 四川攀枝花 | 佛光鸽舍-赵良田 | 2025-22-2112510 | 麒麟花 | 625 | 1580 | 3232 |
|
四川攀枝花市太阳城赛鸽中心
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |