江苏四季赛鸽公棚2020年(第四届)
指定赛前双关综合成绩参考
(点击脚环号码查询更多训放成绩)
会员编号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 172公里_名次 | 172公里_分速 | 98公里_名次 | 98公里_分速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00825 | 江苏无锡 | Y廉永泉 | 2021-10-0407859 | 红楞 | 298 | 1131.98 | 1671 | 1055.5528 |
00825 | 江苏无锡 | Y廉永泉 | 2021-10-0407877 | 灰 | 2581 | 437.2488 | 86 | 1376.367 |
00825 | 江苏无锡 | Y廉永泉 | 2021-10-0407814 | 石板 | 2142 | 558.8144 | 714 | 1269.5935 |
00825 | 江苏无锡 | Y廉永泉 | 2021-10-0407860 | 红楞 | 3843 | 177.8276 | 623 | 1294.0617 |
00825 | 江苏无锡 | Y廉永泉 | 2021-10-0407857 | 雨点 | 3247 | 275.4495 | 2098 | 1023.2491 |
00825 | 江苏无锡 | Y廉永泉 | 2021-10-0407885 | 雨点 | 1487 | 719.7237 | 4402 | 463.8541 |
江苏四季赛鸽公棚2021年(第五届)
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |