指定赛前三站成绩参考
(点击脚环号码查询更多训放成绩)
| 综合排名 | 会员编号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 名次总合 | 分速合 | 420公里_名次 | 420公里_分速 | 220公里_名次 | 220公里_分速 | 130公里_名次 | 130公里_分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 149 | 000535 | 东川 | 云南至仁建筑公司(王国正) | 2023-24-0354214 | 雨点 | 2998 | 4102.5028 | 486 | 1102.5276 | 1687 | 1431.2554 | 825 | 1568.7198 |
| 244 | 000535 | 东川 | 云南至仁建筑公司(王国正) | 2023-24-0354298 | 灰花 | 3645 | 3941.8693 | 880 | 964.0203 | 1695 | 1430.1728 | 1070 | 1547.6762 |
| 535 | 000151 | 寻甸羊街 | 帮家棚舍(彭彩绮+任梓煕) | 2023-24-0993051 | 灰 | 4919 | 3569.7396 | 112 | 1191.297 | 547 | 1522.9388 | 4260 | 855.5038 |
| 545 | 000535 | 东川 | 云南至仁建筑公司(王国正) | 2023-24-0199312 | 麒麟花 | 4959 | 3610.6165 | 231 | 1160.8333 | 1334 | 1465.3611 | 3394 | 984.4221 |
| 588 | 000535 | 东川 | 云南至仁建筑公司(王国正) | 2023-24-0354213 | 雨点 | 5141 | 3204.4279 | 1921 | 284.5811 | 1562 | 1444.5632 | 1658 | 1475.2836 |
| 1319 | 000535 | 东川 | 云南至仁建筑公司(王国正) | 2023-24-0199315 | 麒麟花 | 7686 | 2703.5966 | 1642 | 466.8717 | 1520 | 1447.7254 | 4524 | 788.9995 |
| 1380 | 000535 | 东川 | 云南至仁建筑公司(王国正) | 2023-24-1229992 | 灰 | 7889 | 2411.4925 | 473 | 1104.5502 | 4705 | 250.1657 | 2711 | 1056.7766 |
|
云南金奖赛鸽中心
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |