楚雄太阳鸟赛鸽中心秋棚(2025年秋棚)
鸽王赛前三站成绩参考
(点击脚环号码查询更多训放成绩)
| 综合排名 | 会员编号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 分速合 | 396公里_名次 | 396公里_分速 | 295公里_名次 | 295公里_分速 | 200公里_名次 | 200公里_分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 747 | 68248 | 昆明 | 009鸽舍-金铣 | 2025-24-0402437 | 灰 | 3629.4388 | 1709 | 1078.5144 | 3323 | 1248.9255 | 507 | 1301.9989 |
| 1530 | 68248 | 昆明 | 009鸽舍-金铣 | 2025-24-0098396 | 灰白条 | 3390.136 | 2525 | 905.4143 | 773 | 1457.7903 | 4549 | 1026.9314 |
| 1873 | 68248 | 昆明 | 009鸽舍-金铣 | 2025-24-0098367 | 灰花 | 3333.268 | 1306 | 1106.0625 | 4490 | 1095.7404 | 2946 | 1131.4651 |
| 1972 | 68248 | 昆明 | 009鸽舍-金铣 | 2025-24-0402416 | 灰 | 3340.1971 | 587 | 1175.4985 | 4438 | 1107.7791 | 4000 | 1056.9195 |
| 2088 | 68248 | 昆明 | 009鸽舍-金铣 | 2025-24-0402438 | 灰 | 3331.7472 | 1485 | 1096.898 | 4023 | 1172.5125 | 3861 | 1062.3367 |
| 2800 | 68248 | 昆明 | 009鸽舍-金铣 | 2025-24-0098395 | 灰 | 2831.6579 | 2415 | 954.9405 | 5044 | 835.6633 | 4397 | 1041.0541 |
|
云南楚雄太阳鸟赛鸽中心(秋棚)
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |