贵阳天喜赛鸽中心
三站成绩参考
(点击脚环号码查询更多训放成绩)
| 综合排名 | 会员编号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 274公里_名次 | 274公里_分速 | 160公里_名次 | 160公里_分速 | 100公里_名次 | 100公里_分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 68344 | 河北石家庄 | 张亚 | 03-0012301 | 雨白条 | 604 | 858.8877 | 248 | 1178.0825 | 5 | 1262.5851 |
| 23 | 68344 | 河北石家庄 | 张亚 | 03-0012329 | 灰 | 279 | 1100.03 | 249 | 1177.7628 | 372 | 1203.7019 |
| 123 | 23441 | 广东梅州市 | 远洋鸽舍-曹舟 | 19-1104731 | 灰 | 566 | 894.3121 | 18 | 1210.2484 | 1039 | 1157.0546 |
| 144 | 68344 | 河北石家庄 | 张亚 | 03-0012324 | 灰白条 | 555 | 905.7603 | 242 | 1178.9222 | 883 | 1161.4842 |
| 598 | 00123 | 四川成都市温江区 | 张厚根 | 22-1369802 | 灰 | 118 | 1171.5138 | 1681 | 723.9255 | 1614 | 1125.5728 |
|
贵阳天喜赛鸽中心(秋赛)
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |