山地塞前三站综合成绩参考
(点击脚环号码查询更多训放成绩)
| 综合排名 | 会员编号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 名次总合 | 301公里_名次 | 301公里_分速 | 209空距_名次 | 209空距_分速 | 106空距_名次 | 106空距_分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94 | 45834 | 简阳 | ★白南钢 | 25-22-1578387 | 灰 | 1440 | 212 | 1151.4539 | 965 | 1041.4942 | 263 | 1121.2494 |
| 159 | 45834 | 简阳 | ★白南钢 | 25-22-1578384 | 灰 | 2006 | 63 | 1176.9195 | 1214 | 993.5364 | 729 | 1099.0051 |
| 279 | 45834 | 简阳 | ★白南钢 | 25-03-3104871 | 雨花 | 2986 | 312 | 1133.0115 | 2349 | 720.5857 | 325 | 1117.3681 |
| 533 | 45834 | 简阳 | ★白南钢 | 25-22-1578400 | 雨点 | 4064 | 1351 | 1061.97 | 2566 | 623.5104 | 147 | 1131.4334 |
| 2081 | 45834 | 简阳 | ★白南钢 | 25-22-1578390 | 雨点 | 7650 | 523 | 1112.183 | 2543 | 633.3879 | 4584 | 832.1189 |
| 3291 | 45834 | 简阳 | ★白南钢 | 25-03-3104712 | 灰 | 10408 | 2906 | 720.1795 | 3400 | 332.907 | 4102 | 909.4548 |
|
四川博翔赛鸽公棚
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |