山地塞前三站综合成绩参考
(点击脚环号码查询更多训放成绩)
| 综合排名 | 会员编号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 名次总合 | 301公里_名次 | 301公里_分速 | 209空距_名次 | 209空距_分速 | 106空距_名次 | 106空距_分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 61610 | 峨眉山 | ★海天Vip闪电鸽舍-朱天明 | 25-22-0988431 | 灰 | 1261 | 55 | 1177.8876 | 1070 | 1027.0159 | 136 | 1135.1743 |
| 1220 | 00065 | 简阳 | ★六合一(毛勇) | 25-22-1348058 | 红轮 | 5878 | 1610 | 1041.5734 | 2073 | 824.4255 | 2195 | 1028.1916 |
| 3075 | 00065 | 简阳 | ★六合一(毛勇) | 25-22-1348059 | 红轮 | 9684 | 2567 | 871.9072 | 1852 | 892.3992 | 5265 | 463.9471 |
| 3088 | 00065 | 简阳 | ★六合一(毛勇) | 25-22-1348057 | 雨点 | 9717 | 3564 | 349.8879 | 395 | 1130.4654 | 5758 | 135.6294 |
| 3250 | 00065 | 简阳 | ★六合一(毛勇) | 25-22-1348060 | 红轮 | 10264 | 3128 | 623.2593 | 3763 | 305.0186 | 3373 | 975.2938 |
| 3788 | 00065 | 简阳 | ★六合一(毛勇) | 25-22-1348087 | 麒麟花 | 7879 | 3401 | 413.8009 | 4478 | 864.5204 |
|
四川博翔赛鸽公棚
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |