山地塞前三站综合成绩参考
(点击脚环号码查询更多训放成绩)
| 综合排名 | 会员编号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 名次总合 | 301公里_名次 | 301公里_分速 | 209空距_名次 | 209空距_分速 | 106空距_名次 | 106空距_分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 26883 | 简阳 | ★田军 | 25-22-1523486 | 灰 | 670 | 503 | 1113.4119 | 26 | 1332.7258 | 141 | 1133.4505 |
| 981 | 00006 | 资阳 | ★姚建章 | 25-22-0061923 | 雨点 | 5277 | 257 | 1142.5286 | 2393 | 695.3176 | 2627 | 1011.063 |
| 1109 | 00006 | 资阳 | ★姚建章 | 25-22-0061952 | 红轮 | 5582 | 568 | 1109.6527 | 115 | 1210.554 | 4899 | 719.9899 |
| 1784 | 00006 | 资阳 | ★姚建章 | 25-22-0061956 | 灰 | 7035 | 2444 | 913.4137 | 3366 | 336.0354 | 1225 | 1073.0783 |
| 1842 | 00006 | 资阳 | ★姚建章 | 25-22-2197067 | 灰 | 7137 | 361 | 1127.6583 | 2191 | 780.2468 | 4585 | 831.9525 |
| 2088 | 00006 | 资阳 | ★姚建章 | 25-22-0061928 | 灰 | 7661 | 1465 | 1053.0065 | 2414 | 686.2313 | 3782 | 944.9075 |
| 2744 | 00006 | 资阳 | ★姚建章 | 25-22-0061903 | 灰 | 8972 | 693 | 1103.0901 | 2312 | 732.8588 | 5967 | 62.5857 |
| 2956 | 00006 | 资阳 | ★姚建章 | 25-22-0061904 | 灰 | 9458 | 2229 | 971.308 | 2837 | 528.5549 | 4392 | 883.1224 |
| 2975 | 00006 | 资阳 | ★姚建章 | 25-22-0061959 | 灰 | 9486 | 758 | 1099.8019 | 3684 | 311.9096 | 5044 | 626.3252 |
| 3161 | 00006 | 资阳 | ★姚建章 | 25-22-0061965 | 灰 | 9971 | 1544 | 1046.4708 | 2720 | 565.4917 | 5707 | 141.6373 |
|
四川博翔赛鸽公棚
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |