综合排名 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 平均分速 | 30km_名次 | 0_分速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 四川宜宾县 | 鸿远 | 21-243371 | 灰 | 658.444 | 1219 | 0 |
102 | 四川绵阳市 | 鸿远 | 24-2343240 | 红(绛) | 657.778 | 1209 | 0 |
355 | 四川威远县 | 鸿远 | 22-8138544 | 白花 | 654.748 | 9287 | 0 |
620 | 四川宜宾县 | 鸿远 | 24-2344015 | 红(绛) | 651.444 | 9524 | 0 |
1150 | 四川绵阳市 | 鸿远 | 12-3324327 | 灰 | 647.844 | 9014 | 0 |
2179 | 四川宜宾县 | 鸿远 | 25-236413 | 雨点 | 639.481 | 2107 | 0 |
2227 | 四川威远县 | 鸿远 | 21-243715 | 红楞 | 639.118 | 8485 | 0 |
2279 | 四川达州市 | 鸿远 | 18-235586 | 灰 | 638.777 | 8458 | 0 |
2572 | 四川宜宾县 | 鸿远 | 22-8138200 | 雨白条 | 636.184 | 2298 | 0 |
3004 | 四川威远县 | 鸿远 | 22-8139920 | 灰 | 632.749 | 2520 | 0 |
3023 | 四川达州市 | 鸿远 | 21-243027 | 灰白条 | 632.48 | 2533 | 0 |
3179 | 四川威远县 | 鸿远 | 24-2344359 | 灰 | 631.148 | 8011 | 0 |
3934 | 四川威远县 | 鸿远 | 18-234898 | 灰 | 625.147 | 5479 | 0 |
4509 | 四川绵阳市 | 鸿远 | 21-242683 | 灰 | 625.147 | 4143 | 0 |
4725 | 四川宜宾县 | 鸿远 | 18-234554 | 雨点 | 625.147 | 7199 | 0 |
4969 | 四川绵阳市 | 鸿远 | 18-235242 | 红(绛) | 625.147 | 3759 | 0 |
5262 | 四川宜宾县 | 鸿远 | 18-235930 | 灰 | 625.147 | 6738 | 0 |
6239 | 四川宜宾县 | 鸿远 | 25-234950 | 雨花 | 625.141 | 3471 | 0 |
6358 | 四川达州市 | 鸿远 | 25-234606 | 雨点 | 625.141 | 5191 | 0 |
6852 | 四川达州市 | 鸿远 | 22-8137856 | 灰 | 625.118 | 3850 | 0 |
7677 | 四川绵阳市 | 鸿远 | 21-244059 | 灰 | 625.118 | 6765 | 0 |
7847 | 四川绵阳市 | 鸿远 | 22-8138888 | 灰 | 625.118 | 7567 | 0 |
8182 | 四川宜宾县 | 鸿远 | 22-8139576 | 灰 | 625.118 | 4127 | 0 |
8491 | 四川达州市 | 鸿远 | 22-8139232 | 雨白条 | 625.118 | 5847 | 0 |
8882 | 四川达州市 | 鸿远 | 24-2343671 | 灰 | 1146.56 | 302 | 0 |
9479 | 四川威远县 | 鸿远 | 25-236757 | 灰 | 982.606 | 899 | 0 |
电脑员测试
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |