江苏省美狮王赛鸽文化交流中心
技能赛前三站成绩参考
(点击脚环号码查询更多训放成绩)
| 综合排名 | 会员编号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 分速合 | 530公里_名次 | 530公里_分速 | 380公里_名次 | 380公里_分速 | 300公里_名次 | 300公里_分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 307 | 000968 | 江苏睢宁 | 杰羽鸽舍-张军(金) | 2023-10-1074516(特比) | 红楞 | 3462.6723 | 653 | 1164.3928 | 2210 | 958.7177 | 1039 | 1339.5618 |
| 522 | 000968 | 江苏睢宁 | 杰羽鸽舍-张军(金) | 2023-10-1074519(特比) | 灰 | 3322.302 | 676 | 1163.086 | 504 | 1087.3053 | 2743 | 1071.9107 |
| 968 | 001061 | 浙江义乌 | 陈学辉 (金) | 2023-11-0322588 | 灰 | 3105.867 | 1191 | 1127.3084 | 585 | 1080.2623 | 3585 | 898.2963 |
| 1619 | 000968 | 江苏睢宁 | 杰羽鸽舍-张军(金) | 2023-10-1074517(特比) | 雨点 | 2847.1677 | 2865 | 788.1146 | 3041 | 850.0485 | 1928 | 1209.0046 |
| 2644 | 000968 | 江苏睢宁 | 杰羽鸽舍-张军(金) | 2023-10-1074520(特比) | 雨点 | 2376.4432 | 3581 | 603.5174 | 3197 | 820.4385 | 3298 | 952.4873 |
|
江苏省美狮王赛鸽文化交流中心
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |