江苏省美狮王赛鸽文化交流中心
技能赛前三站成绩参考
(点击脚环号码查询更多训放成绩)
| 综合排名 | 会员编号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 分速合 | 530公里_名次 | 530公里_分速 | 380公里_名次 | 380公里_分速 | 300公里_名次 | 300公里_分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 589 | 001019 | 江苏泗阳 | 张庆汉(金) | 2023-10-0952613 | 灰 | 3293.3351 | 2753 | 895.7609 | 901 | 1055.5722 | 1013 | 1342.002 |
| 945 | 000589 | 江苏南通 | 舜天翔韵-顾嘉智 (金) | 2023-10-0392987 | 灰白条 | 3115.148 | 1960 | 1067.3791 | 2407 | 940.9949 | 2536 | 1106.774 |
| 1230 | 000589 | 江苏南通 | 舜天翔韵-顾嘉智 (金) | 2023-10-0392983 | 石板 | 3005.0083 | 2684 | 939.4299 | 2298 | 952.4395 | 2492 | 1113.1389 |
| 1786 | 000589 | 江苏南通 | 舜天翔韵-顾嘉智 (金) | 2023-10-0392982 | 雨点 | 2783.7042 | 1843 | 1076.2823 | 3022 | 852.4976 | 3824 | 854.9243 |
| 1973 | 000589 | 江苏南通 | 舜天翔韵-顾嘉智 (金) | 2023-10-0392981 | 雨点 | 2707.0853 | 3295 | 692.1793 | 3165 | 830.6216 | 2076 | 1184.2844 |
| 2763 | 000589 | 江苏南通 | 舜天翔韵-顾嘉智 (金) | 2023-10-0371823 | 雨白条 | 2301.3254 | 3351 | 679.3136 | 3512 | 731.3204 | 3628 | 890.6914 |
| 3027 | 000589 | 江苏南通 | 舜天翔韵-顾嘉智 (金) | 2023-10-0392985 | 灰 | 2118.7223 | 2928 | 774.8446 | 4070 | 394.4262 | 3317 | 949.4515 |
|
江苏省美狮王赛鸽文化交流中心
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |