指定赛前三站综合成绩参考
(点击脚环号码查询更多训放成绩)
| 综合排名 | 会员编号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 分速合 | 360公里_名次 | 360公里_分速 | 260公里_名次 | 260公里_分速 | 160公里_名次 | 160公里_分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 172 | 00047 | 山东诸城 | 聚丰鸽舍-李跃进 | 15-0005212 | 雨白条 | 3348.1363 | 1008 | 1019.7003 | 83 | 1229.7003 | 1438 | 1098.7357 |
| 326 | 00521 | 安徽淮北 | 致合鸽业-王鹏 | 12-0584018 | 红轮 | 3192.7069 | 906 | 1043.4199 | 1088 | 1027.8997 | 1267 | 1121.3873 |
| 340 | 00521 | 安徽淮北 | 致合鸽业-王鹏 | 12-0586887 | 花 | 3176.8647 | 378 | 1152.1025 | 1067 | 1030.8382 | 2349 | 993.924 |
| 472 | 00521 | 安徽淮北 | 致合鸽业-王鹏 | 12-0585952 | 灰 | 3057.6191 | 1246 | 949.9763 | 1375 | 968.6846 | 1093 | 1138.9582 |
| 521 | 00330 | 山东威海 | 孔维江+陈星宇 | 15-0996944 | 灰 | 3011.1264 | 322 | 1161.7112 | 701 | 1108.0774 | 3290 | 741.3378 |
| 1648 | 00521 | 安徽淮北 | 致合鸽业-王鹏 | 12-0575955 | 灰 | 2243.4126 | 571 | 1111.2351 | 3717 | 242.8146 | 2958 | 889.3629 |
| 1871 | 00521 | 安徽淮北 | 致合鸽业-王鹏 | 12-0581886 | 灰花 | 2073.5502 | 1278 | 934.6761 | 2147 | 725.9649 | 4147 | 412.9092 |
| 2247 | 00521 | 安徽淮北 | 致合鸽业-王鹏 | 12-0312865 | 雨花 | 1739.3253 | 2550 | 304.545 | 1383 | 966.6302 | 3999 | 468.1501 |
|
山东龙畅赛鸽中心(春棚)
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |