指定赛前三站综合成绩参考
(点击脚环号码查询更多训放成绩)
综合排名 | 会员编号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 分速合 | 230公里_名次 | 230公里_分速 | 120公里_名次 | 120公里_分速 | 90公里_名次 | 90公里_分速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1173 | 00741 | 石林 | 天奇鸽舍-张建磊 | 2023-24-1404999 | 雨白条 | 3191.67 | 2046 | 1221.2854 | 2583 | 1183.2071 | 2675 | 787.174 |
1223 | 00741 | 石林 | 天奇鸽舍-张建磊 | 2023-24-1404987 | 灰 | 3179.58 | 1566 | 1247.7258 | 435 | 1310.0704 | 4509 | 621.7882 |
1287 | 00741 | 石林 | 天奇鸽舍-张建磊 | 2023-24-0128980 | 灰 | 3161.04 | 165 | 1368.9955 | 1746 | 1226.251 | 5264 | 565.796 |
1721 | 00741 | 石林 | 天奇鸽舍-张建磊 | 2023-24-0128964 | 麒麟花 | 3050.8 | 1927 | 1225.0893 | 2404 | 1189.712 | 4322 | 635.9984 |
3330 | 00741 | 石林 | 天奇鸽舍-张建磊 | 2023-24-1404981 | 麒麟花 | 2581.88 | 1821 | 1233.3699 | 3782 | 1113.4152 | 7189 | 235.0903 |
3907 | 00741 | 石林 | 天奇鸽舍-张建磊 | 2023-24-0128965 | 灰 | 2356.99 | 1001 | 1273.7951 | 6520 | 238.0815 | 2251 | 845.1165 |
4640 | 00741 | 石林 | 天奇鸽舍-张建磊 | 2023-24-0128956 | 灰 | 1921.37 | 4401 | 469.9187 | 5875 | 544.2272 | 1017 | 907.2203 |
云南石林宇松赛鸽中心(2023年第四届秋棚)
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |